|
Posiciones |
![]() |
Torneo 2010/11-Apertura |
Posiciones
| POS | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | DIF |
| 1 | ATLANTA | 42 | 26 | 8 | 8 | 68 | 36 | 86 | 32 |
| 2 | ESTUDIANTES BA | 42 | 21 | 10 | 11 | 54 | 43 | 73 | 11 |
| 3 | DEF. DE BELGRANO | 42 | 19 | 14 | 9 | 48 | 28 | 71 | 20 |
| 4 | NUEVA CHICAGO | 42 | 19 | 14 | 9 | 43 | 35 | 71 | 8 |
| 5 | BROWN ADROGUE | 42 | 19 | 13 | 10 | 54 | 36 | 70 | 18 |
| 6 | DEPORTIVO ARMENIO | 42 | 17 | 14 | 11 | 41 | 30 | 65 | 11 |
| 7 | BARRACAS CENTRAL | 42 | 15 | 19 | 8 | 50 | 28 | 64 | 22 |
| 8 | DEPORTIVO MORON | 42 | 14 | 19 | 9 | 44 | 37 | 61 | 7 |
| 9 | COMUNICACIONES | 42 | 17 | 9 | 16 | 41 | 41 | 60 | 0 |
| 10 | ALMAGRO | 42 | 16 | 10 | 16 | 52 | 51 | 58 | 1 |
| 11 | VILLA SAN CARLOS | 42 | 17 | 7 | 18 | 45 | 44 | 58 | 1 |
| 12 | ACASSUSO | 42 | 13 | 17 | 12 | 46 | 43 | 56 | 3 |
| 13 | FLANDRIA | 42 | 13 | 15 | 14 | 37 | 31 | 54 | 6 |
| 14 | COLEGIALES | 42 | 13 | 14 | 15 | 34 | 36 | 53 | -2 |
| 15 | PLATENSE | 42 | 11 | 20 | 11 | 30 | 33 | 53 | -3 |
| 16 | SPORTIVO ITALIANO | 42 | 11 | 14 | 17 | 27 | 40 | 47 | -13 |
| 17 | TRISTAN SUAREZ | 42 | 11 | 14 | 17 | 39 | 53 | 47 | -14 |
| 18 | TEMPERLEY | 42 | 12 | 8 | 22 | 38 | 57 | 44 | -19 |
| 19 | SAN TELMO | 42 | 10 | 12 | 20 | 35 | 52 | 42 | -17 |
| 20 | SARMIENTO | 42 | 8 | 13 | 21 | 27 | 51 | 37 | -24 |
| 21 | SOCIAL ESPAÑOL | 42 | 7 | 14 | 21 | 26 | 55 | 35 | -29 |
| 22 | LOS ANDES | 42 | 6 | 16 | 20 | 40 | 59 | 34 | -19 |
Atlanta campeon ascendio al Nacional B
Promedios
| POS | EQUIPO | 08-09 | 09-10 | 10-11 | PTS | PJ | PROM | |
| 1 | ATLANTA | 57 | 58 | 86 | 201 | 122 | 1,648 | |
| 2 | ESTUDIANTES BA | 60 | 61 | 73 | 194 | 122 | 1,590 | |
| 3 | NUEVA CHICAGO | 67 | 51 | 71 | 189 | 122 | 1,549 | |
| 4 | BARRACAS CENTRAL | 0 | 0 | 64 | 64 | 42 | 1,524 | |
| 5 | DEF. DE BELGRANO | 59 | 55 | 71 | 185 | 122 | 1,516 | |
| 6 | SPORTIVO ITALIANO | 74 | 0 | 47 | 121 | 82 | 1,476 | |
| 7 | COLEGIALES | 62 | 61 | 53 | 176 | 122 | 1,443 | |
| 8 | SARMIENTO | 64 | 75 | 37 | 176 | 122 | 1,443 | |
| 9 | BROWN ADROGUE | 47 | 54 | 70 | 171 | 122 | 1,402 | |
| 10 | DEPORTIVO MORON | 63 | 47 | 61 | 171 | 122 | 1,402 | |
| 11 | ACASSUSO | 53 | 55 | 56 | 164 | 122 | 1,344 | |
| 12 | TEMPERLEY | 59 | 56 | 44 | 159 | 122 | 1,303 | |
| 13 | VILLA SAN CARLOS | 0 | 48 | 58 | 106 | 82 | 1,293 | |
| 14 | PLATENSE | 0 | 0 | 53 | 53 | 42 | 1,262 | |
| 15 | TRISTAN SUAREZ | 43 | 62 | 47 | 152 | 122 | 1,246 | |
| 16 | ALMAGRO | 0 | 44 | 58 | 102 | 82 | 1,244 | |
| 17 | COMUNICACIONES | 47 | 35 | 60 | 142 | 122 | 1,164 | |
| 18 | DEPORTIVO ARMENIO | 38 | 38 | 65 | 141 | 122 | 1,156 | |
| 19 | FLANDRIA | 40 | 47 | 54 | 141 | 122 | 1,156 | |
| 20 | SAN TELMO | 44 | 54 | 42 | 140 | 122 | 1,148 | |
| 21 | LOS ANDES | 0 | 60 | 34 | 94 | 82 | 1,146 | |
| 22 | SOCIAL ESPAÑOL | 47 | 44 | 35 | 126 | 122 | 1,033 | |
Social Español descendio a 1º C
Agradecimiento : Pablo Laneve x el Fixture Automatico
Goleadores
| Sebastian Cobelli | 11 |
| Sergio Lopez | 9 |
| Nahuel Martinez | 3 |
| Pablo Azcurra | 3 |
| Mauro Boaglio | 3 |
| Ezequiel Andreoli | 2 |
| Luis Lopez | 2 |
| Victor Guiñazu | 1 |
| Sebastian Souto | 1 |
| Emanuel Carreira | 1 |
| Leonardo Alvarez | 1 |
| Agustin Campomar | 1 |
* historia * era amateur * era profesional * copas y torneos * contacto * agradecimientos * links * bibliografia *el club* Inicio*
* glorioso gasolero 2006/11* Copyright© * todos los derechos reservados * web master : socio N°33928 *