|
Posiciones |
![]() |
Torneo 2009/10 |
Posiciones
| Equipo | Pj | Pg | Pe | Pp | GF | GC | Pts | Dif | Pos. |
| Alte.. Brown | 40 | 22 | 11 | 7 | 49 | 30 | 77 | 19 | 1 |
| Sarmiento | 40 | 20 | 15 | 5 | 56 | 26 | 75 | 30 | 2 |
| Tristan Suarez | 40 | 14 | 20 | 6 | 40 | 32 | 62 | 8 | 3 |
| Estudiantes de Bs As | 40 | 16 | 13 | 11 | 52 | 40 | 61 | 12 | 4 |
| Colegiales | 40 | 16 | 13 | 11 | 44 | 40 | 61 | 4 | 5 |
| Los Andes | 40 | 15 | 15 | 10 | 41 | 35 | 60 | 6 | 6 |
| Atlanta | 40 | 15 | 13 | 12 | 38 | 27 | 58 | 11 | 7 |
| Temperley | 40 | 14 | 14 | 12 | 36 | 30 | 56 | 6 | 8 |
| Acassuso | 40 | 12 | 18 | 9 | 44 | 37 | 55 | 7 | 9 |
| Def.de Belgrano | 40 | 12 | 19 | 9 | 41 | 35 | 55 | 6 | 10 |
| San Telmo | 40 | 14 | 14 | 12 | 32 | 26 | 54 | 6 | 11 |
| Brown deAdrogue | 40 | 14 | 12 | 14 | 45 | 46 | 54 | -1 | 12 |
| Nueva Chicago | 40 | 13 | 12 | 15 | 34 | 35 | 51 | -1 | 13 |
| Villa San Carlos | 40 | 11 | 15 | 14 | 43 | 49 | 48 | -6 | 14 |
| Deportivo Moron | 40 | 10 | 17 | 13 | 36 | 34 | 47 | 2 | 15 |
| Flandria | 40 | 12 | 11 | 17 | 48 | 55 | 47 | -7 | 16 |
| Deportivo Español | 40 | 11 | 11 | 18 | 36 | 48 | 44 | -12 | 17 |
| Almagro | 40 | 10 | 14 | 16 | 29 | 42 | 44 | -13 | 18 |
| Deportivo Armenio | 40 | 7 | 17 | 16 | 29 | 44 | 38 | -15 | 19 |
| Comunicaciones | 40 | 9 | 8 | 23 | 34 | 54 | 35 | -20 | 20 |
| Central Cordoba Ros. | 40 | 6 | 12 | 22 | 22 | 64 | 30 | -42 | 21 |
Campeon: Almirante
Reducido:
Sarmiento 2 - Colegiales1
Tristan Suarez 1 - Estudiantes 0
Sarmiento 0 - Tristan Suarez 0
Promocion con NB
Sarmiento 0 - Deportivo Merlo 1
Deportivo Merlo 1- Sarmiento 0
Promocion con 1ºC:
Talleres de Escalada 0 - Almagro 3
Almagro 1-Talleres de Escalada 0
Descenso a 1ºC
Central Cordoba
Promedios
| Equipo | J | 07/08 | 08/09 | 09/10 | Pts | Prom | |
| Almirante Brown | 80 | 0 | 55 | 77 | 132 | 1,650 | |
| Sarmiento (Junín) | 120 |
57
|
64 | 75 | 196 | 1,633 | |
| Los Andes | 80 | 64 | 0 | 60 | 124 | 1,550 | |
| Colegiales | 80 | 0 | 62 | 61 | 123 | 1,537 | |
| Atlanta | 120 |
67
|
57 | 58 | 182 | 1,516 | |
| Deportivo Morón | 120 |
70
|
63 | 47 | 180 | 1,500 | |
| Nueva Chicago | 80 | 0 | 67 | 51 | 118 | 1,475 | |
| Estudiantes (BA) | 120 |
54
|
60 | 61 | 175 | 1,458 | |
| Brown (Adrogué) | 120 |
60
|
55 | 54 | 169 | 1,408 | |
| Temperley | 120 |
52
|
59 | 56 | 167 | 1,391 | |
| Tristán Suárez | 120 |
54
|
43 | 62 | 159 | 1,325 | |
| Defensores de Belgrano | 120 |
43
|
59 | 55 | 157 | 1,308 | |
| Acassuso | 120 |
44
|
53 | 55 | 152 | 1,266 | |
| Comunicaciones | 120 |
63
|
47 | 35 | 145 | 1,208 | |
| Villa San Carlos | 40 | 0 | 0 | 48 | 48 | 1,200 | |
| Deportivo Armenio | 120 |
61
|
38 | 38 | 137 | 1,141 | |
| Social Español | 120 |
46
|
47 | 44 | 137 | 1,141 | |
| Flandria | 120 |
49
|
40 | 47 | 136 | 1,133 | |
| San Telmo | 120 |
35
|
44 | 54 | 133 | 1,108 | |
| Almagro | 40 | 0 | 0 | 44 | 44 | 1,100 | P |
| Central Córdoba (Rosario) | 116 |
50
|
28 | 30 | 108 | 0,923 | D |
Goleadores de Temperley
| Jugador | Goles |
| Luis Lopez | 10 |
| Federico Crivelli (P) | 3 |
| Eduardo Bustos Montoya | 3 |
| Emanuel Carreira | 2 |
| Cristian Benitez | 2 |
| Damian Salvatierra | 4 |
| Sergio Lopez | 2 |
| Cristian Quiñonez | 2 |
| Leonardo Alvarez | 2 |
| Hernan Pages | 1 |
| Leonardo Aguirre (Comunicaciones E/C) | 1 |
| Victor Guiñazu | 1 |
| Federico Slezack (VSC E/C) | 1 |
| Facundo Tessoro | 1 |
| Diego Pave(Almagro E/C) | 1 |
Principales Goleadores del torneo
| Jugador | Equipo | Goles |
| Luciano Lo Bianco | Sarmiento | 17 |
| Fernando Pasquinelli | Sarmiento | 14 |
| Leonardo Romero | Acassuso | 11 |
| Emanuel De Porras | Flandria | 10 |
| Javier Molina | Def Belgrano | 9 |
| Andres Montenegro | Flandria | 9 |
| Daniel Gimenez | Los Andes | 9 |
| Luis Lopez | Temperley | 9 |
| German Mandarino | Acassuso | 9 |
| Gaston Grecco | Tristan Suarez | 9 |
| Abel Soriano | Social Español | 9 |
| Pablo Miranda | Villa San Carlos | 9 |
| German Real | Central Cordoba Ros | 9 |
| Miguel Gonzalez | Atlanta | 8 |
| Alberto Yaque | Almagro | 7 |
| Juan Pablo Peralta | Tristan Suarez | 7 |
| Gaston Diaz | Colegiales | 7 |
| Sergio Rodríguez | Colegiales | 7 |
| Jaime Molfeso | Los Andes | 5 |
| Ruben Ferrer | Alte Brown | 6 |
| Eduardo D. Bazán Vera | Alte. Brown | 6 |
| Rodrigo Alonso | Acassuso | 5 |
| Todos los goleadores >>> | ||
* historia * era amateur * era profesional * copas y torneos * contacto * agradecimientos * links * bibliografia *el club* Inicio*
* glorioso gasolero 2006/10* Copyright© * todos los derechos reservados * web master : socio N°33928 *