![]() |
Goleadores Torneo 2009/10 primera B
| Jugador | Equipo | Goles |
| Javier Molina | Def Belgrano | 8 |
| Andres Montenegro | Flandria | 8 |
| Emanuel De Porras | Flandria | 8 |
| Luciano Lo Bianco | Sarmiento | 8 |
| Abel Soriano | Social Español | 7 |
| Daniel Gimenez | Los Andes | 7 |
| Gaston Grecco | Tristan Suarez | 6 |
| Luis Lopez | Temperley | 6 |
| Miguel Gonzalez | Atlanta | 6 |
| Fernando Pasquinelli | Sarmiento | 6 |
| Leonardo Romero | Acassuso | 6 |
| Pablo Miranda | Villa San Carlos | 6 |
| Jaime Molfeso | Los Andes | 5 |
| German Real | Central Cordoba Ros | 5 |
| Ruben Ferrer | Alte Brown | 5 |
| German Mandarino | Acassuso | 5 |
| Cesar Lamanna | Estudiantes | 5 |
| Luciano Rodriguez | Acassuso | 4 |
| Jorge Chiquilito | Comunicaciones | 4 |
| Sergio Rodriguez | Colegiales | 4 |
| Matias Fischer | Sarmiento | 4 |
| David Ledesma | Brown de Adrogue | 4 |
| Ramiro Fergonzi | Colegiales | 4 |
| Juan Pablo Peralta | Tristan Suarez | 4 |
| Cristian Vega | Los Andes | 3 |
| Facundo Lemmo | Nueva Chicago | 3 |
| Daniel Bazan Vera | Alte Brown | 3 |
| ArielAndruzyzyn | Almagro | 3 |
| Juan Vinaccia | Almagro | 3 |
| Luis Rodriguez | Los Andes | 3 |
| Leonardo Carboni | Nueva Chicago | 3 |
| Ever Zarate | Estudiantes | 3 |
| Maximiliano Ayala | San Telmo | 3 |
| Gaston Diaz | Colegiales | 3 |
| Guillermo Beraza | Sarmiento | 3 |
| Franco Romero | Comunicaciones | 3 |
| Ernesto del Castillo | Brown de Adrogue | 2 |
| Martin Gianfelicce | Comunicaciones | 2 |
| Fabricio Lenci | Dep. Moron | 2 |
| Guido Milan | Social Español | 2 |
| Emanuel Carreira | Temperley | 2 |
| Ezequiel Klimot | Dep.Armenio | 2 |
| Diego Cisterna | Colegiales | 2 |
| Juan Carlos Zuleta | Sarmiento | 2 |
| Carlos Ramos | San Telmo | 2 |
| Nicolas Falczuk | Dep. Moron | 2 |
| Nestor Fernandez | Dep.Armenio | 2 |
| Jonathan Paez | Def Belgrano | 2 |
| Ezequiel Petrovelli | Central Cordoba Ros | 2 |
| Javier Vatter | Comunicaciones | 2 |
| Facundo Talin | Nueva Chicago | 2 |
| Lucas Montero | Flandria | 2 |
| Lucas Vicente | Flandria | 2 |
| Juan Acosta Cabrera | Atlanta | 2 |
| Alberto Yaque | Almagro | 2 |
| Mariano Sardi | Sarmiento | 2 |
| Leandro Madrid | Villa San Carlos | 2 |
| Nicolas Cherro | Atlanta | 2 |
| Raul Quiroga | Atlanta | 2 |
| Tulio Etchemaite | Dep. Moron | 2 |
| Sergio Tolosa | Estudiantes | 2 |
| Cristian Lillo | Estudiantes | 2 |
| Juan Caballero | San Telmo | 2 |
| Emanuel Saratti | Villa San Carlos | 2 |
| Mauro Conocchiari | Def Belgrano | 2 |
| Leonardo Luppino | Def Belgrano | 2 |
| Joel Barbosa | Sarmiento | 2 |
| Pablo Bezombe | Central Cordoba Ros | 2 |
| Leonardo Carboni | Nueva Chicago | 2 |
| Hernan Pages | Temperley | 1 |
| Leo Aguirre (ComuE/C) | Temperley | 1 |
| Federico Crivelli | Temperley | 1 |
| Martin Asencio | Def Belgrano | 1 |
| Albano Becica | Los Andes | 1 |
| Lucas Mazzulli | Estudiantes | 1 |
| Jose Luis Pelanda | Dep.Armenio | 1 |
| Nicolas Tarabini | Def Belgrano | 1 |
| Fernando Zagharian | Brown de Adrogue | 1 |
| WalterDiaz | Flandria | 1 |
| Nicolas Martinez | Acassuso | 1 |
| Juan Berdum | Villa San Carlos | 1 |
| Jorge San Esteban | Villa San Carlos | 1 |
| Alejandro Gomez | Flandria | 1 |
| Rodrigo Alonso | Acassuso | 1 |
| Ferreyra (San Telmo E/C) | Def Belgrano | 1 |
| Tomas Farina (TemperleyE/C) | Social Español | 1 |
| Lorenzo de Jesus | Dep.Armenio | 1 |
| Diego Medina | Dep.Armenio | 1 |
| Julio Junco | Almagro | 1 |
| Julian Cano | Dep. Moron | 1 |
| Jorge Perez | Nueva Chicago | 1 |
| Maximiliano Benitez | Brown de Adrogue | 1 |
| Nicolas Ledesma | Villa San Carlos | 1 |
| Ignacio Orona´ | Villa San Carlos | 1 |
| Lino Arce | Estudiantes | 1 |
| Sergio Luque | Colegiales | 1 |
| Pablo Batallini | Def Belgrano | 1 |
| Mauro Conocchiari | Def Belgrano | 1 |
| Jonhatan Di Zeo | San Telmo | 1 |
| Leandro Martini | Villa San Carlos | 1 |
| Gustavo Rivadeneira | Estudiantes | 1 |
| Gustavo Villalba | Villa San Carlos | 1 |
| Daniel Cordone | Tristan Suarez | 1 |
| Lucas Diaz Canevaro | Colegiales | 1 |
| Hector Buzzy | Colegiales | 1 |
| Alejandro Peralta(Español E/C) | Villa San Carlos | 1 |
| Facundo Coyra | Los Andes | 1 |
| Damian Nieto | Acassuso | 1 |
| Jeremias Attadia | Comunicaciones | 1 |
| Cesar Aquino | Tristan Suarez | 1 |
| Juan Garcia | Sarmiento | 1 |
| Damian Salvatierra | Temperley | 1 |
| Victor Guiñazu | Temperley | 1 |
| Luis Avalo | Brown de Adrogue | 1 |
| Norberto Faiña | Brown de Adrogue | 1 |
| Jonhatan Zacaria | Alte Brown | 1 |
| Lucas Martella | Estudiantes | 1 |
| Ricardo Villalba | Def Belgrano | 1 |
| Jorge Ribolzi | Tristan Suarez | 1 |
| Lucas Crespin | Brown de Adrogue | 1 |
| Federico Carneiro | Acassuso | 1 |
| Ruben Ratto | Colegiales | 1 |
| Pablo Ruiz | Nueva Chicago | 1 |
| Rodrigo Gomez | Nueva Chicago | 1 |
| Mariano Barbieri | Flandria | 1 |
| Jose Caspary | Dep.Armenio | 1 |
| Jesus Nievas | Alte Brown | 1 |
| Matías Limanovich | Central Cordoba Ros | 1 |
| Dario Ruiz | Los Andes | 1 |
| Javier Brienza | Social Español | 1 |
| Marcelo Vega | Dep. Moron | 1 |
| Gerardo Martinez | Dep. Moron | 1 |
| Diego Machado | Social Español | 1 |
| Emanuel Orlando | Social Español | 1 |
| Raul Gonzalez | Central Cordoba Ros | 1 |
| Jose Herrero | San Telmo | 1 |
| Facundo Chumba | Estudiantes | 1 |
| Federico Leon | Alte Brown | 1 |
| Fernando Avalos | Los Andes | 1 |
|
Agustín Domenez |
Nueva Chicago | 1 |
| Maximiliano Ceratto | Def Belgrano | 1 |
| Pablo Espinoza | Almagro | 1 |
| Hernan Marando | San Telmo | 1 |
| Ignacio Bernuez | San Telmo | 1 |
| Ivan Centurion | Alte Brown | 1 |
| Javier Grbec | Dep. Moron | 1 |
| Martin Avalos | Los Andes | 1 |
| Eduardo Bustos Montoya | Temperley | 1 |
| Fernando Cigno | Flandria | 1 |
| Carlos Izquierdoz | Atlanta | 1 |
| Ivan Fernandez | Social Español | 1 |
| Mariano Gerling | Social Español | 1 |
| Federico Gonzalez | Social Español | 1 |
| Fernando Giarrizo | Dep. Moron | 1 |
| Gabriel Ferreira | San Telmo | 1 |
| Gabriel Diaz | Comunicaciones | 1 |
| Leonardo Harkes | Almagro | 1 |
| Juan Casini | Almagro | 1 |
| Guillermo Baez | Dep. Moron | 1 |
| Nicolas Esquiu | Comunicaciones | 1 |
| Martin Aragon | Flandria | 1 |
| Elias Borrego | Colegiales | 1 |
| Federico Leon | Alte Brown | 1 |
| Jonhatan Paez | Def Belgrano | 1 |
| Rodrigo Alonso | Acassuso | 1 |
| Hernan Gonzalez | Nueva Chicago | 1 |
| Lucas Fernandez | Dep.Armenio | 1 |
| Ricardo Blanco | Dep.Armenio | 1 |
| Hector Ledesma | Almagro | 1 |
| Leandro Collavini | Tristan Suarez | 1 |
| Federico Slezack | Villa San Carlos | 1 |
| Cristian Baez | Comunicaciones | 1 |
| Alejandro Mena | Alte Brown | 1 |
| Ariel Otermin | Brown de Adrogue | 1 |
| David Distefano | Nueva Chicago | 1 |
| Claudio Leguizamon | Los Andes | 1 |
| Hernan Bruno | Dep. Moron | 1 |
| Bruno Calabria | Social Español | 1 |
| Patricio Isla Casares | Estudiantes | 1 |
| Sebastian Delaguila | Alte Brown | 1 |
| Jesus Nievas (Alte Brown E/C) | Comunicaciones | 1 |
| Raul Sanzotti (Defensores E/C) | Dep. Moron | 1 |
| Ricardo Villalba | Def Belgrano | 1 |
| Javier Capelli | Sarmiento | 1 |
| Cristian Benitez | Temperley | 1 |
| Maximiliano Gay | Dep.Armenio | 1 |
| Alan Bezzone | Estudiantes | 1 |
| Facundo Panzardi | Estudiantes | 1 |
| Guillermo Carrizo | Estudiantes | 1 |
* historia * era amateur * era profesional * copas y torneos * contacto * agradecimientos * links * bibliografia *el club* Inicio*
* glorioso gasolero 2006/09* Copyright© * todos los derechos reservados * web master : socio N°33928 *