![]() |
* historia * era amateur * era profesional * copas y torneos * contacto * agradecimientos * links * bibliografia *el club* Inicio*
Fixture del Torneo de Primera B Metropolitana 2009/10 - Partidos de vuelta
|
Fecha:1
Libre: |
Fecha:8
Libre: |
Fecha:15
Libre: |
||||||||||||
| Comunicaciones | 1 |
vs |
0 | Temperley | Flandria | 0 | vs | 1 | Nueva Chicago | Deportivo Moron | 1 | vs | 1 | Tristan Suarez |
| Atlanta | 4 | vs | 0 | Estudiantes de Bs As | Brown de Adrogue | 3 | vs | 1 | San Telmo | Almagro | 0 | vs | 1 | Sarmiento de Junin |
| Social Español | 1 | vs | 0 | Almirante Brown | Colegiales | 1 | vs | 0 | Defensores de Belgrano | Los Andes | 1 | vs | 1 | Villa San Carlos |
| Villa San Carlos | 1 | vs | 4 | Colegiales | Almirante Brown | 1 | vs | 0 | Los Andes | Defensores de Belgrano | 0 | vs | 0 | Social Español |
| Sarmiento de Junin | 1 | vs | 1 | Brown de Adrogue | Estudiantes de Bs As | 0 | vs | 0 | Almagro | San Telmo | 2 | vs | 1 | Atlanta |
| Tristan Suarez | 1 | vs | 2 | Flandria | Temperley | 0 | vs | 0 | Deportivo Moron | Nueva Chicago | 1 | vs | 0 | Comunicaciones |
| Acassuso | 3 | vs | 0 | Deportivo Armenio | Central Cordoba (R) | 0 | vs | 0 | Acassuso | Deportivo Armenio | 3 | vs | 0 | Central Cordoba (R) |
| Deportivo Moron | 4 | vs | 0 | Nueva Chicago | Comunicaciones | 0 | vs | 0 | Tristan Suarez | Flandria | 0 | vs | 1 | Temperley |
| Almagro | 0 | vs | 0 | San Telmo | Atlanta | 0 | vs | 0 | Sarmiento de Junin | Brown de Adrogue | 0 | vs | 0 | Estudiantes de Bs As |
| Los Andes | 0 | vs | 0 | Defensores de Belgrano | Social Español | 1 | vs | 2 | Villa San Carlos | Colegiales | 1 | vs | 2 | Almirante Brown |
|
Fecha:2
Libre: |
Fecha:9
Libre: |
Fecha:16
Libre: |
||||||||||||
| San Telmo | 1 | vs | 1 | Los Andes | Sarmiento de Junin | 0 | vs | 1 | Social Español | Estudiantes de Bs As | 1 | vs | 3 | Colegiales |
| Nueva Chicago | 1 | vs | 1 | Almagro | Tristan Suarez | 1 | vs | 3 | Atlanta | Temperley | 1 | vs | 0 | Brown de Adrogue |
| Deportivo Armenio | 0 | vs | 2 | Deportivo Moron | Acassuso | 2 | vs | 2 | Comunicaciones | Central Cordoba (R) | 1 | vs | 1 | Flandria |
| Flandria | 2 | vs | 0 | Acassuso | Deportivo Moron | 0 | vs | 0 | Central Cordoba (R) | Comunicaciones | 0 | vs | 1 | Deportivo Armenio |
| Brown de Adrogue | 2 | vs | 1 | Tristan Suarez | Almagro | 0 | vs | 2 | Temperley | Atlanta | 3 | vs | 1 | Nueva Chicago |
| Colegiales | 1 | vs | 1 | Sarmiento de Junin | Los Andes | 2 | vs | 1 | Estudiantes de Bs As | Social Español | 0 | vs | 3 | San Telmo |
| Almirante Brown | 3 | vs | 1 | Villa San Carlos | Defensores de Belgrano | 1 | vs | 1 | Almirante Brown | Villa San Carlos | 0 | vs | 2 | Defensores de Belgrano |
| Estudiantes de Bs As | 3 | vs | 0 | Social Español | San Telmo | 0 | vs | 0 | Colegiales | Sarmiento de Junin | 0 | vs | 1 | Los Andes |
| Temperley | 2 | vs | 1 | Atlanta | Nueva Chicago | 1 | vs | 2 | Brown de Adrogue | Tristan Suarez | 1 | vs | 0 | Almagro |
| Central Cordoba (R) | 0 | vs | 0 | Comunicaciones | Deportivo Armenio | 1 | vs | 1 | Flandria | Acassuso | 1 | vs | 1 | Deportivo Moron |
|
Fecha:3
Libre: |
Fecha:10
Libre: |
Fecha:17
Libre: |
||||||||||||
| Atlanta | 0 | vs | 0 | Central Cordoba (R) | Brown de Adrogue | 2 | vs | 1 | Deportivo Armenio | Almagro | 1 | vs | 1 | Acassuso |
| Social Español | 1 | vs | 2 | Temperley | Colegiales | 0 | vs | 1 | Nueva Chicago | Los Andes | 0 | vs | 0 | Tristan Suarez |
| Villa San Carlos | 2 | vs | 4 | Estudiantes de Bs As | Almirante Brown | 3 | vs | 2 | San Telmo | Defensores de Belgrano | 0 | vs | 1 | Sarmiento de Junin |
| Sarmiento de Junin | 2 | vs | 0 | Almirante Brown | Estudiantes de Bs As | 0 | vs | 1 | Defensores de Belgrano | San Telmo | 1 | vs | 1 | Villa San Carlos |
| Tristan Suarez | 2 | vs | 0 | Colegiales | Temperley | 0 | vs | 1 | Los Andes | Nueva Chicago | 1 | vs | 1 | Social Español |
| Acassuso | 4 | vs | 0 | Brown de Adrogue | Central Cordoba (R) | 2 | vs | 2 | Almagro | Deportivo Armenio | 0 | vs | 1 | Atlanta |
| Deportivo Moron | 2 | vs | 2 | Flandria | Comunicaciones | 2 | vs | 0 | Deportivo Moron | Flandria | 1 | vs | 0 | Comunicaciones |
| Almagro | 1 | vs | 3 | Deportivo Armenio | Atlanta | 1 | vs | 2 | Acassuso | Brown de Adrogue | 5 | vs | 1 | Central Cordoba (R) |
| Los Andes | 1 | vs | 0 | Nueva Chicago | Social Español | 1 | vs | 1 | Tristan Suarez | Colegiales | 4 | vs | 1 | Temperley |
| Defensores de Belgrano | 1 | vs | 1 | San Telmo | Villa San Carlos | 3 | vs | 1 | Sarmiento de Junin | Almirante Brown | 2 | vs | 2 | Estudiantes de Bs As |
|
Fecha:4
Libre: |
Fecha:11
Libre: |
Fecha:18
Libre: |
||||||||||||
| Nueva Chicago | 1 | vs | 1 | Defensores de Belgrano | Tristan Suarez | 1 | vs | 0 | Villa San Carlos | Temperley | 1 | vs | 2 | Almirante Brown |
| Deportivo Armenio | 0 | vs | 0 | Los Andes | Acassuso | 2 | vs | 2 | Social Español | Central Cordoba (R) | 0 | vs | 1 | Colegiales |
| Flandria | 1 | vs | 1 | Almagro | Deportivo Moron | 1 | vs | 0 | Atlanta | Comunicaciones | 3 | vs | 0 | Brown de Adrogue |
| Brown de Adrogue | 2 | vs | 1 | Deportivo Moron | Almagro | 1 | vs | 2 | Comunicaciones | Atlanta | 0 | vs | 0 | Flandria |
| Colegiales | 2 | vs | 2 | Acassuso | Los Andes | 1 | vs | 0 | Central Cordoba (R) | Social Español | 0 | vs | 3 | Deportivo Armenio |
| Almirante Brown | 1 | vs | 2 | Tristan Suarez | Defensores de Belgrano | 2 | vs | 0 | Temperley | Villa San Carlos | 1 | vs | 2 | Nueva Chicago |
| Estudiantes de Bs As | 1 | vs | 1 | Sarmiento de Junin | San Telmo | 0 | vs | 2 | Estudiantes de Bs As | Sarmiento de Junin | 1 | vs | 0 | San Telmo |
| Temperley | 3 | vs | 1 | Villa San Carlos | Nueva Chicago | 0 | vs | 1 | Almirante Brown | Tristan Suarez | 0 | vs | 0 | Defensores de Belgrano |
| Central Cordoba (R) | 3 | vs | 1 | Social Español | Deportivo Armenio | 1 | vs | 0 | Colegiales | Acassuso | 2 | vs | 1 | Los Andes |
| Comunicaciones | 0 | vs | 3 | Atlanta | Flandria | 1 | vs | 3 | Brown de Adrogue | Deportivo Moron | 2 | vs | 0 | Almagro |
|
Fecha:5
Libre: |
Fecha:12
Libre: |
Fecha:19
Libre: |
||||||||||||
| Social Español | 2 | vs | 1 | Comunicaciones | Colegiales | 2 | vs | 1 | Flandria | Los Andes | 0 | vs | 0 | Deportivo Moron |
| Villa San Carlos | 2 | vs | 0 | Central Cordoba (R) | Almirante Brown | 3 | vs | 0 | Deportivo Armenio | Defensores de Belgrano | 2 | vs | 0 | Acassuso |
| Sarmiento de Junin | 1 | vs | 0 | Temperley | Estudiantes de Bs As | 2 | vs | 0 | Nueva Chicago | San Telmo | 0 | vs | 1 | Tristan Suarez |
| Tristan Suarez | 4 | vs | 1 | Estudiantes de Bs As | Temperley | 1 | vs | 1 | San Telmo | Nueva Chicago | 0 | vs | 1 | Sarmiento de Junin |
| Acassuso | 1 | vs | 1 | Almirante Brown | Central Cordoba (R) | 1 | vs | 1 | Defensores de Belgrano | Deportivo Armenio | 1 | vs | 1 | Villa San Carlos |
| Deportivo Moron | 0 | vs | 0 | Colegiales | Comunicaciones | 0 | vs | 1 | Los Andes | Flandria | 1 | vs | 2 | Social Español |
| Almagro | 0 | vs | 0 | Brown de Adrogue | Atlanta | 1 | vs | 0 | Almagro | Brown de Adrogue | 3 | vs | 4 | Atlanta |
| Los Andes | 0 | vs | 2 | Flandria | Social Español | 2 | vs | 0 | Deportivo Moron | Colegiales | 2 | vs | 0 | Comunicaciones |
| Defensores de Belgrano | 2 | vs | 1 | Deportivo Armenio | Villa San Carlos | 0 | vs | 0 | Acassuso | Almirante Brown | 3 | vs | 2 | Central Cordoba (R) |
| San Telmo | 1 | vs | 0 | Nueva Chicago | Sarmiento de Junin | 2 | vs | 2 | Tristan Suarez | Estudiantes de Bs As | 1 | vs | 0 | Temperley |
|
Fecha:6
Libre: |
Fecha:13
Libre: |
Fecha:20
Libre: |
||||||||||||
| Deportivo Armenio | 0 | vs | 0 | San Telmo | Acassuso | 0 | vs | 1 | Sarmiento de Junin | Central Cordoba (R) | 0 | vs | 4 | Estudiantes de Bs As |
| Flandria | 0 | vs | 0 | Defensores de Belgrano | Deportivo Moron | 0 | vs | 1 | Villa San Carlos | Comunicaciones | 1 | vs | 2 | Almirante Brown |
| Brown de Adrogue | 2 | vs | 2 | Los Andes | Almagro | 1 | vs | 0 | Social Español | Atlanta | 1 | vs | 0 | Colegiales |
| Colegiales | 1 | vs | 2 | Almagro | Los Andes | 0 | vs | 0 | Atlanta | Social Español | 0 | vs | 1 | Brown de Adrogue |
| Almirante Brown | 2 | vs | 1 | Deportivo Moron | Defensores de Belgrano | 0 | vs | 2 | Comunicaciones | Villa San Carlos | 3 | vs | 4 | Flandria |
| Estudiantes de Bs As | 0 | vs | 0 | Acassuso | San Telmo | 3 | vs | 0 | Central Cordoba (R) | Sarmiento de Junin | 1 | vs | 1 | Deportivo Armenio |
| Temperley | 0 | vs | 0 | Tristan Suarez | Nueva Chicago | 3 | vs | 1 | Temperley | Tristan Suarez | 1 | vs | 1 | Nueva Chicago |
| Central Cordoba (R) | 0 | vs | 3 | Sarmiento de Junin | Deportivo Armenio | 1 | vs | 3 | Estudiantes de Bs As | Acassuso | 0 | vs | 0 | San Telmo |
| Comunicaciones | 2 | vs | 0 | Villa San Carlos | Flandria | 0 | vs | 1 | Almirante Brown | Deportivo Moron | 1 | vs | 1 | Defensores de Belgrano |
| Atlanta | 0 | vs | 0 | Social Español | Brown de Adrogue | 5 | vs | 0 | Colegiales | Almagro | 0 | vs | 1 | Los Andes |
|
Fecha:7
Libre: |
Fecha:14
Libre: |
Fecha:21
Libre: |
||||||||||||
| Villa San Carlos | 1 | vs | 0 | Atlanta | Almirante Brown | 1 | vs | 1 | Brown de Adrogue | Defensores de Belgrano | 1 | vs | 1 | Almagro |
| Sarmiento de Junin | 4 | vs | 0 | Comunicaciones | Estudiantes de Bs As | 3 | vs | 0 | Flandria | San Telmo | 1 | vs | 0 | Deportivo Moron |
| Tristan Suarez | 2 | vs | 0 | Central Cordoba (R) | Temperley | 1 | vs | 0 | Deportivo Armenio | Nueva Chicago | 1 | vs | 2 | Acassuso |
| Acassuso | 0 | vs | 1 | Temperley | Central Cordoba (R) | 0 | vs | 3 | Nueva Chicago | Deportivo Armenio | 0 | vs | 0 | Tristan Suarez |
| Deportivo Moron | 2 | vs | 0 | Estudiantes de Bs As | Comunicaciones | 1 | vs | 2 | San Telmo | Flandria | 2 | vs | 1 | Sarmiento de Junin |
| Almagro | 2 | vs | 0 | Almirante Brown | Atlanta | 2 | vs | 0 | Defensores de Belgrano | Brown de Adrogue | 1 | vs | 2 | Villa San Carlos |
| Los Andes | 2 | vs | 2 | Colegiales | Social Español | 1 | vs | 1 | Los Andes | Colegiales | 2 | vs | 3 | Social Español |
| Defensores de Belgrano | 1 | vs | 0 | Brown de Adrogue | Villa San Carlos | 1 | vs | 1 | Almagro | Almirante Brown | 2 | vs | 1 | Atlanta |
| San Telmo | 1 | vs | 0 | Flandria | Sarmiento de Junin | 0 | vs | 2 | Deportivo Moron | Estudiantes de Bs As | 2 | vs | 0 | Comunicaciones |
| Nueva Chicago | 0 | vs | 0 | Deportivo Armenio | Tristan Suarez | 2 | vs | 2 | Acassuso | Temperley | 4 | vs | 1 | Central Cordoba (R) |
Como se juega...?
El torneo sera similar a la temporada anterior : dos
ruedas con un equipo libre por fecha ,el mejor ubicado en la tabla final
asciende directamente y del 2º al 5º se clasifican para el octogonal por la promo con el Nacional B.
Los cruces del octogonal seran 2º-5º ,3º-4º; a un solo partido con localia del mejor ubicado ; las semis se jugaran de ida y vuelta con
ventaja deportiva y definicion de local al mejor ubicado; el ganador jugara con
el equipo del Nacional B que caiga en la promocion ,que tendra ventaja deportiva
y localia en la definicion (partidos de ida y vuelta).
El peor promedio desciende directamente y el subsiguiente juega la promo con la 1º C. El equipo de la B metro tendra ventaja deportiva y localia en la definicion en el partido de vuelta.
* historia * era amateur * era profesional * copas y torneos * contacto * agradecimientos * links * bibliografia *el club* Inicio*
* glorioso gasolero 2006/10* Copyright© * todos los derechos reservados * web master : socio N°33928 *