![]() |
* historia * era amateur * era profesional * copas y torneos * contacto * agradecimientos * links * bibliografia *el club* Inicio*
Fixture del Torneo de Primera B Metropolitana 2009/10 - Partidos de ida
|
Fecha:1
Libre: |
Fecha:8
Libre: |
Fecha:15
Libre: |
||||||||||||
| Temperley | 2 |
vs |
1 | Comunicaciones | Nueva Chicago | 1 | vs | 2 | Flandria | Tristan Suarez | 1 | vs | 1 | Deportivo Moron |
| Estudiantes de Bs As | 1 | vs | 0 | Atlanta | San Telmo | 0 | vs | 1 | Brown de Adrogue | Sarmiento de Junin | 4 | vs | 0 | Almagro |
| Almirante Brown | 0 | vs | 0 | Social Español | Defensores de Belgrano | 1 | vs | 2 | Colegiales | Villa San Carlos | 1 | vs | 3 | Los Andes |
| Colegiales | 1 | vs | 0 | Villa San Carlos | Los Andes | 0 | vs | 1 | Almirante Brown | Social Español | 3 | vs | 1 | Defensores de Belgrano |
| Brown de Adrogue | 0 | vs | 0 | Sarmiento de Junin | Almagro | 1 | vs | 1 | Estudiantes de Bs As | Atlanta | 1 | vs | 0 | San Telmo |
| Flandria | 0 | vs | 1 | Tristan Suarez | Deportivo Moron | 1 | vs | 1 | Temperley | Comunicaciones | 2 | vs | 1 | Nueva Chicago |
| Deportivo Armenio | 1 | vs | 1 | Acassuso | Acassuso | 1 | vs | 0 | Central Cordoba (R) | Central Cordoba (R) | 1 | vs | 0 | Deportivo Armenio |
| Nueva Chicago | 1 | vs | 0 | Deportivo Moron | Tristan Suarez | 1 | vs | 0 | Comunicaciones | Temperley | 3 | vs | 1 | Flandria |
| San Telmo | 0 | vs | 0 | Almagro | Sarmiento de Junin | 0 | vs | 0 | Atlanta | Estudiantes de Bs As | 2 | vs | 0 | Brown de Adrogue |
| Defensores de Belgrano | 3 | vs | 3 | Los Andes | Villa San Carlos | 2 | vs | 2 | Social Español | Almirante Brown | 0 | vs | 1 | Colegiales |
|
Fecha:2
Libre: |
Fecha:9
Libre: |
Fecha:16
Libre: |
||||||||||||
| Los Andes | 1 | vs | 0 | San Telmo | Social Español | 1 | vs | 1 | Sarmiento de Junin | Colegiales | 0 | vs | 0 | Estudiantes de Bs As |
| Almagro | 0 | vs | 1 | Nueva Chicago | Atlanta | 0 | vs | 1 | Tristan Suarez | Brown de Adrogue | 0 | vs | 0 | Temperley |
| Deportivo Moron | 0 | vs | 0 | Deportivo Armenio | Comunicaciones | 2 | vs | 3 | Acassuso | Flandria | 3 | vs | 1 | Central Cordoba (R) |
| Acassuso | 3 | vs | 1 | Flandria | Central Cordoba (R) | 1 | vs | 0 | Deportivo Moron | Deportivo Armenio | 0 | vs | 1 | Comunicaciones |
| Tristan Suarez | 1 | vs | 1 | Brown de Adrogue | Temperley | 3 | vs | 1 | Almagro | Nueva Chicago | 0 | vs | 1 | Atlanta |
| Sarmiento de Junin | 1 | vs | 1 | Colegiales | Estudiantes de Bs As | 1 | vs | 2 | Los Andes | San Telmo | 1 | vs | 0 | Social Español |
| Villa San Carlos | 0 | vs | 0 | Almirante Brown | Almirante Brown | 1 | vs | 0 | Defensores de Belgrano | Defensores de Belgrano | 1 | vs | 2 | Villa San Carlos |
| Social Español | 0 | vs | 1 | Estudiantes de Bs As | Colegiales | 0 | vs | 3 | San Telmo | Los Andes | 0 | vs | 1 | Sarmiento de Junin |
| Atlanta | 0 | vs | 0 | Temperley | Brown de Adrogue | 0 | vs | 0 | Nueva Chicago | Almagro | 2 | vs | 0 | Tristan Suarez |
| Comunicaciones | 1 | vs | 0 | Central Cordoba (R) | Flandria | 1 | vs | 1 | Deportivo Armenio | Deportivo Moron | 1 | vs | 1 | Acassuso |
|
Fecha:3
Libre: |
Fecha:10
Libre: |
Fecha:17
Libre: |
||||||||||||
| Central Cordoba (R) | 1 | vs | 1 | Atlanta | Deportivo Armenio | 0 | vs | 2 | Brown de Adrogue | Acassuso | 2 |
vs |
0 | Almagro |
| Temperley | 0 | vs | 2 | Social Español | Nueva Chicago | 0 | vs | 1 | Colegiales | Tristan Suarez | 0 | vs | 0 | Los Andes |
| Estudiantes de Bs As | 2 | vs | 2 | Villa San Carlos | San Telmo | 0 | vs | 1 | Almirante Brown | Sarmiento de Junin | 3 | vs | 3 | Defensores de Belgrano |
| Almirante Brown | 0 | vs | 1 | Sarmiento de Junin | Defensores de Belgrano | 1 | vs | 1 | Estudiantes de Bs As | Villa San Carlos | 1 | vs | 0 | San Telmo |
| Colegiales | 0 | vs | 0 | Tristan Suarez | Los Andes | 0 | vs | 0 | Temperley | Social Español | 0 | vs | 0 | Nueva Chicago |
| Brown de Adrogue | 1 | vs | 1 | Acassuso | Almagro | 0 | vs | 1 | Central Cordoba (R) | Atlanta | 3 | vs | 0 | Deportivo Armenio |
| Flandria | 2 | vs | 0 | Deportivo Moron | Deportivo Moron | 2 | vs | 1 | Comunicaciones | Comunicaciones | 4 | vs | 4 | Flandria |
| Deportivo Armenio | 0 | vs | 0 | Almagro | Acassuso | 0 | vs | 0 | Atlanta | Central Cordoba (R) | 1 | vs | 0 | Brown de Adrogue |
| Nueva Chicago | 3 | vs | 0 | Los Andes | Tristan Suarez | 3 | vs | 2 | Social Español | Temperley | 1 | vs | 2 | Colegiales |
| San Telmo | 1 | vs | 1 | Defensores de Belgrano | Sarmiento de Junin | 0 | vs | 0 | Villa San Carlos | Estudiantes de Bs As | 1 | vs | 1 | Almirante Brown |
|
Fecha:4
Libre: |
Fecha:11
Libre: |
Fecha:18
Libre: |
||||||||||||
| Defensores de Belgrano | 0 | vs | 0 | Nueva Chicago | Villa San Carlos | 0 | vs | 2 | Tristan Suarez | Almirante Brown | 0 | vs | 0 | Temperley |
| Los Andes | 1 | vs | 2 | Deportivo Armenio | Social Español | 0 | vs | 1 | Acassuso | Colegiales | 1 | vs | 0 | Central Cordoba (R) |
| Almagro | 2 | vs | 1 | Flandria | Atlanta | 0 | vs | 0 | Deportivo Moron | Brown de Adrogue | 1 | vs | 1 | Comunicaciones |
| Deportivo Moron | 3 | vs | 0 | Brown de Adrogue | Comunicaciones | 0 | vs | 1 | Almagro | Flandria | 0 | vs | 1 | Atlanta |
| Acassuso | 0 | vs | 1 | Colegiales | Central Cordoba (R) | 0 | vs | 1 | Los Andes | Deportivo Armenio | 2 | vs | 0 | Social Español |
| Tristan Suarez | 0 | vs | 0 | Almirante Brown | Temperley | 0 | vs | 0 | Defensores de Belgrano | Nueva Chicago | 1 | vs | 1 | Villa San Carlos |
| Sarmiento de Junin | 3 | vs | 0 | Estudiantes de Bs As | Estudiantes de Bs As | 0 | vs | 0 | San Telmo | San Telmo | 0 | vs | 1 | Sarmiento de Junin |
| Villa San Carlos | 0 | vs | 2 | Temperley | Almirante Brown | 0 | vs | 1 | Nueva Chicago | Defensores de Belgrano | 1 | vs | 1 | Tristan Suarez |
| Social Español | 1 | vs | 0 | Central Cordoba (R) | Colegiales | 2 | vs | 2 | Deportivo Armenio | Los Andes | 0 | vs | 2 | Acassuso |
| Atlanta | 0 | vs | 0 | Comunicaciones | Brown de Adrogue | 1 | vs | 0 | Flandria | Almagro | 2 | vs | 0 | Deportivo Moron |
|
Fecha:5
Libre: |
Fecha:12
Libre: |
Fecha:19
Libre: |
||||||||||||
| Comunicaciones | 0 | vs | 1 | Social Español | Flandria | 2 | vs | 1 | Colegiales | Deportivo Moron | 2 | vs | 1 | Los Andes |
| Central Cordoba (R) | 0 | vs | 4 | Villa San Carlos | Deportivo Armenio | 2 | vs | 2 | Almirante Brown | Acassuso | 1 | vs | 0 | Defensores de Belgrano |
| Temperley | 0 | vs | 0 | Sarmiento de Junin | Nueva Chicago | 1 | vs | 0 | Estudiantes de Bs As | Tristan Suarez | 0 | vs | 0 | San Telmo |
| Estudiantes de Bs As | 0 | vs | 1 | Tristan Suarez | San Telmo | 1 | vs | 0 | Temperley | Sarmiento de Junin | 2 | vs | 1 | Nueva Chicago |
| Almirante Brown | 2 | vs | 0 | Acassuso | Defensores de Belgrano | 1 | vs | 1 | Central Cordoba (R) | Villa San Carlos | 3 | vs | 0 | Deportivo Armenio |
| Colegiales | 0 | vs | 0 | Deportivo Moron | Los Andes | 2 | vs | 0 | Comunicaciones | Social Español | 0 | vs | 1 | Flandria |
| Brown de Adrogue | 1 | vs | 0 | Almagro | Almagro | 1 | vs | 1 | Atlanta | Atlanta | 3 | vs | 1 | Brown de Adrogue |
| Flandria | 1 | vs | 1 | Los Andes | Deportivo Moron | 3 | vs | 1 | Social Español | Comunicaciones | 1 | vs | 1 | Colegiales |
| Deportivo Armenio | 0 | vs | 2 | Defensores de Belgrano | Acassuso | 0 | vs | 0 | Villa San Carlos | Central Cordoba (R) | 0 | vs | 2 | Almirante Brown |
| Nueva Chicago | 1 | vs | 0 | San Telmo | Tristan Suarez | 1 | vs | 4 | Sarmiento de Junin | Temperley | 0 | vs | 0 | Estudiantes de Bs As |
|
Fecha:6
Libre: |
Fecha:13
Libre: |
Fecha:20
Libre: |
||||||||||||
| San Telmo | 1 | vs | 0 | Deportivo Armenio | Sarmiento de Junin | 2 | vs | 2 | Acassuso | Estudiantes de Bs As | 4 |
vs |
0 | Central Cordoba (R) |
| Defensores de Belgrano | 3 | vs | 2 | Flandria | Villa San Carlos | 0 | vs | 0 | Deportivo Moron | Almirante Brown | 2 | vs | 1 | Comunicaciones |
| Los Andes | 4 | vs | 1 | Brown de Adrogue | Social Español | 3 | vs | 0 | Almagro | Colegiales | 2 | vs | 0 | Atlanta |
| Almagro | 2 | vs | 1 | Colegiales | Atlanta | 1 | vs | 3 | Los Andes | Brown de Adrogue | 2 | vs | 1 | Social Español |
| Deportivo Moron | 0 | vs | 1 | Almirante Brown | Comunicaciones | 0 | vs | 2 | Defensores de Belgrano | Flandria | 1 | vs | 1 | Villa San Carlos |
| Acassuso | 0 | vs | 1 | Estudiantes de Bs As | Central Cordoba (R) | 1 | vs | 1 | San Telmo | Deportivo Armenio | 0 | vs | 1 | Sarmiento de Junin |
| Tristan Suarez | 1 | vs | 0 | Temperley | Temperley | 1 | vs | 1 | Nueva Chicago | Nueva Chicago | 2 | vs | 0 | Tristan Suarez |
| Sarmiento de Junin | 2 | vs | 0 | Central Cordoba (R) | Estudiantes de Bs As | 1 | vs | 1 | Deportivo Armenio | San Telmo | 2 | vs | 0 | Acassuso |
| Villa San Carlos | 1 | vs | 1 | Comunicaciones | Almirante Brown | 2 | vs | 1 | Flandria | Defensores de Belgrano | 3 | vs | 1 | Deportivo Moron |
| Social Español | 0 | vs | 1 | Atlanta | Colegiales | 1 | vs | 0 | Brown de Adrogue | Los Andes | 0 | vs | 2 | Almagro |
|
Fecha:7
Libre: |
Fecha:14
Libre: |
Fecha:21
Libre: |
||||||||||||
| Atlanta | 0 | vs | 1 | Villa San Carlos | Brown de Adrogue | 0 | vs | 1 | Almirante Brown | Almagro | 0 | vs | 0 | Defensores de Belgrano |
| Comunicaciones | 0 | vs | 1 | Sarmiento de Junin | Flandria | 3 | vs | 0 | Estudiantes de Bs As | Deportivo Moron | 0 | vs | 0 | San Telmo |
| Central Cordoba (R) | 1 | vs | 1 | Tristan Suarez | Deportivo Armenio | 0 | vs | 0 | Temperley | Acassuso | 1 | vs | 1 | Nueva Chicago |
| Temperley | 1 | vs | 0 | Acassuso | Nueva Chicago | 0 | vs | 1 | Central Cordoba (R) | Tristan Suarez | 1 | vs | 1 | Deportivo Armenio |
| Estudiantes de Bs As | 2 | vs | 1 | Deportivo Moron | San Telmo | 2 | vs | 0 | Comunicaciones | Sarmiento de Junin | 5 | vs | 1 | Flandria |
| Almirante Brown | 2 | vs | 0 | Almagro | Defensores de Belgrano | 1 | vs | 0 | Atlanta | Villa San Carlos | 0 | vs | 0 | Brown de Adrogue |
| Colegiales | 1 | vs | 1 | Los Andes | Los Andes | 2 | vs | 0 | Social Español | Social Español | 0 | vs | 0 | Colegiales |
| Brown de Adrogue | 0 | vs | 1 | Defensores de Belgrano | Almagro | 1 | vs | 0 | Villa San Carlos | Atlanta | 0 | vs | 0 | Almirante Brown |
| Flandria | 0 | vs | 0 | San Telmo | Deportivo Moron | 1 | vs | 1 | Sarmiento de Junin | Comunicaciones | 1 | vs | 4 | Estudiantes de Bs As |
| Deportivo Armenio | 0 | vs | 0 | Nueva Chicago | Acassuso | 1 | vs | 1 | Tristan Suarez | Central Cordoba (R) | 1 | vs | 1 | Temperley |
Como se juega...?
El torneo sera similar a la temporada anterior : dos
ruedas con un equipo libre por fecha ,el mejor ubicado en la tabla final
asciende directamente y del 2º al 5º se clasifican para el cuadrangular por la promo con el Nacional B.
Se jugara un solo partido con localia del mejor ubicado y ventaja deportiva ( definicion de local al mejor ubicado) el ganador jugara con
el equipo del Nacional B que caiga en la promocion ,que tendra ventaja deportiva
y localia en la definicion (partidos de ida y vuelta).
El peor promedio desciende directamente y el subsiguiente juega la promo con la 1º C. El equipo de la B metro tendra ventaja deportiva y localia en la definicion en el partido de vuelta.
* historia * era amateur * era profesional * copas y torneos * contacto * agradecimientos * links * bibliografia *el club* Inicio*
* glorioso gasolero 2006/09* Copyright© * todos los derechos reservados * web master : socio N°33928 *