![]() |
* historia * era amateur * era profesional * copas y torneos * contacto * agradecimientos * links * bibliografia *el club* Inicio*
Fixture del Torneo de Primera B Metropolitana 2010/11 -Partidos de Vuelta
|
Fecha:22 |
Fecha:29 |
Fecha:36 |
||||||||||||
| Nueva Chicago | 2 | vs | 0 | Tristan Suarez | Tristan Suarez | 1 | vs | 0 | Sarmiento | Temperley | 0 | vs | 2 | Tristan Suarez |
| Comunicaciones | 2 | vs | 0 | Estudiante de Bs As | Flandria | 1 | vs | 1 | Social Español | Dep Armenio | 1 | vs | 0 | Platense |
| Villa San Carlos | 0 | vs | 1 | Colegiales | Def.de Belgrano | 2 | vs | 0 | San Telmo | Almagro | 1 | vs | 0 | Barracas Central |
| Sportivo Italiano | 2 | vs | 2 | Los Andes | Acassuso | 2 | vs | 2 | Atlanta | Brown de Adrogue | 0 | vs | 0 | Deportivo Moron |
| Deportivo Moron | 2 | vs | 1 | Acassuso | Los Andes | 2 | vs | 3 | Brown de Adrogue | Atlanta | 2 | vs | 1 | Sportivo Italiano |
| Barracas Central | 0 | vs | 0 | Def .de Belgrano | Colegiales | 2 | vs | 1 | Almagro | San Telmo | 0 | vs | 1 | Villa San Carlos |
| Platense | 1 | vs | 0 | Flandria | Estudiante de Bs As | 1 | vs | 1 | Dep Armenio | Social Español | 3 | vs | 1 | Comunicaciones |
| Temperley | 2 | vs | 1 | Sarmiento | Nueva Chicago | 2 | vs | 1 | Temperley | Sarmiento | 0 | vs | 2 | Nueva Chicago |
| Dep Armenio | 1 | vs | 1 | Social Español | Comunicaciones | 0 | vs | 0 | Platense | Flandria | 1 | vs | 3 | Estudiante de Bs As |
| Almagro | 3 | vs | 1 | San Telmo | Villa San Carlos | 1 | vs | 0 | Barracas Central | Def.de Belgrano | 2 | vs | 1 | Colegiales |
| Brown de Adrogue | 2 | vs | 0 | Atlanta | Sportivo Italiano | 0 | vs | 1 | Deportivo Moron | Acassuso | 3 | vs | 0 | Los Andes |
|
Fecha:23 |
Fecha:30 | Fecha:37 | ||||||||||||
| Tristan Suarez | 1 | vs | 4 | Atlanta | Deportivo Moron | 4 | vs | 2 | Tristan Suarez | Tristan Suarez | 1 | vs | 1 | Los Andes |
| San Telmo | 0 | vs | 1 | Brown de Adrogue | Barracas Central | 2 | vs | 0 | Sportivo Italiano | Colegiales | 0 | vs | 1 | Acassuso |
| Social Español | 0 | vs | 1 | Almagro | Platense | 2 | vs | 1 | Villa San Carlos | Estudiante de Bs As | 0 | vs | 2 | Def.de Belgrano |
| Sarmiento | 0 | vs | 4 | Dep Armenio | Temperley | 3 | vs | 0 | Comunicaciones | Nueva Chicago | 0 | vs | 0 | Flandria |
| Flandria | 0 | vs | 1 | Temperley | Dep Armenio | 0 | vs | 1 | Nueva Chicago | Comunicaciones | 1 | vs | 0 | Sarmiento |
| Def.de Belgrano | 0 | vs | 1 | Platense | Almagro | 1 | vs | 2 | Estudiante de Bs As | Villa San Carlos | 2 | vs | 1 | Social Español |
| Acassuso | 1 | vs | 1 | Barracas Central | Brown de Adrogue | 0 | vs | 1 | Colegiales | Sportivo Italiano | 1 | vs | 0 | San Telmo |
| Los Andes | 1 | vs | 1 | Deportivo Moron | Atlanta | 4 | vs | 1 | Los Andes | Deportivo Moron | 1 | vs | 2 | Atlanta |
| Colegiales | 2 | vs | 1 | Sportivo Italiano | San Telmo | 1 | vs | 0 | Acassuso | Barracas Central | 3 | vs | 0 | Brown de Adrogue |
| Estudiante de Bs As | 1 | vs | 1 | Villa San Carlos | Social Español | 0 | vs | 2 | Def. de Belgrano | Platense | 2 | vs | 1 | Almagro |
| Nueva Chicago | 1 | vs | 0 | Comunicaciones | Sarmiento | 0 | vs | 0 | Flandria | Temperley | 2 | vs | 0 | Dep Armenio |
|
Fecha:24 |
Fecha:31 |
Fecha:38 |
||||||||||||
| Comunicaciones | 1 | vs | 0 | Tristan Suarez | Tristan Suarez | 3 | vs | 5 | Flandria | Dep Armenio | 1 | vs | 1 | Tristan Suarez |
| Villa San Carlos | 1 | vs | 2 | Nueva Chicago | Def.de Belgrano | 2 | vs | 0 | Sarmiento | Almagro | 3 | vs | 0 | Temperley |
| Sportivo Italiano | 0 | vs | 0 | Estudiante de Bs As | Acassuso | 1 | vs | 0 | Social Español | Brown de Adrogue | 2 | vs | 0 | Platense |
| Deportivo Moron | 0 | vs | 0 | Colegiales | Los Andes | 0 | vs | 1 | San Telmo | Atlanta | 0 | vs | 1 | Barracas Central |
| Barracas Central | 0 | vs | 0 | Los Andes | Colegiales | 1 | vs | 2 | Atlanta | San Telmo | 0 | vs | 0 | Deportivo Moron |
| Platense | 0 | vs | 0 | Acassuso | Estudiante de Bs As | 3 | vs | 4 | Brown de Adrogue | Social Español | 0 | vs | 0 | Sportivo Italiano |
| Temperley | 1 | vs | 1 | Def de Belgrano | Nueva Chicago | 1 | vs | 5 | Almagro | Sarmiento | 0 | vs | 2 | Villa San Carlos |
| Dep Armenio | 1 | vs | 1 | Flandria | Comunicaciones | 0 | vs | 1 | Dep Armenio | Flandria | 0 | vs | 0 | Comunicaciones |
| Almagro | 2 | vs | 0 | Sarmiento | Villa San Carlos | 4 | vs | 0 | Temperley | Def.de Belgrano | 0 | vs | 3 | Nueva Chicago |
| Brown de Adrogue | 4 | vs | 1 | Social Español | Sportivo Italiano | 2 | vs | 0 | Platense | Acassuso | 1 | vs | 3 | Estudiante de Bs As |
| Atlanta | 3 | vs | 0 | San Telmo | Deportivo Moron | 1 | vs | 1 | Barracas Central | Los Andes | 1 | vs | 1 | Colegiales |
|
Fecha:25 |
Fecha:32 |
Fecha:39 |
||||||||||||
| Tristan Suarez | 2 | vs | 0 | San Telmo | Barracas Central | 1 | vs | 1 | Tristan Suarez | Tristan Suarez | 0 | vs | 1 | Colegiales |
| Social Español | 0 | vs | 2 | Atlanta | Platense | 0 | vs | 1 | Deportivo Moron | Estudiante de Bs As | 2 | vs | 1 | Los Andes |
| Sarmiento | 2 | vs | 0 | Brown de Adrogue | Temperley | 0 | vs | 1 | Sportivo Italiano | Nueva Chicago | 2 | vs | 0 | Acassuso |
| Flandria | 2 | vs | 0 | Almagro | Dep Armenio | 1 | vs | 0 | Villa San Carlos | Comunicaciones | 1 | vs | 2 | Def. de Belgrano |
| Def.de Belgrano | 0 | vs | 0 | Dep Armenio | Almagro | 0 | vs | 0 | Comunicaciones | Villa San Carlos | 2 | vs | 1 | Flandria |
| Acassuso | 4 | vs | 1 | Temperley | Brown de Adrogue | 2 | vs | 0 | Nueva Chicago | Sportivo Italiano | 1 | vs | 0 | Sarmiento |
| Los Andes | 3 | vs | 1 | Platense | Atlanta | 2 | vs | 0 | Estudiante de Bs As | Deportivo Moron | 2 | vs | 0 | Social Español |
| Colegiales | 0 | vs | 1 | Barracas Central | San Telmo | 3 | vs | 0 | Colegiales | Barracas Central | 2 | vs | 0 | San Telmo |
| Estudiante de Bs As | 3 | vs | 0 | Deportivo Moron | Social Español | 0 | vs | 3 | Los Andes | Platense | 1 | vs | 0 | Atlanta |
| Nueva Chicago | 0 | vs | 0 | Sportivo Italiano | Sarmiento | 1 | vs | 2 | Acassuso | Temperley | 0 | vs | 3 | Brown de Adrogue |
| Comunicaciones | 3 | vs | 1 | Villa San Carlos | Flandria | 2 | vs | 0 | Def. de Belgrano | Dep Armenio | 1 | vs | 2 | Almagro |
|
Fecha:26 |
Fecha:33 |
Fecha:40 |
||||||||||||
| Villa San Carlos | 1 | vs | 0 | Tristan Suarez | Tristan Suarez | 0 | vs | 2 | Def. de Belgrano | Almagro | 1 | vs | 1 | Tristan Suarez |
| Sportivo Italiano | 0 | vs | 2 | Comunicaciones | Acassuso | 1 | vs | 1 | Flandria | Brown de Adrogue | 0 | vs | 0 | Dep Armenio |
| Deportivo Moron | 0 | vs | 0 | Nueva Chicago | Los Andes | 2 | vs | 0 | Sarmiento | Atlanta | 2 | vs | 0 | Temperley |
| Barracas Central | 2 | vs | 1 | Estudiante de Bs As | Colegiales | 0 | vs | 0 | Social Español | San Telmo | 2 | vs | 2 | Platense |
| Platense | 2 | vs | 1 | Colegiales | Estudiante de Bs As | 1 | vs | 4 | San Telmo | Social Español | 0 | vs | 3 | Barracas Central |
| Temperley | 1 | vs | 2 | Los Andes | Nueva Chicago | 0 | vs | 1 | Atlanta | Sarmiento | 1 | vs | 1 | Deportivo Moron |
| Dep Armenio | 2 | vs | 0 | Acassuso | Comunicaciones | 0 | vs | 0 | Brown de Adrogue | Flandria | 1 | vs | 0 | Sportivo Italiano |
| Almagro | 0 | vs | 3 | Def. Belgrano | Villa San Carlos | 1 | vs | 2 | Almagro | Def.de Belgrano | 0 | vs | 2 | Villa San Carlos |
| Brown de Adrogue | 1 | vs | 1 | Flandria | Sportivo Italiano | 0 | vs | 1 | Dep Armenio | Acassuso | 1 | vs | 3 | Comunicaciones |
| Atlanta | 2 | vs | 1 | Sarmiento | Deportivo Moron | 1 | vs | 0 | Temperley | Los Andes | 1 | vs | 2 | Nueva Chicago |
| San Telmo | 0 | vs | 0 | Social Español | Barracas Central | 2 | vs | 0 | Platense | Colegiales | 1 | vs | 0 | Estudiante de Bs As |
|
Fecha:27 |
Fecha:34 |
Fecha:41 |
||||||||||||
| Tristan Suarez | 2 | vs | 1 | Social Español | Platense | 2 | vs | 1 | Tristan Suarez | Tristan Suarez | 0 | vs | 2 | Estudiante de Bs As |
| Sarmiento | 2 | vs | 0 | San Telmo | Temperley | 0 | vs | 0 | Barracas Central | Nueva Chicago | 2 | vs | 1 | Colegiales |
| Flandria | 3 | vs | 0 | Atlanta | Dep Armenio | 2 | vs | 0 | Deportivo Moron | Comunicaciones | 0 | vs | 0 | Los Andes |
| Def.de Belgrano | 1 | vs | 1 | Brown de Adrogue | Almagro | 0 | vs | 1 | Sportivo Italiano | Villa San Carlos | 0 | vs | 2 | Acassuso |
| Acassuso | 2 | vs | 2 | Almagro | Brown de Adrogue | 1 | vs | 0 | Villa San Carlos | Sportivo Italiano | 0 | vs | 0 | Def. de Belgrano |
| Los Andes | 1 | vs | 1 | Dep Armenio | Atlanta | 1 | vs | 0 | Comunicaciones | Deportivo Moron | 0 | vs | 0 | Flandria |
| Colegiales | 2 | vs | 0 | Temperley | San Telmo | 1 | vs | 1 | Nueva Chicago | Barracas Central | 1 | vs | 2 | Sarmiento |
| Estudiante de Bs As | 1 | vs | 1 | Platense | Sarmiento | 1 | vs | 2 | Colegiales | Platense | 1 | vs | 2 | Social Español |
| Nueva Chicago | 0 | vs | 0 | Barracas Central | Flandria | 1 | vs | 2 | Los Andes | Temperley | 0 | vs | 2 | San Telmo |
| Comunicaciones | 2 | vs | 1 | Deportivo Moron | Def.de Belgrano | 0 | vs | 2 | Acassuso | Dep Armenio | 2 | vs | 2 | Atlanta |
| Villa San Carlos | 0 | vs | 2 | Sportivo Italiano | Social Español | 0 | vs | 1 | Estudiante de Bs As | Almagro | 0 | vs | 1 | Brown de Adrogue |
|
Fecha:28 |
Fecha:35 |
Fecha:42 |
||||||||||||
| Sportivo Italiano | 1 | vs | 2 | Tristan Suarez | Tristan Suarez | 0 | vs | 1 | Acassuso | Brown de Adrogue | 2 | vs | 1 | Tristan Suarez |
| Deportivo Moron | 1 | vs | 1 | Villa San Carlos | Los Andes | 2 | vs | 2 | Def. de Belgrano | Atlanta | 0 | vs | 0 | Almagro |
| Barracas Central | 2 | vs | 0 | Comunicaciones | Colegiales | 1 | vs | 0 | Flandria | San Telmo | 0 | vs | 1 | Dep Armenio |
| Platense | 0 | vs | 0 | Nueva Chicago | Estudiante de Bs As | 2 | vs | 2 | Sarmiento | Social Español | 3 | vs | 0 | Temperley |
| Temperley | 1 | vs | 2 | Estudiante de Bs As | Nueva Chicago | 1 | vs | 1 | Social Español | Sarmiento | 0 | vs | 0 | Platense |
| Dep Armenio | 0 | vs | 0 | Colegiales | Comunicaciones | 1 | vs | 0 | San Telmo | Flandria | 1 | vs | 0 | Barracas Central |
| Almagro | 1 | vs | 0 | Los Andes | Villa San Carlos | 3 | vs | 0 | Atlanta | Def.de Belgrano | 1 | vs | 2 | Deportivo Moron |
| Brown de Adrogue | 1 | vs | 1 | Acassuso | Sportivo Italiano | 0 | vs | 3 | Brown de Adrogue | Acassuso | 1 | vs | 2 | Sportivo Italiano |
| Atlanta | 1 | vs | 2 | Def. de Belgrano | Deportivo Moron | 1 | vs | 1 | Almagro | Los Andes | 1 | vs | 3 | Villa San Carlos |
| San Telmo | 0 | vs | 0 | Flandria | Barracas Central | 1 | vs | 3 | Dep Armenio | Colegiales | 3 | vs | 1 | Comunicaciones |
| Social Español | 1 | vs | 0 | Sarmiento | Platense | 1 | vs | 1 | Temperley | Estudiante de Bs As | 1 | vs | 0 | Nueva Chicago |
Como se juega...?
Campeonato de 42 fechas el campeon asciende directamente;
los ubicados del 2º al 9º puesto juegan un octogonal por un lugar en la promo con el equipo del
Nacional B.
Se jugara un solo partido con localia del mejor ubicado y ventaja deportiva ( definicion de local al mejor ubicado) el ganador jugara con
el equipo del Nacional B que caiga en la promocion ,que tendra ventaja deportiva
y localia en la definicion (partidos de ida y vuelta).En caso que promocionen
dos equipo del interior (no directamente afiliados ) jugara con el ubicado en
el18º lugar; el 17º jugara con el ganador del reducido del Torneo Argentino A.
El peor promedio desciende directamente y el subsiguiente juega la promo con la 1º C. El equipo de la B metro tendra ventaja deportiva y localia en la definicion en el partido de vuelta.
Reglamento:
* historia * era amateur * era profesional * copas y torneos * contacto * agradecimientos * links * bibliografia *el club* Inicio*
* glorioso gasolero 2006/11* Copyright© * todos los derechos reservados * web master : socio N°33928 *