![]() |
* historia * era amateur * era profesional * copas y torneos * contacto * agradecimientos * links * bibliografia *el club* Inicio*
Fixture del Torneo de Primera B Metropolitana 2010/11 - Partidos de ida
|
Fecha:1 |
Fecha:8 |
Fecha:15 |
||||||||||||
| Temperley | 0 | vs | 1 | Platense | San Telmo | 0 | vs | 1 | Comunicaciones | Armenio | 0 | vs | 0 | Brown de Adrogué |
| Almagro | 2 | vs | 0 | Deportivo Morón | Flandria | 0 | vs | 1 | Colegiales | Lamadrid | 0 | vs | 2 | Estudiantes |
| Tristan Suarez | 2 | vs | 0 | Sarmiento | Acassuso | 2 | vs | 1 | Chicago | Villa San Carlos | 1 | vs | 0 | Los Andes |
| Chicago | 0 | vs | 0 | Villa San Carlos | Los Andes | 2 | vs | 0 | Suarez | Sarmiento | 2 | vs | 0 | Acassuso |
| Colegiales | 2 | vs | 1 | Lamadrid | Estudiantes | 1 | vs | 0 | Almagro | Moron | 0 | vs | 2 | Flandria |
| Comunicaciones | 1 | vs | 2 | Deportivo Armenio | Brown | 3 | vs | 1 | Temperley | Platense | 0 | vs | 1 | San Telmo |
| Sportivo Italiano | 1 | vs | 1 | Barracas Central | Barracas | 2 | vs | 0 | Defensores | Defensores | 0 | vs | 0 | Italiano |
| San Telmo | 0 | vs | 1 | Brown de Adrogué | Armenio | 0 | vs | 0 | Platense | Temperley | 0 | vs | 0 | Comunicaciones |
| Flandria | 1 | vs | 0 | Estudiantes | Lamadrid | 1 | vs | 0 | Moron | Almagro | 0 | vs | 0 | Colegiales |
| Acassuso | 0 | vs | 1 | Los Andes | Villa San Carlos | 1 | vs | 0 | Sarmiento | Tristan Suarez | 0 | vs | 1 | Chicago |
| Libre:Defensores | Libre: Italiano | Libre:Barracas | ||||||||||||
|
Fecha:2 |
Fecha:9 | Fecha:16 | ||||||||||||
| Los Andes | 0 | vs | 1 | Flandria | Sarmiento | 1 | vs | 0 | Lamadrid | Chicago | 2 | vs | 1 | Almagro |
| Estudiantes | 3 | vs | 2 | San Telmo | Moron | 1 | vs | 3 | Deportivo Armenio | Colegiales | 2 | vs | 0 | Temperley |
| Brown | 5 | vs | 1 | Italiano | Platense | 1 | vs | 0 | Barracas Central | Comunicaciones | 0 | vs | 1 | Defensores |
| Barracas | 3 | vs | 2 | Comunicaciones | Defensores | 0 | vs | 1 | Brown de Adrogué | Italiano | 1 | vs | 1 | Platense |
| Armenio | 0 | vs | 1 | Colegiales | Temperley | 0 | vs | 0 | Estudiantes | San Telmo | 2 | vs | 1 | Moron |
| Lamadrid | 0 | vs | 4 | Chicago | Almagro | 0 | vs | 0 | Los Andes | Flandria | 0 | vs | 2 | Sarmiento |
| Villa San Carlos | 3 | vs | 2 | Suarez | Tristan Suarez | 1 | vs | 0 | Acassuso | Acassuso | 0 | vs | 2 | Villa San Carlos |
| Sarmiento | 4 | vs | 1 | Almagro | Chicago | 1 | vs | 0 | Flandria | Los Andes | 1 | vs | 0 | Lamadrid |
| Moron | 2 | vs | 0 | Temperley | Colegiales | 4 | vs | 2 | San Telmo | Estudiantes | 1 | vs | 1 | Armenio |
| Platense | 2 | vs | 0 | Defensores | Comunicaciones | 1 | vs | 0 | Italiano | Brown | 1 | vs | 0 | Barracas |
| Libre: Acassuso | Libre: Villa San Carlos | Libre:Suarez | ||||||||||||
|
Fecha:3 |
Fecha:10 |
Fecha:17 |
||||||||||||
| Defensores | 1 | vs | 1 | Moron | Italiano | 2 | vs | 2 | Colegiales | Barracas | 0 | vs | 1 | Estudiantes |
| Temperley | 0 | vs | 1 | Sarmiento | San Telmo | 1 | vs | 0 | Chicago | Armenio | 1 | vs | 2 | Los Andes |
| Almagro | 0 | vs | 1 | Villa San Carlos | Flandria | 2 | vs | 1 | Suarez | Lamadrid | 1 | vs | 0 | Acassuso |
| Tristan Suarez | 1 | vs | 1 | Lamadrid | Acassuso | 2 | vs | 1 | Almagro | Villa San Carlos | 2 | vs | 0 | Flandria |
| Chicago | 3 | vs | 0 | Deportivo Armenio | Los Andes | 2 | vs | 2 | Temperley | Sarmiento | 1 | vs | 0 | San Telmo |
| Colegiales | 2 | vs | 0 | Barracas Central | Estudiantes | 1 | vs | 0 | Defensores | Moron | 0 | vs | 1 | Italiano |
| Comunicaciones | 1 | vs | 6 | Brown de Adrogué | Brown | 1 | vs | 3 | Platense | Platense | 1 | vs | 0 | Comunicaciones |
| Sportivo Italiano | 0 | vs | 0 | Estudiantes | Barracas | 1 | vs | 0 | Moron | Defensores | 0 | vs | 2 | Colegiales |
| San Telmo | 0 | vs | 1 | Los Andes | Armenio | 1 | vs | 1 | Sarmiento | Temperley | 0 | vs | 1 | Chicago |
| Flandria | 0 | vs | 0 | Acassuso | Lamadrid | 1 | vs | 0 | Villa San Carlos | Almagro | 2 | vs | 2 | Suarez |
| Libre:Platense | Libre:Comunicaciones | Libre:Brown | ||||||||||||
|
Fecha:4 |
Fecha:11 |
Fecha:18 |
||||||||||||
| Acassuso | 2 | vs | 1 | San Telmo | Villa San Carlos | 1 | vs | 1 | Deportivo Armenio | Suarez | 1 | vs | 3 | Temperley |
| Los Andes | 1 | vs | 0 | Italiano | Sarmiento | 1 | vs | 0 | Barracas Central | Chicago | 1 | vs | 1 | Defensores |
| Estudiantes | 2 | vs | 0 | Comunicaciones | Moron | 2 | vs | 1 | Brown de Adrogué | Colegiales | 2 | vs | 2 | Platense |
| Brown | 3 | vs | 1 | Colegiales | Platense | 0 | vs | 0 | Estudiantes | Comunicaciones | 0 | vs | 0 | Deportivo Morón |
| Barracas | 2 | vs | 1 | Chicago | Defensores | 1 | vs | 2 | Los Andes | Italiano | 0 | vs | 2 | Sarmiento |
| Armenio | 2 | vs | 0 | Suarez | Temperley | 3 | vs | 0 | Acassuso | San Telmo | 1 | vs | 0 | Villa San Carlos |
| Lamadrid | 0 | vs | 0 | Almagro | Almagro | 1 | vs | 2 | Flandria | Flandria | 0 | vs | 0 | Lamadrid |
| Villa San Carlos | 2 | vs | 3 | Temperley | Tristan Suarez | 1 | vs | 0 | San Telmo | Acassuso | 1 | vs | 2 | Deportivo Armenio |
| Sarmiento | 1 | vs | 1 | Defensores | Chicago | 1 | vs | 1 | Italiano | Los Andes | 3 | vs | 1 | Barracas Central |
| Moron | 0 | vs | 0 | Platense | Colegiales | 1 | vs | 0 | Comunicaciones | Estudiantes | 2 | vs | 1 | Brown de Adrogué |
| Libre: Flandria | Libre:Lamadrid | Libre: Almagro | ||||||||||||
|
Fecha:5 |
Fecha:12 |
Fecha:19 |
||||||||||||
| Platense | 1 | vs | 2 | Sarmiento | Comunicaciones | 2 | vs | 0 | Chicago | Brown | 3 | vs | 0 | Los Andes |
| Defensores | 3 | vs | 0 | Villa San Carlos | Italiano | 2 | vs | 0 | Suarez | Barracas | 1 | vs | 2 | Acassuso |
| Temperley | 3 | vs | 0 | Lamadrid | San Telmo | 0 | vs | 0 | Almagro | Armenio | 1 | vs | 3 | Flandria |
| Almagro | 1 | vs | 2 | Deportivo Armenio | Flandria | 2 | vs | 2 | Temperley | Lamadrid | 0 | vs | 0 | San Telmo |
| Tristan Suarez | 2 | vs | 1 | Barracas Central | Acassuso | 0 | vs | 1 | Defensores | Villa San Carlos | 1 | vs | 1 | Italiano |
| Chicago | 0 | vs | 1 | Brown de Adrogué | Los Andes | 1 | vs | 1 | Platense | Sarmiento | 2 | vs | 1 | Comunicaciones |
| Colegiales | 0 | vs | 0 | Estudiantes | Estudiantes | 3 | vs | 0 | Moron | Moron | 1 | vs | 0 | Colegiales |
| Comunicaciones | 1 | vs | 0 | Los Andes | Brown | 1 | vs | 0 | Sarmiento | Platense | 1 | vs | 3 | Chicago |
| Sportivo Italiano | 0 | vs | 3 | Acassuso | Barracas | 0 | vs | 2 | Villa San Carlos | Defensores | 0 | vs | 0 | Suarez |
| San Telmo | 0 | vs | 0 | Flandria | Armenio | 2 | vs | 0 | Lamadrid | Temperley | 0 | vs | 1 | Almagro |
| Libre:Moron | Libre:Colegiales | Libre:Estudiantes | ||||||||||||
|
Fecha:6 |
Fecha:13 |
Fecha:20 |
||||||||||||
| Flandria | 0 | vs | 0 | Italiano | Lamadrid | 1 | vs | 1 | Barracas Central | Almagro | vs | Defensores | ||
| Acassuso | 0 | vs | 2 | Comunicaciones | Villa San Carlos | 0 | vs | 0 | Brown de Adrogué | Suarez | vs | Platense | ||
| Los Andes | 1 | vs | 2 | Colegiales | Sarmiento | 1 | vs | 0 | Estudiantes | Chicago | vs | Deportivo Morón | ||
| Estudiantes | 1 | vs | 1 | Chicago | Moron | 1 | vs | 4 | Los Andes | Colegiales | vs | Sarmiento | ||
| Brown | 3 | vs | 2 | Suarez | Platense | 2 | vs | 0 | Acassuso | Comunicaciones | vs | Villa San Carlos | ||
| Barracas | 3 | vs | 1 | Almagro | Defensores | 2 | vs | 0 | Flandria | Italiano | vs | Lamadrid | ||
| Armenio | 1 | vs | 1 | Temperley | Temperley | 0 | vs | 1 | San Telmo | San Telmo | vs | Deportivo Armenio | ||
| Lamadrid | 0 | vs | 1 | Defensores | Almagro | 3 | vs | 0 | Italiano | Flandria | vs | Barracas Central | ||
| Villa San Carlos | 1 | vs | 0 | Platense | Tristan Suarez | 2 | vs | 3 | Comunicaciones | Acassuso | vs | Brown de Adrogué | ||
| Sarmiento | 0 | vs | 0 | Moron | Chicago | 1 | vs | 0 | Colegiales | Los Andes | vs | Estudiantes | ||
| Libre:San Telmo | Libre:Armenio | Libre:Temperley | ||||||||||||
|
Fecha:7 |
Fecha:14 |
Fecha:21 |
||||||||||||
| Moron | 2 | vs | 0 | Villa San Carlos | Colegiales | 1 | vs | 0 | Suarez | Estudiantes | vs | Acassuso | ||
| Platense | 2 | vs | 1 | Lamadrid | Comunicaciones | 0 | vs | 2 | Almagro | Brown | vs | Flandria | ||
| Defensores | 1 | vs | 0 | Deportivo Armenio | Italiano | 1 | vs | 1 | Temperley | Barracas | vs | San Telmo | ||
| Temperley | 1 | vs | 1 | Barracas Central | San Telmo | 0 | vs | 0 | Defensores | Armenio | vs | Italiano | ||
| Almagro | 2 | vs | 0 | Brown de Adrogué | Flandria | 0 | vs | 0 | Platense | Lamadrid | vs | Comunicaciones | ||
| Tristan Suarez | 0 | vs | 1 | Estudiantes | Acassuso | 1 | vs | 1 | Moron | Villa San Carlos | vs | Colegiales | ||
| Chicago | 2 | vs | 2 | Los Andes | Los Andes | 0 | vs | 3 | Sarmiento | Sarmiento | vs | Chicago | ||
| Colegiales | 0 | vs | 0 | Acassuso | Estudiantes | 2 | vs | 0 | Villa San Carlos | Moron | vs | Suarez | ||
| Comunicaciones | 1 | vs | 0 | Flandria | Brown | 5 | vs | 1 | Lamadrid | Platense | vs | Almagro | ||
| Sportivo Italiano | 0 | vs | 1 | San Telmo | Barracas | 1 | vs | 1 | Armenio | Defensores | vs | Temperley | ||
| Libre: Sarmiento | Libre: Chicago | Libre:Los Andes | ||||||||||||
* historia * era amateur * era profesional * copas y torneos * contacto * agradecimientos * links * bibliografia *el club* Inicio*
* glorioso gasolero 2006/11* Copyright© * todos los derechos reservados * web master : socio N°33928 *