![]() |
* historia * era amateur * era profesional * copas y torneos * contacto * agradecimientos * links * bibliografia *el club* Inicio*
Fixture del Torneo Apertura de Primera B Metropolitana 2010/11
|
Fecha:1 |
Fecha:8 |
Fecha:15 |
||||||||||||
| Tristan Suarez | 2 | vs | 1 | Nueva Chicago | Sarmiento | 1 | vs | 1 | Tristan Suarez | Tristan Suarez | 1 | vs | 3 | Temperley |
| Estudiante de Bs As | 1 | vs | 0 | Comunicaciones | Social Español | 0 | vs | 1 | Flandria | Platense | 0 | vs | 0 | Dep Armenio |
| Colegiales | 0 | vs | 1 | Villa San Carlos | San Telmo | 1 | vs | 2 | Def.de Belgrano | Barracas Central | 0 | vs | 1 | Almagro |
| Los Andes | 3 | vs | 0 | Sportivo Italiano | Atlanta | 2 | vs | 0 | Acassuso | Deportivo Moron | 1 | vs | 1 | Brown de Adrogue |
| Acassuso | 2 | vs | 2 | Deportivo Moron | Brown de Adrogue | 3 | vs | 1 | Los Andes | Sportivo Italiano | 0 | vs | 1 | Atlanta |
| Defe .de Belgrano | 1 | vs | 1 | Barracas Central | Almagro | 1 | vs | 1 | Colegiales | Villa San Carlos | 3 | vs | 0 | San Telmo |
| Flandria | 0 | vs | 0 | Platense | Dep Armenio | 0 | vs | 1 | Estudiante de Bs As | Comunicaciones | 2 | vs | 0 | Social Español |
| Sarmiento | 1 | vs | 0 | Temperley | Temperley | 1 | vs | 1 | Nueva Chicago | Nueva Chicago | 1 | vs | 0 | Sarmiento |
| Social Español | 0 | vs | 1 | Dep Armenio | Platense | 0 | vs | 1 | Comunicaciones | Estudiante de Bs As | 1 | vs | 0 | Flandria |
| San Telmo | 1 | vs | 0 | Almagro | Barracas Central | 1 | vs | 1 | Villa San Carlos | Colegiales | 0 | vs | 0 | Def.de Belgrano |
| Atlanta | 1 | vs | 0 | Brown de Adrogue | Deportivo Moron | 2 | vs | 0 | Sportivo Italiano | Los Andes | 0 | vs | 2 | Acassuso |
|
Fecha:2 |
Fecha:9 | Fecha:16 | ||||||||||||
| Atlanta | 1 | vs | 1 | Tristan Suarez | Tristan Suarez | 1 | vs | 0 | Deportivo Moron | Los Andes | 0 | vs | 1 | Tristan Suarez |
| Brown de Adrogue | 1 | vs | 3 | San Telmo | Sportivo Italiano | 1 | vs | 1 | Barracas Central | Acassuso | 1 | vs | 1 | Colegiales |
| Almagro | 2 | vs | 1 | Social Español | Villa San Carlos | 0 | vs | 2 | Platense | Defensores de Belgrano | 3 | vs | 0 | Estudiante de Bs As |
| Dep Armenio | 0 | vs | 0 | Sarmiento | Comunicaciones | 0 | vs | 3 | Temperley | Flandria | 0 | vs | 1 | Nueva Chicago |
| Temperley | 1 | vs | 0 | Flandria | Nueva Chicago | 1 | vs | 2 | Dep Armenio | Sarmiento | 0 | vs | 0 | Comunicaciones |
| Platense | 1 | vs | 3 | Def.de Belgrano | Estudiante de Bs As | 1 | vs | 1 | Almagro | Social Español | 0 | vs | 1 | Villa San Carlos |
| Barracas Central | 0 | vs | 1 | Acassuso | Colegiales | 0 | vs | 1 | Brown de Adrogue | San Telmo | 1 | vs | 1 | Sportivo Italiano |
| Deportivo Moron | 1 | vs | 1 | Los Andes | Los Andes | 1 | vs | 3 | Atlanta | Atlanta | 3 | vs | 1 | Deportivo Moron |
| Sportivo Italiano | 1 | vs | 1 | Colegiales | Acassuso | 1 | vs | 1 | San Telmo | Brown de Adrogue | 1 | vs | 1 | Barracas Central |
| Villa San Carlos | 1 | vs | 2 | Estudiante de Bs As | Defensores de Belgrano | 3 | vs | 0 | Social Español | Almagro | 1 | vs | 2 | Platense |
| Comunicaciones | 0 | vs | 1 | Nueva Chicago | Flandria | 3 | vs | 0 | Sarmiento | Dep Armenio | 2 | vs | 0 | Temperley |
|
Fecha:3 |
Fecha:10 |
Fecha:17 |
||||||||||||
| Tristan Suarez | 0 | vs | 0 | Comunicaciones | Flandria | 0 | vs | 0 | Tristan Suarez | Tristan Suarez | 1 | vs | 0 | Dep Armenio |
| Nueva Chicago | 1 | vs | 1 | Villa San Carlos | Sarmiento | 1 | vs | 0 | Def.de Belgrano | Temperley | 3 | vs | 2 | Almagro |
| Estudiante de Bs As | 1 | vs | 0 | Sportivo Italiano | Social Español | 1 | vs | 1 | Acassuso | Platense | 0 | vs | 0 | Brown de Adrogue |
| Colegiales | 0 | vs | 0 | Deportivo Moron | San Telmo | 2 | vs | 0 | Los Andes | Barracas Central | 1 | vs | 1 | Atlanta |
| Los Andes | 1 | vs | 1 | Barracas Central | Atlanta | 2 | vs | 1 | Colegiales | Deportivo Moron | 0 | vs | 0 | San Telmo |
| Acassuso | 0 | vs | 0 | Platense | Brown de Adrogue | 1 | vs | 2 | Estudiante de Bs As | Sportivo Italiano | 0 | vs | 0 | Social Español |
| Def de Belgrano | 2 | vs | 1 | Temperley | Almagro | 1 | vs | 1 | Nueva Chicago | Villa San Carlos | 1 | vs | 0 | Sarmiento |
| Flandria | 0 | vs | 1 | Dep Armenio | Dep Armenio | 1 | vs | 3 | Comunicaciones | Comunicaciones | 0 | vs | 0 | Flandria |
| Sarmiento | 1 | vs | 1 | Almagro | Temperley | 0 | vs | 0 | Villa San Carlos | Nueva Chicago | 0 | vs | 0 | Def.de Belgrano |
| Social Español | 1 | vs | 1 | Brown de Adrogue | Platense | 1 | vs | 1 | Sportivo Italiano | Estudiante de Bs As | 2 | vs | 1 | Acassuso |
| San Telmo | 2 | vs | 1 | Atlanta | Barracas Central | 1 | vs | 1 | Deportivo Moron | Colegiales | 1 | vs | 0 | Los Andes |
|
Fecha:4 |
Fecha:11 |
Fecha:18 |
||||||||||||
| San Telmo | 2 | vs | 2 | Tristan Suarez | Tristan Suarez | 3 | vs | 3 | Barracas Central | Colegiales | 0 | vs | 0 | Tristan Suarez |
| Atlanta | 2 | vs | 0 | Social Español | Deportivo Moron | 0 | vs | 2 | Platense | Los Andes | 0 | vs | 1 | Estudiante de Bs As |
| Brown de Adrogue | 1 | vs | 0 | Sarmiento | Sportivo Italiano | 0 | vs | 1 | Temperley | Acassuso | 0 | vs | 1 | Nueva Chicago |
| Almagro | 1 | vs | 0 | Flandria | Villa San Carlos | 0 | vs | 3 | Dep Armenio | Defensores de Belgrano | 2 | vs | 0 | Comunicaciones |
| Dep Armenio | 0 | vs | 2 | Def.de Belgrano | Comunicaciones | 5 | vs | 1 | Almagro | Flandria | 2 | vs | 0 | Villa San Carlos |
| Temperley | 1 | vs | 1 | Acassuso | Nueva Chicago | 3 | vs | 2 | Brown de Adrogue | Sarmiento | 0 | vs | 0 | Sportivo Italiano |
| Platense | 1 | vs | 1 | Los Andes | Estudiante de Bs As | 0 | vs | 3 | Atlanta | Social Español | 2 | vs | 1 | Deportivo Moron |
| Barracas Central | 0 | vs | 0 | Colegiales | Colegiales | 3 | vs | 1 | San Telmo | San Telmo | 1 | vs | 1 | Barracas Central |
| Deportivo Moron | 0 | vs | 0 | Estudiante de Bs As | Los Andes | 1 | vs | 1 | Social Español | Atlanta | 1 | vs | 0 | Platense |
| Sportivo Italiano | 2 | vs | 1 | Nueva Chicago | Acassuso | 1 | vs | 3 | Sarmiento | Brown de Adrogue | 2 | vs | 0 | Temperley |
| Villa San Carlos | 3 | vs | 2 | Comunicaciones | Defensores de Belgrano | 0 | vs | 0 | Flandria | Almagro | 1 | vs | 0 | Dep Armenio |
|
Fecha:5 |
Fecha:12 |
Fecha:19 |
||||||||||||
| Tristan Suarez | 0 | vs | 1 | Villa San Carlos | Defensores de Belgrano | 1 | vs | 0 | Tristan Suarez | Tristan Suarez | 1 | vs | 4 | Almagro |
| Comunicaciones | 2 | vs | 0 | Sportivo Italiano | Flandria | 1 | vs | 1 | Acassuso | Dep Armenio | 1 | vs | 1 | Brown de Adrogue |
| Nueva Chicago | 0 | vs | 0 | Deportivo Moron | Sarmiento | 1 | vs | 1 | Los Andes | Temperley | 1 | vs | 2 | Atlanta |
| Estudiante de Bs As | 3 | vs | 1 | Barracas Central | Social Español | 1 | vs | 1 | Colegiales | Platense | 0 | vs | 0 | San Telmo |
| Colegiales | 0 | vs | 0 | Platense | San Telmo | 1 | vs | 1 | Estudiante de Bs As | Barracas Central | 1 | vs | 0 | Social Español |
| Los Andes | 0 | vs | 3 | Temperley | Atlanta | 4 | vs | 0 | Nueva Chicago | Deportivo Moron | 2 | vs | 0 | Sarmiento |
| Acassuso | 1 | vs | 0 | Dep Armenio | Brown de Adrogue | 3 | vs | 0 | Comunicaciones | Sportivo Italiano | 1 | vs | 0 | Flandria |
| Def. Belgrano | 2 | vs | 0 | Almagro | Almagro | 1 | vs | 0 | Villa San Carlos | Villa San Carlos | 1 | vs | 0 | Def.de Belgrano |
| Flandria | 2 | vs | 0 | Brown de Adrogue | Dep Armenio | 3 | vs | 1 | Sportivo Italiano | Comunicaciones | 1 | vs | 1 | Acassuso |
| Sarmiento | 1 | vs | 1 | Atlanta | Temperley | 1 | vs | 2 | Deportivo Moron | Nueva Chicago | 1 | vs | 0 | Los Andes |
| Social Español | 2 | vs | 1 | San Telmo | Platense | 0 | vs | 0 | Barracas Central | Estudiante de Bs As | 1 | vs | 0 | Colegiales |
|
Fecha:6 |
Fecha:13 |
Fecha:20 |
||||||||||||
| Social Español | 0 | vs | 0 | Tristan Suarez | Tristan Suarez | 1 | vs | 1 | Platense | Estudiante de Bs As | 0 | vs | 1 | Tristan Suarez |
| San Telmo | 0 | vs | 1 | Sarmiento | Barracas Central | 2 | vs | 1 | Temperley | Colegiales | 1 | vs | 2 | Nueva Chicago |
| Atlanta | 2 | vs | 2 | Flandria | Deportivo Moron | 1 | vs | 1 | Dep Armenio | Los Andes | 0 | vs | 1 | Comunicaciones |
| Brown de Adrogue | 0 | vs | 1 | Def.de Belgrano | Sportivo Italiano | 1 | vs | 2 | Almagro | Acassuso | 3 | vs | 0 | Villa San Carlos |
| Almagro | 0 | vs | 1 | Acassuso | Villa San Carlos | 1 | vs | 1 | Brown de Adrogue | Defensores de Belgrano | 0 | vs | 0 | Sportivo Italiano |
| Dep Armenio | 0 | vs | 0 | Los Andes | Comunicaciones | 1 | vs | 0 | Atlanta | Flandria | 1 | vs | 0 | Deportivo Moron |
| Temperley | 1 | vs | 0 | Colegiales | Nueva Chicago | 4 | vs | 1 | San Telmo | Sarmiento | 0 | vs | 4 | Barracas Central |
| Platense | 1 | vs | 1 | Estudiante de Bs As | Colegiales | 0 | vs | 0 | Sarmiento | Social Español | 1 | vs | 0 | Platense |
| Barracas Central | 3 | vs | 0 | Nueva Chicago | Los Andes | 1 | vs | 2 | Flandria | San Telmo | 0 | vs | 1 | Temperley |
| Deportivo Moron | 3 | vs | 0 | Comunicaciones | Acassuso | 0 | vs | 0 | Def.de Belgrano | Atlanta | 2 | vs | 1 | Dep Armenio |
| Sportivo Italiano | 1 | vs | 0 | Villa San Carlos | Estudiante de Bs As | 5 | vs | 0 | Social Español | Brown de Adrogue | 2 | vs | 1 | Almagro |
|
Fecha:7 |
Fecha:14 |
Fecha:21 |
||||||||||||
| Tristan Suarez | 1 | vs | 2 | Sportivo Italiano | Acassuso | 1 | vs | 1 | Tristan Suarez | Tristan Suarez | 1 | vs | 0 | Brown de Adrogue |
| Villa San Carlos | 1 | vs | 2 | Deportivo Moron | Defensores de Belgrano | 2 | vs | 2 | Los Andes | Almagro | 1 | vs | 2 | Atlanta |
| Comunicaciones | 0 | vs | 3 | Barracas Central | Flandria | 2 | vs | 0 | Colegiales | Dep Armenio | 2 | vs | 0 | San Telmo |
| Nueva Chicago | 0 | vs | 0 | Platense | Sarmiento | 2 | vs | 1 | Estudiante de Bs As | Temperley | 1 | vs | 1 | Social Español |
| Estudiante de Bs As | 1 | vs | 0 | Temperley | Social Español | 0 | vs | 1 | Nueva Chicago | Platense | 2 | vs | 1 | Sarmiento |
| Colegiales | 3 | vs | 1 | Dep Armenio | San Telmo | 0 | vs | 3 | Comunicaciones | Barracas Central | 2 | vs | 0 | Flandria |
| Los Andes | 1 | vs | 1 | Almagro | Atlanta | 2 | vs | 1 | Villa San Carlos | Deportivo Moron | 1 | vs | 0 | Def.de Belgrano |
| Acassuso | 0 | vs | 2 | Brown de Adrogue | Brown de Adrogue | 0 | vs | 0 | Sportivo Italiano | Sportivo Italiano | 0 | vs | 0 | Acassuso |
| Defensores de Belgrano | 0 | vs | 0 | Atlanta | Almagro | 2 | vs | 4 | Deportivo Moron | Villa San Carlos | 1 | vs | 0 | Los Andes |
| Flandria | 0 | vs | 2 | San Telmo | Dep Armenio | 0 | vs | 0 | Barracas Central | Comunicaciones | 2 | vs | 0 | Colegiales |
| Sarmiento | 1 | vs | 1 | Social Español | Temperley | 1 | vs | 1 | Platense | Nueva Chicago | 0 | vs | 0 | Estudiante de Bs As |
Como se juega...?
Campeonato de 42 fechas el campeon asciende directamente;
los ubicados del 2º al 9º puesto juegan un octogonal por un lugar en la promo con el equipo del
Nacional B.
Se jugara un solo partido con localia del mejor ubicado y ventaja deportiva ( definicion de local al mejor ubicado) el ganador jugara con
el equipo del Nacional B que caiga en la promocion ,que tendra ventaja deportiva
y localia en la definicion (partidos de ida y vuelta).En caso que promocionen
dos equipo del interior (no directamente afiliados ) jugara con el ubicado en
el18º lugar; el 17º jugara con el ganador del reducido del Torneo Argentino A.
El peor promedio desciende directamente y el subsiguiente juega la promo con la 1º C. El equipo de la B metro tendra ventaja deportiva y localia en la definicion en el partido de vuelta.
Reglamento:
* historia * era amateur * era profesional * copas y torneos * contacto * agradecimientos * links * bibliografia *el club* Inicio*
* glorioso gasolero 2006/10* Copyright© * todos los derechos reservados * web master : socio N°33928 *