![]() |
![]() |
|
* historia *era amateur* era profesional * contacto *inicio* links * bibliografia *
Fixture de la Asociacion Argentina de Football
1934
| Fecha/Dia | Equipos | L | V | Nota |
| 1ra-15 / 04 / 34 | Palermo | 0-0 | ||
| 2da-22 / 04 / 34 | Sportivo Alsina | 0-0 | ||
| 3ra-29 / 04 / 34 | Argentino de Quilmes | 2-2 | ||
| 4ta-06 / 05 / 34 | Sportivo Acassuso | 3-0 | ||
| 5ta-13 / 05 / 34 | Nueva Chicago | 1-2 | ||
| 6ta-20 / 05 / 34 | Defensores de Belgrano | 4-2 | ||
| 7ma-10 /06 / 34 | Libre | |||
| 8va-17/ 06 / 34 | Sportivo Barracas | 0-0 | ||
| 9na-24 / 06 / 34 | Colegiales | 0-0 | ||
| 10ma-01 / 07 / 34 | General San Martin | 2-1 | ||
| 11ra-15 / 07 / 34 | Estudiantil Porteño | 2-3 | ||
| 12da-22 / 07 / 34 | Excursionistas | 2-0 | ||
| 13ra-29 / 07 / 34 | Banfield | 0-3 | ||
| 14ta-05 / 08 / 34 | Barracas Central | 4-1 | ||
| 15ta-12 / 08 / 34 | Almagro | 3-2 | ||
| 16ta-26 / 08 / 34 | Estudiantes de Buenos Aires | 2-0 | ||
| 17ma-02 / 09 / 34 | Sportivo Buenos Aires | 3-2 | ||
| 18va-16 / 09 / 34 | Ramsar Sport Club | 2-0 | ||
| 19na-30 / 09 / 34 | El Porvenir | 4-0 | ||
| 20ma-07 / 10 / 34 | Gutemberg | 5-0 | ||
| 21ra-14 / 10 / 34 | Sportivo Dock Sud | 2-0 | ||
| 22da-21 / 10 / 34 | Liberal Argentino | 1-1 | ||
| 23ra-28 / 10 / 34 | All Boys | 6-2 |
* historia *era amateur* era profesional * contacto *inicio* links * bibliografia *
* glorioso gasolero 2006 * Copyright© * todos los derechos reservados * web master : socio N°33928 *