![]() |
![]() |
|
* historia *era amateur* era profesional * contacto *inicio* links * bibliografia *
Fixture de la Asociacion Argentina de Football
1933
| Fecha/Dia | Equipos | L | V | Nota |
| 1ra-02 / 04 / 33 | Nueva Chicago | 0-2 | ||
| 2da-09 / 04 / 33 | Sportivo Buenos Aires | 5-1 | ||
| 3ra-16 / 04 / 33 | Sportivo Alsina | 3-3 | ||
| 4ta-23 / 04 /33 | Colegiales | 3-1 | ||
| 5ta-30 / 04 / 33 | Estudiantes de Buenos Aires | 2-1 | ||
| 6ta-07/ 05/ 33 | Sportivo Acassuso | 0-0 | ||
| 7ma-14 / 05/ 33 | Palermo | 3-0 | ||
| 8va-21/ 05/ 33 | Sportivo Barracas | 0-2 | ||
| 9na-04 / 06 / 33 | Excursionistas | 2-2 | ||
| 30 / 07 / 33 | All Boys | 0-0 | ||
| 06 / 08 / 33 | Sportivo Dock Sud | 1-2 | ||
| 13 / 08 / 33 | Almagro | 1-0 | ||
| 20 / 08 / 33 | El Porvenir | 3-2 | ||
| 27 / 08 / 33 | Liberal Argentino | 2-1 | ||
| 01 / 10 / 33 | Argentino de Quilmes | 2-1 | ||
| 08 / 10 / 33 | Barracas Central | 2-0 | ||
| 15 / 10 / 33 | Defensores de Belgrano | 1-1 | ||
| 22 / 10 / 33 | Banfield | 1-2 | ||
| ? | Estudiantil Porteño | 3-2 | ||
| En
el mes de junio de este año se jugaron algunos partidos del campeonato
del 32.
|
||||
* historia *era amateur* era profesional * contacto *inicio* links * bibliografia *
* glorioso gasolero 2006 * Copyright© * todos los derechos reservados * web master : socio N°33928 *