![]() |
![]() |
|
* historia *era amateur* era profesional * contacto *inicio* links * bibliografia *
Fixture de la Asociacion Argentina de Football
1932
| Dia | Equipos | L | V | Nota |
| (V)20/03-(L)11/09 | Barracas Central | 1-1 | 3-0 | |
| (V)10/04-(L)25/09 | Liberal Argentino | 2-1 | 4-1 | |
| (V)24/04-(L)09/10 | Argentino de Quilmes | 1-1 | 2-3 | |
| (V)12/06-(L)06/11 | Nueva Chicago | 3-3 | 3-0 | |
| (V)26/06-(L)19/11 | Defensores de Belgrano | 2-1* | 4-1 | *perdio los puntos |
| (V)21/08-(L)08/06/33 | Estudiantes de Bs As | * | 1-1 | *perdio los puntos |
| (L)27/03-(V)18/09 | Colegiales | 3-1 | 3-1 | |
| (L)05/05-(V)02/10 | Banfield | 2-1 | 1-0 * | *susp |
| (L)01/05-(V)16/10 | Estudiantil Porteño | 0-1 | 2-1* | *susp |
| (L)22/05-(V)30/10 | Excursionistas | 1-0 | 4-1 | |
| (L)19/06-(V)11/11 | Sportivo Buenos Aires | 3-3 | 2-2 | |
| (L)14/08-(V)10/12 | Almagro | 1-1 | 3-2 | |
| (V)?-(L)01/11 | El Porvenir | 0-2 | 2-0 | |
| (L)24/07-(V)08/06/33 | Sportivo Palermo | 0-2 | * | *gano los puntos |
| (V)08/05-(L)23/10 | All Boys | 1-2 | 5-0 | |
| (V)11/09-(L)18/12 | Sportivo Barracas | * | 1-1 | *perdio los puntos |
|
Algunos partidos se jugaron en junio del 33 ;otros se le dio por perdido al equipo que no se presento a jugarlo. |
||||
* historia *era amateur* era profesional * contacto *inicio* links * bibliografia *
* glorioso gasolero 2006 * Copyright© * todos los derechos reservados * web master : socio N°33928 *