|
Fixture de Temperley |
![]() |
Torneo 2010/11 |
* historia * era amateur * era profesional * copas y torneos * contacto * agradecimientos * links * bibliografia *el club* Inicio*
Fixture de la Asociacion del Futbol Argentina
2010-Partidos de ida
| Fecha/Dia | Equipos | L | V | Nota | Sintesis |
| 1º-27/07/10 | Sarmiento | 0-1 | Ver | ||
| 2-01/08/10 | Flandria | 1-0 | Ver | ||
| 3-07/08/10 | Defensores de Belgrano | 1-2 | Ver | ||
| 4-15/08/10 | Acassuso | 1-1 | Ver | ||
| 5-22/08/10 | Los Andes | 3-0 | Ver | ||
| 6-29/08/10 | Colegiales | 1-0 | Ver | ||
| 7-04/09/10 | Estudiantes de Bs As | 0-1 | Ver | ||
| 8-08/09/10 | Nueva Chicago | 1-1 | Ver | ||
| 9-11/09/10 | Comunicaciones | 3-0 | Ver | ||
| 10-18/09/10 | Villa San Carlos | 1-1 | Ver | ||
| 11-26/09/10 | Sportivo Italiano | 1-0 | Ver | ||
| 12-05/10/10 | Deportivo Moron | 1-2 | Ver | ||
| 13-09/10/10 | Barracas Central | 1-2 | Ver | ||
| 14-19/10/10 | Platense | 1-1 | Ver | ||
| 15-23/10/10 | Tristan Suarez | 3-1 | Ver | ||
| 16-06/11/10 | Deportivo Armenio | 0-2 | Ver | ||
| 17-15/11/10 | Almagro | 3-2 | Ver | ||
| 18-20/11/10 | Brown de Adrogue | 0-2 | Ver | ||
| 19-24/11/10 | Atlanta | 1-2 | Ver | ||
| 20-27/11/10 | San Telmo | 1-0 | En Comunicaciones | Ver | |
| 21-06/12/10 | Social y Deportivo Español | 1-1 | Ver | ||
| El valor de la izquierda corresponde siempre a Temperley (L y V) | |||||
2011- Partidos de vuelta
| Fecha/Dia | Equipos | L | V | Nota | Sintesis |
| 22-11/12/10 | Sarmiento | 2-1 | Ver | ||
| 23-29/01/11 | Flandria | 1-0 | Ver | ||
| 24-05/02/11 | Defensores de Belgrano | 1-1 | Ver | ||
| 25-12/0211 | Acassuso | 1-4 | en Platense | Ver | |
| 26-22/02/11 | Los Andes | 1-2 | Ver | ||
| 27-26/02/11 | Colegiales | 0-2 | Ver | ||
| 28-04/03/11 | Estudiantes de Bs As | 1-2 | en Talleres Esc. | Ver | |
| 29-08/03/11 | Nueva Chicago | 1-2 | Ver | ||
| 30-13/03/11 | Comunicaciones | 3-0 | Ver | ||
| 31-19/03/11 | Villa San Carlos | 0-4 | Ver | ||
| 32-29/03/11 | Sportivo Italiano | 0-1 | Ver | ||
| 33-03/04/11 | Deportivo Moron | 0-1 | Ver | ||
| 34-09/04/11 | Barracas Central | 0-0 | en Moron | Ver | |
| 35-19/04/11 | Platense | 1-1 | Ver | ||
| 36-24/04/11 | Tristan Suarez | 0-2 | Ver | ||
| 37-02/05/11 | Deportivo Armenio | 2-0 | Ver | ||
| 38-09/05/11 | Almagro | 0-3 | Ver | ||
| 39-16/05/11 | Brown de Adrogue | 0-3 | Ver | ||
| 40-21/05/11 | Atlanta | Ver | |||
| 41-28/05/11 | San Telmo | Ver | |||
| 42-04/06/11 | Social y Deportivo Español | Ver | |||
| El valor de la izquierda corresponde siempre a Temperley (L y V) | |||||
* historia * era amateur * era profesional * copas y torneos * contacto * agradecimientos * links * bibliografia *el club* Inicio*
* glorioso gasolero 2006/11* Copyright© * todos los derechos reservados * web master : socio N°33928 *