![]() |
La Era Profesional- Decadas: 30-40-50-60-70-80-90-00
* historia * era amateur * contacto * inicio * links * bibliografia *
1937
Torneo 2da Division A.F.A.
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts |
Primer campeonato en que se disputo el
ascenso a 1ra division que gano Almagro,el campeon. Torneo disputado integramente por equipos de 2da division a una sola rueda. Nueva Chicago,Sportivo Alsina y Sportivo Barracas descendieron. La era profesional comenzo en 1931 con los campeonatos de la Liga Argentina (AFA a partir del 34) de 1ra A. Paralelamente se jugo un torneo de 1ra y 2da division amateur (Asociacion Argentina de Football) hasta el año34.Los torneos de los años 35 y 36 no otorgaron ascenso a la 1ra division y lo disputaron los clubes de AFA mas los clubes que decidieron seguir en el profesionalismo provenientes de la AAF.
|
| 1 | Almagro | 16 | 12 | 2 | 2 | 34 | 16 | 26 | |
| 2 | Excursionistas | 16 | 12 | 0 | 4 | 42 | 20 | 24 | |
| 3 | El Porvenir | 16 | 10 | 1 | 5 | 33 | 16 | 21 | |
| 4 | Colegiales | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | 22 | 20 | |
| 5 | All Boys | 16 | 9 | 1 | 6 | 35 | 24 | 19 | |
| 6 | Arg de Quilmes | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 | 35 | 17 | |
| 7 | Estudiantes Bs As | 16 | 6 | 4 | 6 | 33 | 32 | 16 | |
| 8 | Def De Belgrano | 16 | 7 | 2 | 7 | 30 | 29 | 16 | |
| 9 | Sp Dock Sud | 16 | 6 | 3 | 7 | 37 | 35 | 15 | |
| 10 | Temperley | 16 | 7 | 1 | 8 | 26 | 27 | 15 | |
| 11 | Sp Buenos Aires | 16 | 7 | 1 | 8 | 30 | 33 | 15 | |
| 12 | Estudiantil Porteño | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 29 | 14 | |
| 13 | Banfield | 16 | 6 | 2 | 8 | 29 | 33 | 14 | |
| 14 | Barracas Ctral | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 29 | 14 | |
| 15 | Nva Chicago | 16 | 5 | 3 | 8 | 33 | 39 | 13 | |
| 16 | Sp Alsina | 16 | 3 | 1 | 12 | 26 | 46 | 7 | |
| 17 | Sp Barracas | 16 | 2 | 2 | 12 | 20 | 48 | 6 |
1938
Torneo 2da Division A.F.A.
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts |
Primer torneo a dos ruedas todos contra
todos. Se incorporaron Acassuso de la 3ra y Quilmes descendido de 1ra Argentino de Quilmes y Quilmes
terminaron igualados en el 1er puesto Banfield termino ultimo pero no descendio por la descercion de Estudiantil Porteño de los torneos de A.F.A
|
| 1 | Arg.de Quilmes | 30 | 17 | 6 | 7 | 89 | 50 | 40 | |
| 2 | Quilmes | 30 | 15 | 10 | 5 | 63 | 43 | 40 | |
| 3 | All Boys | 30 | 17 | 5 | 8 | 75 | 50 | 39 | |
| 4 | Excursionistas | 30 | 16 | 5 | 9 | 66 | 49 | 37 | |
| 5 | Def.de Belgrano | 30 | 15 | 6 | 9 | 81 | 51 | 36 | |
| 6 | Arg. Juniors | 30 | 16 | 3 | 11 | 76 | 71 | 35 | |
| 7 | Colegiales | 30 | 13 | 8 | 9 | 70 | 70 | 34 | |
| 8 | Sp. Dock Sud | 30 | 10 | 7 | 13 | 77 | 81 | 27 | |
| 9 | Acassuso | 30 | 9 | 8 | 13 | 67 | 69 | 26 | |
| 10 | Estudiantil Porteño | 30 | 10 | 6 | 14 | 48 | 69 | 26 | |
| 11 | Barracas Ctral | 30 | 9 | 7 | 14 | 50 | 58 | 25 | |
| 12 | El Porvenir | 30 | 9 | 7 | 14 | 71 | 83 | 25 | |
| 13 | Temperley | 30 | 8 | 9 | 13 | 65 | 77 | 25 | |
| 14 | Sp Buenos Aires | 30 | 9 | 6 | 15 | 48 | 65 | 24 | |
| 15 | Estudiantes Bs As | 30 | 8 | 6 | 16 | 56 | 87 | 22 | |
| 16 | Banfield | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 80 | 19 |
1939
Torneo 2da Division A.F.A.
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts |
Torneo disputado entre las reservas de
1ra A y los equipos de 2da. Se incorporaron Almagro y Talleres de Escalada provenientes de la 1ra y Los Andes de la 3ra division El Campeon fue san Lorenzo y los seis primeros de 2da division jugaron un hexagonal que fue "ganado"por Banfield Luego se comprobo que Banfield soborno a varios de sus rivales pero no fue despojado de su titulo y ascendio a la1ra A.
|
| 1 | Banfield | 16 | 14 | 0 | 2 | 55 | 15 | 28 | |
| 2 | All Boys | 16 | 7 | 7 | 2 | 42 | 26 | 21 | |
| 3 | Sp Dock sud | 16 | 9 | 3 | 4 | 34 | 30 | 21 | |
| 4 | Barracas Ctral | 16 | 8 | 5 | 3 | 32 | 28 | 21 | |
| 5 | Temperley | 16 | 9 | 2 | 5 | 40 | 30 | 20 | |
| 6 | Def de Belgrano | 16 | 7 | 6 | 3 | 36 | 31 | 20 | |
| 7 | Almagro | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 24 | 18 | |
| 8 | Excursionistas | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 28 | 18 | |
| 9 | Colegiales | 16 | 6 | 4 | 6 | 38 | 41 | 16 | |
| 10 | Talleres Esc. | 16 | 7 | 2 | 7 | 37 | 44 | 16 | |
| 11 | El porvenir | 16 | 5 | 4 | 7 | 39 | 36 | 14 | |
| 12 | Los Andes | 16 | 6 | 0 | 10 | 34 | 37 | 12 | |
| 13 | Quilmes | 16 | 5 | 2 | 9 | 32 | 36 | 12 | |
| 14 | Acassuso | 16 | 5 | 2 | 9 | 34 | 49 | 12 | |
| 15 | Arg Juniors | 16 | 4 | 3 | 9 | 33 | 34 | 11 | |
| 16 | Estudiantes Bs As | 16 | 3 | 2 | 11 | 28 | 42 | 8 | |
| 17 | Sp Buenos Aires | 16 | 1 | 2 | 13 | 18 | 60 | 4 | |
| Torneo hexagonal | |||||||||
| 1 | Banfield | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 8 | |
| 2 | All Boys | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 13 | 6 | |
| 3 | Barracas Ctral | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 6 | |
| 4 | Temperley | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 5 | |
| 5 | Def de Belgrano | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 4 | |
| 6 | Sp Dock Sud | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 20 | 1 | |
Decadas: 30-40-50-60-70-80-90-00
* historia * era amateur * contacto * inicio * links * bibliografia *
* glorioso gasolero 2006 * Copyright© * todos los derechos reservados * web master : socio N°33928 *