![]() |
* historia * era profesional * contacto *inicio* links * bibliografia *
Las campañas de Temperley en el amateurismo
1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936
1919
En 1919 se produce el hecho
mas importante en los primeros años de vida de
Temperley (todavia Centenario) se afilia a la Asociacion Argentina de
Football para disputar los campeonatos de la Division Intermedia
(la segunda division por aquellos años).Presenta equipos de 2da , 3ra y 4ta
divison
Al producirse una escicion en el futbol la Asociacion decide el ascenso de varios equipos de la intermedia a la 1ra categoria lo que posibilito que Centenario presentara un equipo de primera en la division Intermedia "por su condiciones y culturas deportivas , por el grado de capacidad institucional y su manifiesta dedicacion en beneficio del deporte"
| Campeonato 2da division Seccion B de la A. A. F | ||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | pts |
| 1 | El Porvenir | 18 | 15 | 2 | 1 | 32 |
| 2 | Adrogue F. C. | 18 | 12 | 2 | 4 | 26 |
| 3 | Argentino de Banfield | 18 | 11 | 2 | 3 | 24 |
| 4 | Centenario | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 |
| 5 | Nacional de Adrogue | 18 | 9 | - | 9 | 18 |
| 6 | Sportivo Dock Sud | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 |
| - | Chacabuco ( Avellaneda) | Desafiliado | ||||
| - | Honor y Patria (Bernal) | Desafiliado | ||||
| - | Talleres United A (Escalada) * | Expulsado | ||||
| - | Talleres United B (Escalada) * | Expulsado | ||||
| - | Sportivo Suizo | Desafiliado | ||||
| * | Actual Talleres de Escalada | |||||
| Tabla : Historia del CAT de M. H. Ventieri | ||||||
1920
Asociacion Argentina de Football Division Intermedia
Integra la zona sur del campeonato de Intermedia con el nombre de Centenario junto con Sportivo Avellaneda, Club Atletico Wilde, Club Atletico Piñeyro (Everton), Progresita, Argentino de Banfield, Argentino de Quilmes, Sportivo Suizo, Adrogue Football Club ,Nacional de Adrogue y El Porvenir ganador de la zona y del campeonato tambien.
| Zona Sur | ||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | pts |
| 1 | El Porvenir | 10 | 9 | - | 1 | 18 |
| 2 | Sportivo Avellaneda | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 |
| 3 | Progresista (Gerli) | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 |
| 4 | Argentino de Quilmes | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | Adrogue F. C | 9 | 3 | 3 | 4 | 9 |
| 6 | Centenario | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 7 | Argentino de Banfield | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 8 | Everton | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Wilde | 10 | - | 2 | 8 | 2 |
| 10 | Sportivo Suizo | Desafiliado | ||||
| 11 | Barracas Juniors | Se disolvio | ||||
| Tabla : Historia del CAT de M. H. Ventieri | ||||||
1921
Asociacion Argentina de Football Division Intermedia
Torneo de intermedia que se suspendio luego de la 1ra rueda ; posteriormente comenzo otro por el mes de agosto donde habria seis ascensos y se dividio en Intermedia Extra e Intermedia.
Intermedia Extra: San Telmo, All Boys, Adrogue FC, Argentino de Banfield, Argentinos Juniors, Progresista, Germinal, Villa Urquiza, Alvear, Boca Alumni, San Fernando y Compania General Buenos Aires quien se retiro antes del final.
Intermedia-Zona Sud: El
Aeroplano (Sportivo Alsina), Everton, CA Wilde, Sportivo Dock
Sud, Sportivo Avellaneda y Temperley.
Intermedia-Zona Norte: Moron, Central Argentino, Sportivo
Cohglan, Liniers, San Martin y Union de Caseros.
Ascensos intermedia Extra: Boca Alumni, Alvear, San Fernando, Progresita y Argentinos Juniors
Ascensos intermedia: Sportivo Dock Sud.
1922
Asociacion Argentina de Football Division Intermedia
Zona Oeste:San Telmo ,All Boys, Liniers, Sportivo Alsina ,Sportivo Municipal, Ituzaingo y Monserrat.
Zona Norte:Sportivo Cohglan, San Martin,Villa Urquiza, Germinal, Union de Caseros, Central Argentino, Sportivo Olivos, Caseros y Chacarita Juniors
Zona Sur:Temperley , Nacional de Adrogue, Chacabuco, Argentino de Banfield, Adrogue FC, Argentino de Quilmes ,CA Wilde y Sportivo Avellaneda
Campeon: Boca Juniors II
Promovidos: Temperley, All Boys, Argentino de Banfield y Villa Urquiza
Argentino de Banfield se adjudico el torneo reducido por el 4to ascenso
Boca Juniors II era un segundo equipo del equipo de la Ribera algo asi como una tercera .
| Pos | Equipos Zona Sur | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts |
Tabla:Historia del CAT-MH Ventieri
Fixture-foto y plantel |
| 1 | Temperley | 14 | 14 | 0 | 0 | 41 | 7 | 28 | |
| 2 | Nacional (Adrogue) | 14 | 9 | 3 | 2 | ||||
| 3 | Argentino de Banfield | 14 | 8 | 3 | 3 | ||||
| 4 | Adrogue F.C. | 14 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 5 | Argentino de Quilmes | 14 | 4 | 3 | 7 | ||||
| 6 | Chacabuco | 14 | 5 | 2 | 7 | ||||
| 7 | Wilde | 14 | 1 | 2 | 11 | ||||
| 8 | Sportivo Avellaneda | 14 | 0 | 1 | 13 |
1923
Asociacion Argentina de Football 1ra Division A
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | ga | En
este campeonato no se disputaron todos los encuentros y
se jugo una final entre Boca Jrs y Huracan que se
hallaban punteros El campeon fue Boca luego de jugar 4 partidos:
Boca 3-Huracan 0 Huracan 0- Boca 0 Nota : Platense tenia dos equipos por una pelea interna uno en A.A.F.( Retiro) y otro en la Asociacion Amateurs
|
| 1 | Boca Juniors | 30 | 24 | 3 | 3 | 87 | 19 | 51 | 4,58 | |
| 2 | Huracan | 29 | 23 | 5 | 1 | 71 | 20 | 51 | 3,55 | |
| 3 | Sp Barracas | 27 | 17 | 4 | 6 | 60 | 28 | 38 | ||
| 4 | Sp Dock Sud | 28 | 13 | 11 | 4 | 35 | 21 | 37 | ||
| 5 | Estudiantes L P | 22 | 14 | 4 | 4 | 44 | 18 | 32 | 2,44 | |
| 6 | Palermo | 25 | 13 | 6 | 6 | 31 | 26 | 32 | 1,19 | |
| 7 | Nueva Chicago | 27 | 13 | 6 | 8 | 36 | 39 | 32 | 0,92 | |
| 8 | Arg Juniors | 28 | 11 | 9 | 8 | 31 | 24 | 31 | ||
| 9 | Del Plata | 28 | 10 | 9 | 9 | 34 | 35 | 29 | ||
| 10 | All Boys | 32 | 10 | 8 | 14 | 31 | 41 | 28 | ||
| 11 | Temperley | 30 | 11 | 5 | 14 | 36 | 40 | 27 | 0,90 | |
| 12 | Progresista | 30 | 10 | 7 | 13 | 44 | 50 | 27 | 0,88 | |
| 13 | El Porvenir | 33 | 8 | 11 | 14 | 26 | 44 | 27 | 0,88 | |
| 14 | Platense Rtro | 28 | 8 | 10 | 10 | 23 | 30 | 26 | ||
| 15 | Sp Palermo | 18 | 9 | 6 | 3 | 27 | 17 | 24 | 1,59 | |
| 16 | Arg de Quilmes | 27 | 10 | 4 | 13 | 26 | 34 | 24 | 0,77 | |
| 17 | San Fernando | 29 | 8 | 7 | 14 | 32 | 45 | 23 | 0,71 | |
| 18 | Alvear | 30 | 9 | 5 | 16 | 37 | 56 | 23 | 0,66 | |
| 19 | Sp del Norte | 30 | 6 | 8 | 16 | 30 | 50 | 20 | ||
| 20 | Arg de Banfield | 28 | 6 | 6 | 16 | 36 | 58 | 18 | 0,62 | |
| 21 | Boca Alumni | 31 | 6 | 6 | 19 | 32 | 63 | 18 | 0,51 | |
| 22 | Villa Urquiza | 31 | 4 | 8 | 19 | 17 | 41 | 16 | ||
| 23 | Porteño | 27 | 3 | 8 | 16 | 26 | 53 | 14 |
1924
Asociacion Argentina de Football 1ra Division A
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | ga | Boca
fue campeon invicto; solo empato un partido:con Temperley
1-1 Tampoco se jugaron la totalidad de los encuentros como el año anterior Estudiantes de la Plata y Sportivo Palermo se pasaron a la Asociacion Amateurs
|
| 1 | Boca Juniors | 19 | 18 | 1 | 0 | 67 | 8 | 37 | ||
| 2 | Temperley | 21 | 13 | 6 | 2 | 35 | 16 | 32 | ||
| 3 | Sp Dock Sud | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 | 16 | 29 | 1,75 | |
| 4 | All Boys | 20 | 11 | 7 | 2 | 26 | 15 | 29 | 1,73 | |
| 5 | El Porvenir | 21 | 11 | 5 | 5 | 32 | 23 | 27 | ||
| 6 | Sp Barracas | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 25 | 25 | ||
| 7 | Huracan | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 11 | 24 | ||
| 8 | Nueva Chicago | 21 | 8 | 7 | 6 | 27 | 26 | 23 | ||
| 9 | Boca Alumni | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 20 | 22 | ||
| 10 | San Fernando | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 26 | 21 | ||
| 11 | Arg de Banfield | 21 | 8 | 3 | 10 | 33 | 34 | 19 | ||
| 12 | Arg Juniors | 21 | 8 | 2 | 11 | 21 | 24 | 18 | 0,88 | |
| 13 | Platense Rtro | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 24 | 18 | 0,79 | |
| 14 | Sp del Norte | 21 | 7 | 4 | 10 | 18 | 24 | 18 | 0,75 | |
| 15 | Palermo | 21 | 6 | 6 | 9 | 28 | 38 | 18 | 0,74 | |
| 16 | Sportsman | 20 | 3 | 12 | 5 | 16 | 23 | 18 | 0,70 | |
| 17 | Arg de Quilmes | 21 | 6 | 6 | 9 | 21 | 32 | 18 | 0,66 | |
| 18 | Alvear | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 22 | 15 | ||
| 19 | Porteño | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 37 | 14 | ||
| 20 | Progresista | 20 | 3 | 6 | 11 | 23 | 35 | 12 | ||
| 21 | Del Plata | 21 | 4 | 2 | 15 | 21 | 39 | 10 | ||
| 22 | Villa Urquiza | 21 | 2 | 1 | 18 | 9 | 57 | 5 |
1925
Asociacion Argentina de Football 1ra Division A
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | ga | Tampoco
este año se jugaron la totalidad de los partidos , como
Huracan estaba puntero con un punto sobre Chicago y este
debia completar un partido con Colegiales que empataban
en ese momento 2 a 2 se jugaron los 17 minutos faltantes
en julio de 1926 y Colegiales lo hizo con un equipo de
suplentes por lo que con un gol igualaba a el Globo en
puntos .Y asi fue Chicago gano 3-2. Huracan y Chicago
jugaron una final en agosto de este año en la que
empataban 1 a 1 y el arbitro termino el partido 8 minutos
antes del final ademas de expulsar a un jugador de
Chicago. Para subsanar el error hizo volver a los equipos al campo de juego cosa que Chicago se nego por lo que perdio el encuentro y Huracan se consagro campeon
Platense Retiro se renombro Universal Boca jugo solo 7 partidos porque inicio su exitosa gira por Europa y se lo consagro campeon honorifico. Del Plata-Temperley no se jugo
|
| 1 | Huracan | 21 | 18 | 2 | 1 | 51 | 12 | 38 | 4,60 | |
| 2 | Nueva Chicago | 21 | 18 | 2 | 1 | 46 | 10 | 38 | 4,25 | |
| 3 | El Porvenir | 21 | 14 | 4 | 3 | 30 | 15 | 32 | ||
| 4 | Temperley | 20 | 13 | 4 | 3 | 35 | 14 | 30 | ||
| 5 | Chacarita Jrs | 21 | 12 | 4 | 5 | 42 | 19 | 28 | ||
| 6 | Arg de Banfield | 21 | 9 | 5 | 7 | 31 | 23 | 23 | 1,35 | |
| 7 | Palermo | 21 | 10 | 3 | 8 | 29 | 26 | 23 | 1,12 | |
| 8 | Gral San Martin | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 24 | 22 | 0,92 | |
| 9 | Progresista | 22 | 6 | 10 | 6 | 23 | 27 | 22 | 0,92 | |
| 10 | Sp Barracas | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 24 | 22 | 0,85 | |
| 11 | Del Plata | 20 | 7 | 4 | 9 | 19 | 31 | 18 | ||
| 12 | Sportsman | 21 | 5 | 8 | 8 | 17 | 21 | 18 | ||
| 13 | Sp Dock Sud | 21 | 4 | 10 | 7 | 14 | 24 | 18 | ||
| 14 | Colegiales | 21 | 6 | 5 | 10 | 18 | 30 | 17 | ||
| 15 | All Boys | 21 | 5 | 6 | 10 | 16 | 19 | 16 | ||
| 16 | Boca Alumni | 21 | 5 | 6 | 10 | 13 | 27 | 16 | ||
| 17 | Universal | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 25 | 15 | ||
| 18 | Arg de Quilmes | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 30 | 15 | ||
| 19 | Porteño | 21 | 3 | 8 | 10 | 24 | 44 | 14 | ||
| 20 | Boca Juniors | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | ||
| 21 | San Fernando | 22 | 4 | 5 | 13 | 19 | 30 | 13 | ||
| 22 | Arg Juniors | 22 | 3 | 7 | 12 | 13 | 24 | 13 | ||
| 23 | Alvear | 20 | 2 | 1 | 17 | 8 | 41 | 5 |
1926
Asociacion Argentina de Football 1ra Division A
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Campeon
Boca Juniors All Boys,
Colegiales, El Porvenir, Nueva Chicago, Sportivo Barracas
y Temperley perdieron la afiliacion al cambiar de liga; A partir de 1927 se fusionaron las ligas lo que dio origen a la Asocicion Amateurs Argentina de Football.
|
| 1 | Boca Juniors | 17 | 15 | 2 | 0 | 67 | 4 | 32 | |
| 2 | Arg Juniors | 17 | 12 | 4 | 1 | 26 | 11 | 28 | |
| 3 | Huracan | 17 | 11 | 2 | 4 | 37 | 8 | 24 | |
| 4 | Sp Balcarce | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 19 | 23 | |
| 5 | Palermo | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 23 | 23 | |
| 6 | Arg de Banfield | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 26 | 20 | |
| 7 | Chacarita Jrs | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 16 | 18 | |
| 8 | Arg de Quilmes | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 30 | 18 | |
| 9 | San Fernando | 17 | 8 | 1 | 8 | 21 | 24 | 17 | |
| 10 | Boca Alumni | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 18 | 15 | |
| 11 | Sportsman | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 22 | 15 | |
| 12 | Alvear | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 20 | 15 | |
| 13 | Universal | 17 | 5 | 4 | 8 | 12 | 36 | 14 | |
| 14 | Gral San Martin | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 24 | 13 | |
| 15 | Sp Dock Sud | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 21 | 12 | |
| 16 | Del Plata | 17 | 4 | 1 | 12 | 15 | 43 | 9 | |
| 17 | Progresista | 17 | 4 | 0 | 13 | 19 | 20 | 8 | |
| 18 | Porteño | 17 | 0 | 2 | 15 | 17 | 68 | 2 | |
| - | Temperley | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 13 | 18 |
1927
Asociacion Amateurs Argentina de Football 1ra Division-Seccion B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Este
año se produjo la unificacion de ambas ligas fundandose
la Asociacion Amateurs Argentina de Football por lo que
10 equipos de la Asociacion Argentina pasron a la 2da division de la nueva liga
( llamada Primera Division seccion B) Campeonato a dos ruedas incompleto Campeon: El Porvenir (ascendio a 1ra A) Sub Campeon: Arg de Banfield (ascendio a 1ra A)
Fixture-Foto y plantel |
| 1 | El Porvenir | 34 | 27 | 4 | 3 | 72 | 27 | 58 | |
| 2 | Arg de Banfield | 34 | 20 | 10 | 4 | 56 | 24 | 50 | |
| 3 | Temperley | 34 | 18 | 8 | 8 | 52 | 38 | 44 | |
| 4 | Nueva Chicago | 34 | 16 | 9 | 9 | 35 | 24 | 41 | |
| 5 | All Boys | 33 | 12 | 15 | 6 | 40 | 24 | 39 | |
| 6 | Nacional (Adrogue) | 33 | 14 | 9 | 10 | 38 | 33 | 37 | |
| 7 | Sp Dock Sud | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 40 | 37 | |
| 8 | Colegiales | 34 | 14 | 9 | 11 | 37 | 30 | 37 | |
| 9 | Gral San Martin | 33 | 12 | 9 | 12 | 32 | 37 | 33 | |
| 10 | Sp Balcarce | 33 | 11 | 11 | 11 | 35 | 42 | 33 | |
| 11 | Honor y Patria | 34 | 10 | 10 | 14 | 51 | 45 | 30 | |
| 12 | Universal | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 51 | 30 | |
| 13 | Progresista | 34 | 11 | 7 | 16 | 33 | 51 | 29 | |
| 14 | Alvear | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 | 44 | 27 | |
| 15 | Del plata | 34 | 11 | 5 | 18 | 42 | 49 | 27 | |
| 16 | Palermo | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 56 | 27 | |
| 17 | Sportsman | 34 | 4 | 7 | 23 | 23 | 52 | 15 | |
| 18 | Boca Alumni | 34 | 2 | 9 | 23 | 23 | 63 | 13 |
1928
Asociacion Amateurs Argentina de Football 1ra Division-Seccion B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Campeonato
a dos ruedas incompleto Campeon :Colegiales (ascendio a 1ra A)
fixture-foto y plantel |
| 1 | Colegiales | 36 | 22 | 11 | 3 | 65 | 24 | 55 | |
| 2 | Temperley | 36 | 20 | 11 | 5 | 63 | 32 | 51 | |
| 3 | All Boys | 36 | 20 | 9 | 7 | 67 | 33 | 49 | |
| 4 | Sp Dock Sud | 35 | 21 | 4 | 10 | 56 | 33 | 46 | |
| 5 | Honor y Patria | 36 | 19 | 3 | 14 | 58 | 39 | 41 | |
| 6 | San Telmo | 36 | 18 | 3 | 15 | 40 | 29 | 39 | |
| 7 | Nueva Chicago | 36 | 15 | 8 | 13 | 45 | 45 | 38 | |
| 8 | Sp Balcarce | 36 | 14 | 9 | 13 | 40 | 33 | 37 | |
| 9 | Gutemberg | 36 | 12 | 9 | 15 | 56 | 53 | 33 | |
| 10 | Boca Alumni | 36 | 12 | 9 | 15 | 33 | 36 | 33 | |
| 11 | Sportsman | 36 | 13 | 6 | 17 | 37 | 64 | 32 | |
| 12 | Union | 36 | 11 | 10 | 15 | 32 | 46 | 32 | |
| 13 | Del Plata | 36 | 11 | 8 | 17 | 40 | 56 | 30 | |
| 14 | Nacional | 35 | 9 | 12 | 14 | 42 | 43 | 30 | |
| 15 | San Martin | 36 | 10 | 10 | 16 | 43 | 50 | 30 | |
| 16 | Progresista | 36 | 11 | 7 | 18 | 42 | 54 | 29 | |
| 17 | Palermo | 36 | 9 | 9 | 18 | 41 | 66 | 27 | |
| 18 | Retiro | 36 | 9 | 8 | 19 | 34 | 59 | 26 | |
| 19 | Alvear | 36 | 8 | 6 | 22 | 20 | 60 | 22 |
1929
Asociacion Amateurs Argentina de Football 1ra Division-Seccion B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Campeonato
a una rueda incompleto. Campeon Honor y Patria (ascendio a 1ra A)
fixture-foto y plantel |
| 1 | Honor y Patria | 20 | 12 | 7 | 1 | 34 | 14 | 31 | |
| 2 | Porteño | 19 | 11 | 5 | 3 | 29 | 20 | 27 | |
| 3 | Union | 19 | 11 | 5 | 3 | 33 | 19 | 27 | |
| 4 | Alvear | 20 | 8 | 8 | 4 | 28 | 26 | 24 | |
| 5 | All Boys | 20 | 8 | 8 | 4 | 25 | 19 | 24 | |
| 6 | Gral San Martin | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 20 | 23 | |
| 7 | Temperley | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 20 | 23 | |
| 8 | Sp Dock Sud | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | 12 | 23 | |
| 9 | Acassuso | 20 | 8 | 7 | 5 | 33 | 25 | 23 | |
| 10 | Liberal Argentino | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 16 | 21 | |
| 11 | Nueva Chicago | 20 | 7 | 7 | 6 | 11 | 17 | 21 | |
| 12 | Progreso | 20 | 9 | 3 | 8 | 34 | 27 | 21 | |
| 13 | Palermo | 19 | 7 | 4 | 7 | 22 | 23 | 18 | |
| 14 | Nacional | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 18 | 17 | |
| 15 | Gutemberg | 20 | 6 | 2 | 12 | 23 | 31 | 14 | |
| 16 | Sportsman | 19 | 6 | 1 | 12 | 20 | 31 | 13 | |
| 17 | Boca Alumni | 18 | 6 | 1 | 11 | 17 | 27 | 13 | |
| 18 | Retiro | 20 | 5 | 2 | 13 | 15 | 43 | 12 | |
| 19 | Del Plata | 19 | 4 | 2 | 13 | 7 | 35 | 10 | |
| 20 | Sp Balcarce | 18 | 3 | 3 | 11 | 5 | 19 | 9 | |
| 21 | San Telmo | 18 | 1 | 4 | 13 | 3 | 30 | 6 |
1930
Asociacion Amateurs Argentina de Football 1ra Division-Seccion B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts |
Campeonato jugado a dos ruedas ;los tres primeros clasificaron para el
torneo campeonato que daria un ascenso a 1ra A El Campeon fue Nueva Chicago
fixture-foto y plantel |
| 1 | All Boys | 20 | 14 | 3 | 3 | 43 | 22 | 31 | |
| 2 | Nueva Chicago | 20 | 13 | 3 | 3 | 29 | 12 | 29 | |
| 3 | Temperley | 20 | 13 | 3 | 3 | 39 | 16 | 29 | |
| 4 | Gimnasia y E. de Lanus | 20 | 12 | 5 | 3 | 33 | 19 | 29 | |
| 5 | Union (Caseros) | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 18 | 27 | |
| 6 | Liberal Argentino | 20 | 10 | 6 | 3 | 32 | 14 | 26 | |
| 7 | Alvear | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 17 | 25 | |
| 8 | Acassuso | 20 | 10 | 3 | 7 | 39 | 33 | 23 | |
| 9 | San Martin | 20 | 10 | 2 | 8 | 42 | 36 | 22 | |
| 10 | Sp. Dock Sud | 20 | 8 | 3 | 8 | 31 | 28 | 19 | |
| 11 | Palermo | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 33 | 17 | |
| 12 | Sp. Balcarce | 20 | 7 | 3 | 10 | 28 | 34 | 17 | |
| 13 | Boca Alumni | 20 | 6 | 4 | 10 | 30 | 33 | 16 | |
| 14 | Gutemberg | 20 | 4 | 6 | 10 | 27 | 39 | 14 | |
| 15 | Retiro | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 | 43 | 14 | |
| 16 | San Telmo | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 32 | 14 | |
| 17 | Sportsman | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 39 | 14 | |
| 18 | Porteño | 20 | 4 | 5 | 11 | 27 | 42 | 13 | |
| 19 | Progresista | 20 | 5 | 3 | 12 | 32 | 46 | 13 | |
| 20 | Nacional | 20 | 5 | 2 | 13 | 29 | 39 | 12 | |
| 21 | Del Plata | 20 | 4 | 2 | 14 | 22 | 44 | 10 | |
| Zona Campeonato | |||||||||
| 1 | Nueva Chicago | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
| 2 | All Boys | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| 3 | Temperley | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | |
Luego del campeonato de 1930 de 1ra A 18 equipos (Argentinos Juniors, Atlanta, Boca Juniors, Chacarita, Estudiantes de La Plata, Ferrocarril Oeste ,Gimnasia y Esgrima de La Plata, Huracan, Independiente, Lanus, Platense ,Quilmes, River Plate, San Lorenzo,T alleres de Escalada ,Tigre y Velez Sarfield) de la Asociacion Amateurs de Football Argentino abandonaron la Asociacion y fundaron la liga profesional (Liga Argentina de Futbol)
1931
Asociacion Argentina de Football(amateurs y profesionales) Seccion B
La nueva division en el futbol provoco que varios equipos desaparecieran o cesaran su actividad en el futbol ,asi comenzo el 1er campeonato profesional de futbol de la Argentina con los 18 equipos fundadores.Pero a principios de año habia comenzado el campeonato amateur que no termino al constituirse la Liga Argentina, paralelamente siguio el campeonato de la Asociacion Argentina con los equipos que continuaban con el amateurismo.(Primera division seccion B)
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo incompleto adjudicado por Liberal Argentino |
| 1 | Liberal Argentino | 18 | 13 | 4 | 1 | 35 | 17 | 30 | |
| 2 | All Boys | 17 | 12 | 2 | 3 | 52 | 22 | 26 | |
| 3 | Boca Alumni | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 | 17 | 25 | |
| 4 | Progresista | 16 | 11 | 2 | 3 | 39 | 21 | 24 | |
| 5 | Sportivo Dock Sud | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 20 | 24 | |
| 6 | Palermo | 18 | 9 | 6 | 3 | 37 | 25 | 24 | |
| 7 | La Paternal | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 28 | 19 | |
| 8 | Sportivo Acassuso | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 | 19 | 19 | |
| 9 | Sportivo Balcarce | 17 | 8 | 4 | 5 | 35 | 23 | 18 | |
| 10 | Union (Caseros) | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 23 | 15 | |
| 11 | Sportsman | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 31 | 15 | |
| 12 | Temperley | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 29 | 14 | |
| 13 | Gutenberg | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 26 | 10 | |
| 14 | San Telmo | 16 | 3 | 2 | 11 | 21 | 37 | 8 | |
| 15 | Del Plata | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 38 | 7 | |
| 16 | Nacional de Adrogue | 7 | 3 | - | 4 | 9 | 17 | 6 | |
| 17 | General San Martin | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 25 | 6 | |
| 18 | Gimnasia y Esgrima de Lanus | 15 | 2 | 1 | 12 | 12 | 32 | 5 | |
| 19 | Alvear de Caseros | 16 | 1 | 1 | 13 | 13 | 27 | 4 | |
| 20 | Argentino del Sud | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 |
1932
Asociacion Argentina de Football(amateur) 1ra Division A
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | ga | A
partir de 1932 Temperley se fusiona con Argentino de
Banfield y se renombra Argentino de Temperley para jugar
los campeonatos de 1ra de la A.A.F. (liga amateur
paralela a la profesional Liga Argentina ),reconocida por
la F.I.F.A. Campeonato jugado a dos ruedas Campeon: Sportivo Barracas
Fixture-foto y plantel |
| 1 | Sp Barracas | 32 | 21 | 5 | 6 | 74 | 35 | 47 | ||
| 2 | Barracas Ctral | 32 | 18 | 6 | 8 | 46 | 33 | 42 | 1,39 | |
| 3 | Colegiales | 32 | 17 | 8 | 7 | 55 | 43 | 42 | 1,28 | |
| 4 | Def de Belgrano | 32 | 16 | 6 | 10 | 56 | 46 | 38 | ||
| 5 | All Boys | 32 | 16 | 5 | 11 | 70 | 55 | 37 | ||
| 6 | Almagro | 32 | 14 | 7 | 11 | 48 | 50 | 35 | ||
| 7 | El Porvenir | 32 | 13 | 6 | 13 | 54 | 45 | 32 | ||
| 8 | Estudiantes Bs As | 32 | 9 | 12 | 11 | 53 | 54 | 30 | 0,98 | |
| 9 | Banfield | 32 | 12 | 6 | 14 | 44 | 49 | 30 | 0,90 | |
| 10 | Excursionistas | 32 | 11 | 8 | 13 | 54 | 66 | 30 | 0,82 | |
| 11 | Liberal Argentino | 32 | 10 | 8 | 14 | 34 | 41 | 28 | ||
| 12 | Estudiantil Porteño | 32 | 10 | 7 | 15 | 45 | 61 | 27 | ||
| 13 | Arg de Quilmes | 32 | 11 | 4 | 17 | 51 | 57 | 26 | 0,89 | |
| 14 | Arg de Temperley | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 | 57 | 26 | 0,61 | |
| 15 | Nueva Chicago | 32 | 10 | 5 | 17 | 50 | 62 | 25 | 0,81 | |
| 16 | Sp Buenos Aires | 32 | 8 | 9 | 15 | 45 | 63 | 25 | 0,71 | |
| 17 | Sp Palermo | 32 | 10 | 4 | 18 | 39 | 36 | 24 |
1933
Asociacion Argentina de Football(amateur) 1ra Division A
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | ga | Campeonato
jugado a una rueda . Campeon Sportivo Dock Sud
Fixture-foto y plantel |
