![]() |
La Era Profesional- Decadas: 30-40-50-60-70-80-90-00-2010
*inicio* historia * era amateur * copas y torneos * contacto* agradecimientos * links * bibliografia *el club* estatuto *
2010/11
Torneo Primera B Metropolitana
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts |
Torneo disputado a una rueda con 22 equipos en el cual el campeon sube
de categoria y los ubicados del 2º al 9º puesto se clasifican para
disputar un reducido cuyo ganador jugara la final con el ubicado en el
puesto 18º del Torneo Nacional B.Se incorporaron Sportivo Italiano y
Platense del Nacional B y Barracas Central de la 1C. El ultimo de los promedios desciende a 1C ,el ubicado en el puesto 21 jugara la promocion con un equipode 1C Campeon: Atlanta Octogonal: Semifinal
Final Promocion con B Nacional Promocion con 1ºC: Descendio: Social Español
|
| 1 | Atlanta | 42 | 26 | 8 | 8 | 68 | 36 | 86 | |
| 2 | Estudiantes | 42 | 26 | 10 | 11 | 54 | 43 | 73 | |
| 3 | Def. de Belgrano | 42 | 19 | 14 | 9 | 48 | 28 | 71 | |
| 4 | Nueva Chicago | 42 | 19 | 14 | 9 | 43 | 35 | 71 | |
| 5 | Brown de Adrogue | 42 | 19 | 13 | 10 | 54 | 36 | 70 | |
| 6 | Dep Armenio | 42 | 17 | 14 | 11 | 41 | 30 | 65 | |
| 7 | Barracas Central | 42 | 15 | 19 | 8 | 50 | 28 | 64 | |
| 8 | Dep Moron | 42 | 14 | 19 | 9 | 44 | 37 | 61 | |
| 9 | Comunicaciones | 42 | 17 | 9 | 16 | 41 | 41 | 60 | |
| 10 | Almagro | 42 | 16 | 10 | 16 | 52 | 51 | 58 | |
| 11 | Villa San Carlos | 42 | 17 | 7 | 18 | 45 | 44 | 58 | |
| 12 | Acassuso | 42 | 13 | 17 | 12 | 46 | 43 | 56 | |
| 13 | Flandria | 42 | 13 | 15 | 14 | 37 | 31 | 54 | |
| 14 | Colegiales | 42 | 13 | 14 | 15 | 34 | 36 | 53 | |
| 15 | Platense | 42 | 11 | 20 | 11 | 30 | 33 | 53 | |
| 16 | Sportivo Italiano | 42 | 11 | 14 | 17 | 27 | 40 | 47 | |
| 17 | Tristan Suarez | 42 | 11 | 14 | 17 | 39 | 53 | 47 | |
| 18 | Temperley | 42 | 12 | 8 | 22 | 38 | 57 | 44 | |
| 19 | San Telmo | 42 | 10 | 12 | 21 | 35 | 52 | 42 | |
| 20 | Sarmiento | 42 | 8 | 13 | 20 | 27 | 51 | 37 | |
| 21 | Social Español | 42 | 7 | 14 | 21 | 26 | 55 | 35 | |
| 22 | Los Andes | 42 | 6 | 16 | 20 | 40 | 59 | 34 |
Decadas: 30-40-50-60-70-80-90-00-2010
*inicio* historia * era amateur * copas y torneos * contacto* agradecimientos * links * bibliografia *el club* estatuto *
* glorioso gasolero 2006/11* Copyright© * todos los derechos reservados * web master : socio N°33928 *