![]() |
La Era Profesional- Decadas: 30-40-50-60-70-80-90-00-2010
*inicio* historia * era amateur * copas y torneos * contacto* agradecimientos * links * bibliografia *el club* estatuto *
1980
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo a dos ruedas con 20 equipos Se incorporaron Gimnasia y Esgrima de La Plata, Chacarita Juniors y Atlanta descendidos de 1ra A y Deportivo Español de 1ra C. El campeon fue Sarmiento de Junin que ascendio a 1ra A. Chacarita descendio por 2da vez consecutiva
|
| 1 | Sarmiento | 38 | 20 | 6 | 8 | 51 | 30 | 54 | |
| 2 | Atlanta | 38 | 24 | 12 | 6 | 53 | 30 | 52 | |
| 3 | Nva Chicago | 38 | 17 | 16 | 5 | 57 | 30 | 50 | |
| 4 | Gimnasia LP | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 42 | 46 | |
| 5 | Estudiantes Bs As | 38 | 18 | 10 | 10 | 56 | 46 | 46 | |
| 6 | Los Andes | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 42 | 40 | |
| 7 | Almagro | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 | 45 | 40 | |
| 8 | Def Belgrano | 38 | 12 | 14 | 12 | 44 | 41 | 38 | |
| 9 | Villa Dalmine | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 48 | 37 | |
| 10 | Temperley | 38 | 12 | 13 | 13 | 43 | 45 | 37 | |
| 11 | Dep Italiano | 38 | 9 | 16 | 13 | 42 | 47 | 34 | |
| 12 | Alte Brown | 38 | 10 | 14 | 14 | 27 | 40 | 34 | |
| 13 | Dep Español | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 50 | 33 | |
| 14 | Arsenal | 38 | 8 | 17 | 13 | 48 | 54 | 33. | |
| 15 | Arg de Quilmes | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 60 | 32 | |
| 16 | Banfield | 38 | 8 | 15 | 15 | 49 | 55 | 31 | |
| 17 | Talleres Esc | 38 | 10 | 11 | 17 | 33 | 42 | 31 | |
| 18 | El Porvenir | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 53 | 31 | |
| 19 | Dep Armenio | 38 | 6 | 19 | 13 | 44 | 67 | 31 | |
| 20 | Chacarita | 38 | 7 | 16 | 15 | 33 | 45 | 30 |
1981
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Nuevamente se aumento el numero de equipos
:22 ,ademas se otorgarian 2 ascensos y 2 descensos. Se incorporaron All Boys, Tigre y Quilmes descendidos de 1ra A y Deportivo Moron de 1ra C. Torneo ganado por Nueva Chicago que alterno el 1er puesto con Quilmes durante todo el torneo.Quilmes fue 2do y ambos ascendieron a 1ra A. Descendieron Almagro y Villa Dalmine luego de perder un desempate con El Porvenir.
|
| 1 | Nva Chicago | 42 | 22 | 14 | 6 | 66 | 40 | 58 | |
| 2 | Quilmes | 42 | 18 | 19 | 5 | 57 | 36 | 55 | |
| 3 | Banfield | 42 | 18 | 13 | 11 | 60 | 49 | 49 | |
| 4 | Arsenal | 42 | 19 | 9 | 14 | 68 | 57 | 47 | |
| 5 | Los Andes | 42 | 18 | 11 | 13 | 57 | 49 | 47 | |
| 6 | Dep Español | 42 | 15 | 15 | 12 | 64 | 52 | 45 | |
| 7 | Gimnasia LP | 42 | 14 | 17 | 11 | 54 | 55 | 45 | |
| 8 | Dep Italiano | 42 | 17 | 10 | 15 | 46 | 50 | 44 | |
| 9 | Estudiantes BsAs | 42 | 16 | 11 | 15 | 67 | 54 | 43 | |
| 10 | Dep Moron | 42 | 13 | 17 | 12 | 47 | 41 | 43 | |
| 11 | Atlanta | 42 | 16 | 11 | 15 | 56 | 53 | 43 | |
| 12 | Temperley | 42 | 12 | 16 | 14 | 55 | 59 | 40 | |
| 13 | Talleres | 42 | 14 | 11 | 17 | 41 | 57 | 39 | |
| 14 | Tigre | 42 | 10 | 18 | 14 | 62 | 56 | 38 | |
| 15 | Alte Brown | 42 | 14 | 10 | 18 | 38 | 41 | 38 | |
| 16 | Arg de Quilmes | 42 | 12 | 14 | 16 | 47 | 52 | 38 | |
| 17 | All Boys | 42 | 11 | 16 | 15 | 48 | 55 | 38 | |
| 18 | Dep Armenio | 42 | 13 | 12 | 17 | 59 | 67 | 38 | |
| 19 | Def de Belgrano | 42 | 12 | 14 | 16 | 42 | 59 | 38 | |
| 20 | El Porvenir | 42 | 9 | 17 | 16 | 51 | 55 | 35 | |
| 21 | Villa Dalmine | 42 | 11 | 13 | 18 | 40 | 66 | 35 | |
| 22 | Almagro | 42 | 7 | 14 | 21 | 37 | 59 | 28 |
1982
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Zona A | Torneo a dos ruedas con 22 equipos pero
divididos en 2 zonas.El equipo con mas puntos en la tabla
general ganaba el torneo y ascendia directamente y los
ubicados del 2do al 9no puesto clasificaban para un
octogonal para el segundo ascenso. Se incorporaron San Lorenzo y Colon descendidos de 1ra A , Chacarita y Lanus de 1ra C. El campeon fue San Lorenzo y Temperley gano el octogonal al ganarle a Atlanta, en la definicion mas larga de la historia del futbol argentino, por penales 13 a 12. Descendieron Argentino de Quilmes y Talleres de Escalada al perder el partido desempate con All Boys 2 a 0.
|
||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | Gimnasia LP | 42 | 17 | 15 | 10 | 72 | 56 | 49 | |
| 2 | Chacarita | 42 | 18 | 12 | 12 | 65 | 49 | 48 | |
| 3 | Alte Brown | 42 | 16 | 13 | 13 | 55 | 47 | 45 | |
| 4 | Dep Español | 42 | 16 | 12 | 14 | 57 | 45 | 44 | |
| 5 | Dep Armenio | 42 | 15 | 13 | 14 | 52 | 53 | 43 | |
| 6 | Los Andes | 42 | 14 | 14 | 14 | 58 | 58 | 42 | |
| 7 | Arsenal | 42 | 12 | 18 | 12 | 53 | 53 | 42 | |
| 8 | Colon | 42 | 14 | 12 | 16 | 62 | 60 | 40 | |
| 9 | Tigre | 42 | 11 | 15 | 16 | 35 | 50 | 37 | |
| 10 | Talleres Esc | 42 | 12 | 12 | 18 | 57 | 78 | 36 | |
| 11 | Arg de Quilmes | 42 | 7 | 15 | 20 | 31 | 58 | 29 | |
| Zona B | |||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | San Lorenzo | 42 | 23 | 11 | 8 | 57 | 27 | 57 | |
| 2 | Atlanta | 42 | 19 | 9 | 14 | 67 | 49 | 47 | |
| 3 | Banfield | 42 | 14 | 17 | 11 | 50 | 45 | 45 | |
| 4 | Temperley | 42 | 15 | 14 | 13 | 59 | 49 | 44 | |
| 5 | Dep italiano | 42 | 16 | 12 | 14 | 51 | 53 | 44 | |
| 6 | Def de belgrano | 42 | 13 | 18 | 11 | 55 | 61 | 44 | |
| 7 | Lanus | 42 | 12 | 17 | 13 | 43 | 43 | 41 | |
| 8 | Estudiantes BsAs | 42 | 10 | 17 | 15 | 42 | 46 | 37 | |
| 9 | El Porvenir | 42 | 11 | 15 | 16 | 46 | 55 | 37 | |
| 10 | Dep Moron | 42 | 11 | 15 | 16 | 43 | 62 | 37 | |
| 11 | All Boys | 42 | 10 | 16 | 16 | 44 | 56 | 36 | |
1983
Torneo Nacional A.F.A. Primera A
| Zona F | Campeonato Nacional jugado con los equipos
directamente afiliados y las principales ligas del
interior,dividido en 8 zonas de 4 equipos.Los ultimos de
cada zona quedaban eliminados. La 2da etapa se conformaba con 8 zonas de 3 equipos ademas jugaban un partido interzonal .De alli quedaban dos, 16 en el torneo,que se eliminaban en partidos de ida y vuelta. Temperley conformo la 2da ronda con Independiente,Nueva Chicago y el interzonal con Velez Sarfield. Los octavos de final los jugo con Platense; los cuartos de final con Rosario Central y la semifinal con Estudiantes de La Plata quien lo elimino . |
||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | Talleres Cba | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 9 | |
| 2 | Ferro | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | |
| 3 | Temperley | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | Estudiantes Rio Cuarto | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 1 | |
Torneo Metropolitano A.F.A. Primera A
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo a dos ruedas con 19 equipos El campeon fue Independiente Racing fue el segundo grande en descender
|
| 1 | Independiente | 36 | 16 | 16 | 4 | 54 | 38 | 48 | |
| 2 | San Lorenzo | 36 | 20 | 7 | 9 | 69 | 43 | 47 | |
| 3 | Ferro | 36 | 16 | 14 | 6 | 44 | 27 | 46 | |
| 4 | Velez Sarfield | 36 | 18 | 8 | 10 | 61 | 45 | 44 | |
| 5 | Union | 36 | 14 | 10 | 12 | 47 | 43 | 38 | |
| 6 | Estudiantes LP | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 43 | 38 | |
| 7 | Boca Juniors | 36 | 14 | 9 | 13 | 57 | 61 | 37 | |
| 8 | Argentinos Jrs | 36 | 13 | 10 | 13 | 44 | 45 | 36 | |
| 9 | Newells OB | 36 | 11 | 13 | 12 | 56 | 49 | 35 | |
| 10 | Instituto | 36 | 12 | 11 | 13 | 45 | 48 | 35 | |
| 11 | Platense | 36 | 11 | 12 | 13 | 41 | 44 | 34 | |
| 12 | Temperley | 36 | 12 | 9 | 15 | 46 | 51 | 33 | |
| 13 | Talleres Cba | 36 | 11 | 11 | 14 | 41 | 58 | 33 | |
| 14 | Huracan | 36 | 11 | 10 | 15 | 44 | 47 | 32 | |
| 15 | Nva Chicago | 36 | 10 | 12 | 14 | 38 | 48 | 32 | |
| 16 | Rosario Ctral | 36 | 11 | 8 | 17 | 50 | 60 | 30 | |
| 17 | Racing | 36 | 11 | 8 | 17 | 38 | 49 | 30 | |
| 18 | River Plate | 36 | 10 | 9 | 17 | 37 | 50 | 29 | |
| 19 | Racing Cba | 36 | 7 | 13 | 16 | 46 | 51 | 27 |
1984
Torneo Nacional A.F.A. Primera A
| Zona B | Torneo jugado con similares caracteristicas
al año anterior . El campeon fue Ferro Temperley quedo eliminado en 1ra ronda. |
||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | San Lorenzo | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 | 9 | |
| 2 | Gimnasia y E. Mza | 6 | 0 | 5 | 1 | 10 | 11 | 5 | |
| 3 | Union Gral Pinedo Chaco | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | |
| 4 | Temperley | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 10 | 5 | |
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
Torneo Metropolitano A.F.A. Primera A
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo a dos ruedas con 19 equipos . Se incorporaron Chacarita y Atlanta. El campeon fue Argentinos Juniors que se corono en la ultima fecha tras vencer a Temperley 1 a 0. Descendieron Atlanta y Rosario Central.
|
| 1 | Argentinos Jrs | 36 | 20 | 11 | 5 | 69 | 36 | 51 | |
| 2 | Ferro | 36 | 19 | 12 | 5 | 46 | 18 | 50 | |
| 3 | Estudiantes LP | 36 | 21 | 6 | 9 | 49 | 27 | 48 | |
| 4 | River Plate | 36 | 15 | 13 | 8 | 51 | 38 | 43 | |
| 5 | Racing Cba | 36 | 16 | 11 | 9 | 42 | 31 | 43 | |
| 6 | Velez Sarfield | 36 | 14 | 14 | 8 | 43 | 32 | 42 | |
| 7 | Newells OB | 36 | 17 | 4 | 15 | 36 | 39 | 38 | |
| 8 | San Llorenzo | 36 | 11 | 15 | 10 | 47 | 46 | 37 | |
| 9 | Talleres Cba | 36 | 11 | 12 | 13 | 56 | 55 | 34 | |
| 10 | Chacarita | 36 | 11 | 12 | 13 | 30 | 37 | 34 | |
| 11 | Instituto | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 | 47 | 33 | |
| 12 | Platense | 36 | 10 | 13 | 13 | 34 | 45 | 33 | |
| 13 | Temperley | 36 | 9 | 13 | 14 | 23 | 28 | 31 | |
| 14 | Independiente | 36 | 10 | 11 | 15 | 45 | 59 | 31 | |
| 15 | Union Sta Fe | 36 | 11 | 8 | 17 | 43 | 46 | 30 | |
| 16 | Boca Juniors | 36 | 10 | 10 | 16 | 34 | 49 | 30 | |
| 17 | Huracan | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 | 55 | 27 | |
| 18 | Rosario Central | 36 | 7 | 11 | 18 | 28 | 41 | 25 | |
| 19 | Atlanta | 36 | 8 | 8 | 20 | 32 | 61 | 24 |
1985
Torneo Nacional A.F.A. Primera A
| Zona B | Torneo jugado con modificaciones respecto al
año anterior .Divididos en 8 zonas los 2 primeros
pasaban a la zona ganadores y el resto a la perdedores el
ganador de cada zona. El ganador de la zona ganadores (Argentinos Jrs) enfrentaria al equipo triufante del partido entre el ganador de la rueda perdedores (River Plate) y el perdedor de la final de la rueda de ganadores primitiva (Velez Sarfield). Por lo tanto Argentinos y Velez se enfrentaron en dos partidos ganando uno cada uno ,pero Argentinos fue el campeon por que no paso por la rueda perdedores.(Claro como el agua que toman en la AFA) Se incorporaron Deportivo Español y Gimnasia y Esgrima de La Plata ganadores del ascenso.Temperley quedo eliminado en el 3er partido de la rondaperdedores. Fue el ultimo torneo Nacional que se disputo en 1ra A. |
||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | Boca Juniors | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 8 | |
| 2 | Estudiantes Rio IV | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 7 | |
| 3 | Temperley | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | |
| 4 | Altos Hornos Zapla Jujuy | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | |
1985/86
Torneo A.F.A. Primera A
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo a dos ruedas pero como novedad se
implemento el "calendario europeo",es decir
comenzo a mitad del año 85 y termino a mitad del 86 con
un receso en el verano. El campeon fue River Plate. Descendieron por peor promedio Chacarita y Huracan que debio jugar unoctogonal con equipos de 1ra B que gano Deportivo Italiano y ascendio.
|
| 1 | River Plate | 36 | 23 | 10 | 3 | 74 | 26 | 56 | |
| 2 | NewellsOB | 36 | 15 | 16 | 5 | 46 | 30 | 46 | |
| 3 | Dep Español | 36 | 18 | 10 | 8 | 41 | 35 | 46 | |
| 4 | Argentinos Jrs | 36 | 16 | 12 | 8 | 47 | 39 | 44 | |
| 5 | Boca Jrs | 36 | 14 | 13 | 9 | 57 | 47 | 41 | |
| 6 | Ferro | 36 | 12 | 16 | 8 | 45 | 33 | 40 | |
| 7 | San Lorenzo | 36 | 14 | 12 | 10 | 43 | 33 | 40 | |
| 8 | Talleres Cba | 36 | 10 | 17 | 9 | 43 | 37 | 37 | |
| 9 | Independiente | 36 | 15 | 6 | 15 | 38 | 36 | 36 | |
| 10 | Gimnasia LP | 36 | 9 | 18 | 9 | 29 | 35 | 36 | |
| 11 | Instituto | 36 | 11 | 13 | 12 | 33 | 33 | 35 | |
| 12 | Velez Sarfield | 36 | 11 | 12 | 13 | 48 | 48 | 34 | |
| 13 | Huracan | 36 | 10 | 12 | 14 | 44 | 47 | 32 | |
| 14 | Union | 36 | 9 | 13 | 14 | 27 | 38 | 31 | |
| 15 | Temperley | 36 | 8 | 13 | 15 | 44 | 60 | 29 | |
| 16 | Estudiantes LP | 36 | 10 | 7 | 19 | 33 | 47 | 27 | |
| 17 | Platense | 36 | 7 | 13 | 16 | 37 | 55 | 27 | |
| 18 | Racing Cba | 36 | 6 | 14 | 16 | 31 | 52 | 26 | |
| 19 | Chacarita | 36 | 5 | 11 | 20 | 24 | 53 | 21 |
1986/87
Torneo A.F.A. Primera A
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo disputado de la misma manera que el
año anterior pero con 20 equipos. Se incorporaron Rosario Central y Racing Club de la 1ra B 1985 y Dep italiano de un octogonal de la 1ra B 1986 El campeon fue Rosario Central. Temperley y Platense igualaron el promedio por lo que jugaron un partido desempate que gano Platense. Tambien descendio Deportivo Italiano.
|
| 1 | Rosario Ctral | 38 | 17 | 15 | 6 | 64 | 45 | 49 | |
| 2 | Newells OB | 38 | 19 | 10 | 9 | 57 | 38 | 48 | |
| 3 | Independiente | 38 | 17 | 13 | 8 | 70 | 47 | 47 | |
| 4 | Boca Jrs | 38 | 18 | 10 | 10 | 62 | 49 | 46 | |
| 5 | Racing Club | 38 | 16 | 12 | 10 | 50 | 41 | 44 | |
| 6 | Ferro | 38 | 13 | 18 | 7 | 40 | 32 | 44 | |
| 7 | San Lorenzo | 38 | 15 | 14 | 9 | 45 | 38 | 44 | |
| 8 | Instituto | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 46 | 41 | |
| 9 | Velez sarfield | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 43 | 41 | |
| 10 | River Plate | 38 | 13 | 13 | 12 | 57 | 49 | 39 | |
| 11 | Talleres Cba | 38 | 11 | 16 | 11 | 54 | 61 | 38 | |
| 12 | Estudiantes LP | 38 | 10 | 17 | 11 | 40 | 45 | 37 | |
| 13 | Gimnasia LP | 38 | 12 | 13 | 13 | 33 | 41 | 37 | |
| 14 | Dep Español | 38 | 12 | 12 | 14 | 29 | 31 | 36 | |
| 15 | Racing Cba | 38 | 8 | 17 | 13 | 43 | 56 | 33 | |
| 16 | Union | 38 | 6 | 19 | 13 | 30 | 38 | 31 | |
| 17 | Argentinos Jrs | 38 | 5 | 18 | 15 | 45 | 47 | 28 | |
| 18 | Platense | 38 | 6 | 15 | 17 | 40 | 63 | 27 | |
| 19 | Temperley | 38 | 7 | 13 | 18 | 28 | 51 | 27 | |
| 20 | Dep Italiano | 38 | 6 | 11 | 21 | 29 | 59 | 23 |
1987/88
Torneo Primera Nacional B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo jugado con equipos directamente
afiliados y de las ligas del interior.Apartir de la
temporada 86/87se jugo este Nacional B en reemplazo de
los Nacionales de la 1ra A con lo que la 1ra B paso a ser
la 3ra categoria ,aunque todavia daba una oportunidad de
ascender a 1ra A con un octogonal por el 2do ascenso
junto con los equipos de la 1ra Nacional B y dos
ganadores de torneos zonales del interior. Se incorporaron Deportivo Italiano y Temperley de la 1ra A ,Quilmes y Alte Brown de la 1ra B El campeon fue Deportivo Mandiyu de Corrientes y San Martin de Tucuman gano el octogonalpor el segundo ascenso luego de haber ganado un zonal... Descendieron por peor promedio Guarani Antonio Franco de Misiones,Ferro de General Pico La Pampa y Gimnasia y Esgrima de Jujuy
|
| 1 | Dep Mandiyu | 42 | 20 | 18 | 4 | 54 | 24 | 58 | |
| 2 | Quilmes | 42 | 20 | 14 | 8 | 50 | 34 | 54 | |
| 3 | Cipolletti | 42 | 19 | 14 | 9 | 51 | 31 | 52 | |
| 4 | Chaco For Ever | 42 | 18 | 15 | 9 | 59 | 44 | 51 | |
| 5 | Tigre | 44 | 19 | 11 | 12 | 55 | 44 | 49 | |
| 6 | Belgrano | 42 | 18 | 13 | 11 | 50 | 44 | 49 | |
| 7 | Huracan | 42 | 19 | 10 | 13 | 54 | 38 | 48 | |
| 8 | Colon | 42 | 18 | 12 | 12 | 50 | 45 | 48 | |
| 9 | AtleticoTucuman | 42 | 14 | 17 | 11 | 57 | 51 | 45 | |
| 10 | Douglas Haig | 42 | 12 | 19 | 11 | 45 | 41 | 43 | |
| 11 | Chacarita | 42 | 13 | 17 | 12 | 42 | 43 | 43 | |
| 12 | Central Cba Sgo | 42 | 13 | 16 | 13 | 57 | 58 | 42 | |
| 13 | Dep Italiano | 42 | 13 | 15 | 14 | 51 | 54 | 41 | |
| 14 | Alte Brown | 42 | 14 | 12 | 16 | 51 | 54 | 40 | |
| 15 | Dep Maipu Mza | 42 | 11 | 18 | 13 | 47 | 52 | 40 | |
| 16 | Defensa y Justicia | 42 | 11 | 16 | 15 | 43 | 35 | 38 | |
| 17 | Guarani AF Mnes | 42 | 13 | 12 | 17 | 45 | 47 | 38 | |
| 18 | Temperley | 42 | 11 | 16 | 15 | 47 | 51 | 38 | |
| 19 | Lanus | 42 | 11 | 13 | 18 | 64 | 69 | 35 | |
| 20 | Los Andes | 42 | 12 | 9 | 21 | 45 | 63 | 33 | |
| 21 | Ferro Gral Pico | 42 | 6 | 13 | 23 | 31 | 67 | 25 | |
| 22 | Gimnasia Jujuy | 42 | 4 | 6 | 32 | 23 | 82 | 14 |
1988/89
Torneo Primera Nacional B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo jugado en forma similar al año
anterior. Se incorporaron Banfield y Union descendidos de 1ra A,Talleres de Escalada de la 1ra B y Esatacion Quequen del interior. El campeon fue Chaco For Ever que junto a Union ganador del octogonal ascendieron a 1ra A. Descendieron por peor promedio Chacarita, Temperley y Estacion Quequen. A Douglas Haig se le descontaron 2 puntos ;a Chacarita 3 puntos.
|
| 1 | Chaco For Ever | 42 | 21 | 13 | 9 | 66 | 44 | 54 | |
| 2 | Lanus | 42 | 18 | 17 | 7 | 69 | 42 | 53 | |
| 3 | Union | 42 | 16 | 20 | 6 | 55 | 33 | 52 | |
| 4 | Alte Brown | 42 | 19 | 13 | 10 | 64 | 43 | 51 | |
| 5 | Huracan | 42 | 19 | 13 | 10 | 59 | 42 | 51 | |
| 6 | Colon | 42 | 16 | 18 | 8 | 57 | 37 | 50 | |
| 7 | Belgrano | 42 | 19 | 12 | 11 | 59 | 43 | 50 | |
| 8 | Defensa y Justicia | 42 | 18 | 13 | 11 | 47 | 42 | 49 | |
| 9 | Talleres Esc | 42 | 19 | 10 | 13 | 65 | 56 | 48 | |
| 10 | Dep Italiano | 42 | 16 | 14 | 12 | 52 | 51 | 46 | |
| 11 | Atletico Tucuman | 42 | 16 | 13 | 13 | 58 | 50 | 45 | |
| 12 | Banfield | 42 | 14 | 16 | 12 | 71 | 70 | 44 | |
| 13 | Central Cba Sgo | 42 | 15 | 13 | 14 | 39 | 39 | 43 | |
| 14 | Dep Maipu | 42 | 17 | 9 | 16 | 45 | 56 | 43 | |
| 15 | Quilmes | 42 | 12 | 13 | 17 | 42 | 58 | 37 | |
| 16 | Los Andes | 42 | 11 | 11 | 20 | 42 | 59 | 33 | |
| 17 | Douglas Haig | 42 | 10 | 14 | 18 | 36 | 52 | 32 | |
| 18 | Estacion Quequen | 42 | 8 | 13 | 20 | 47 | 69 | 31 | |
| 19 | Tigre | 42 | 6 | 18 | 18 | 45 | 59 | 30 | |
| 20 | Cipolletti | 42 | 6 | 16 | 20 | 39 | 56 | 28 | |
| 21 | Temperley | 42 | 4 | 18 | 20 | 28 | 59 | 26 | |
| 22 | Chacarita | 42 | 8 | 10 | 24 | 36 | 60 | 23 |
1989/90
Torneo Primera B Metropolitana
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo a dos ruedas con 17 equipos. Se incorporaron Temperley y Chacarita descendidos del nacional B y Argentino de Quilmes e Ituzaingo de la 1ra C. El campeon fue Moron que ascendio al Nacional B; tambien ascendieron a travez de los zonales Laferrere y Atlanta. Descendieron Argentino de Quilmes y Defensores de Belgrano.
|
| 1 | Dep Moron | 32 | 16 | 12 | 4 | 44 | 27 | 44 | |
| 2 | Atlanta | 32 | 13 | 14 | 5 | 40 | 20 | 40 | |
| 3 | All Boys | 32 | 14 | 11 | 7 | 38 | 28 | 39 | |
| 4 | Dep Laferrere | 32 | 12 | 14 | 6 | 43 | 37 | 38 | |
| 5 | Nva Chicago | 32 | 14 | 9 | 9 | 48 | 32 | 37 | |
| 6 | Dep Merlo | 32 | 12 | 12 | 8 | 44 | 33 | 36 | |
| 7 | El Porvenir | 32 | 12 | 12 | 8 | 39 | 38 | 36 | |
| 8 | Central Cba | 32 | 14 | 6 | 12 | 42 | 31 | 34 | |
| 9 | Estudiantes BsAs | 32 | 8 | 16 | 8 | 27 | 28 | 32 | |
| 10 | Ituzaingo | 32 | 13 | 4 | 15 | 36 | 46 | 30 | |
| 11 | Arsenal | 32 | 8 | 13 | 11 | 32 | 34 | 29 | |
| 12 | Temperley | 32 | 7 | 15 | 10 | 27 | 30 | 29 | |
| 13 | Chacarita | 32 | 9 | 11 | 12 | 30 | 28 | 27 | |
| 14 | Almagro | 32 | 8 | 10 | 14 | 39 | 49 | 26 | |
| 15 | Def de Belgrano | 32 | 6 | 14 | 12 | 33 | 43 | 26 | |
| 16 | San Miguel | 32 | 7 | 9 | 16 | 26 | 47 | 23 | |
| 17 | Arg de Quilmes | 32 | 4 | 8 | 20 | 20 | 57 | 16 |
Decadas: 30-40-50-60-70-80-90-00-2010
*inicio* historia * era amateur * copas y torneos * contacto* agradecimientos * links * bibliografia *el club* estatuto *
* glorioso gasolero 2006/11 * Copyright© * todos los derechos reservados * web master : socio N°33928 *