![]() |
La Era Profesional- Decadas: 30-40-50-60-70-80-90-00-2010
*inicio* historia * era amateur * copas y torneos * contacto* agradecimientos * links * bibliografia *el club* estatuto *
1970
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo jugado a dos ruedas con solo 16
equipos.Los 8 primeros jugaba la zona ascenso,el resto la
zona descenso. Los dos primero de la zona ascenso jugaban el reclasificatorio de la 1ra A junto con los dos ultimos de 1ra A(Colon y Quilmes);estos fueron Ferro y Alte Brown Ferro logro ascender; Colon mantuvo la categoria Almirante se quedo en 1ra B al igual que Quilmes que le toco descender. Por la zona descenso Temperley termino 1ro,Tigre descendio de categoria directamente Almagro y Liniers jugaron el reclasificasion de la 1ra B con Talleresde Escalada y Argentino de Quilmes de la 1ra C.Descendieron Almagro y Liniers. Este año se incorporaron Deportivo Moron decendido de la 1ra A y Comunicaciones de la 1ra C. Moron pese haber ganado el campeonato no obtuvo premio alguno .
|
| 1 | Dep Moron | 30 | 15 | 11 | 4 | 40 | 26 | 41 | |
| 2 | Arsenal Sdi | 30 | 15 | 8 | 7 | 51 | 27 | 38 | |
| 3 | Alte Brown | 30 | 12 | 12 | 6 | 44 | 31 | 36 | |
| 4 | Excursionistas | 30 | 15 | 6 | 9 | 42 | 39 | 36 | |
| 5 | Estudiantes Bs As | 30 | 12 | 10 | 8 | 39 | 35 | 34 | |
| 6 | San Telmo | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 38 | 34 | |
| 7 | Ferro | 30 | 11 | 11 | 8 | 46 | 35 | 33 | |
| 8 | All Boys | 30 | 12 | 9 | 9 | 48 | 46 | 33 | |
| 9 | Almagro | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | 34 | 31 | |
| 10 | Comunicaciones | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 41 | 31 | |
| 11 | Dep Español | 30 | 11 | 9 | 10 | 34 | 32 | 31 | |
| 12 | Def de Belgrano | 30 | 11 | 6 | 13 | 49 | 52 | 28 | |
| 13 | Tigre | 30 | 10 | 6 | 14 | 43 | 48 | 26 | |
| 14 | Temperley | 30 | 6 | 8 | 16 | 38 | 55 | 20 | |
| 15 | Nva Chicago | 30 | 5 | 7 | 18 | 34 | 60 | 17 | |
| 16 | Liniers | 30 | 3 | 5 | 22 | 30 | 70 | 11 | |
| Zona descenso | |||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | Temperley | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 9 | |
| 2 | Comunicaciones | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 | 8 | |
| 3 | Nva Chicago | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 9 | 7 | |
| 4 | Dep Español | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 9 | 7 | |
| 5 | Def Belgrano | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 7 | |
| 6 | Almagro | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | |
| 7 | Liniers | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | |
| 8 | Tigre | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 14 | 4 | |
1971
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo a dos ruedas con solo 15 equipos . Se incorporaron Quilmes y Lanus descendidos de 1ra A y Talleres de Escalada de la 1ra C Nuevamente el campeonato se jugo de la manera tradicional y el campeon fue Lanus quien ascendio a 1ra A Descendio Defensores de Belgrano A Chicago se le descontaron 14 puntos por un intento de soborno hacia el jugador de Temperley Yuliano.
|
| 1 | Lanus | 28 | 17 | 7 | 4 | 66 | 34 | 41 | |
| 2 | Arsenal | 28 | 14 | 7 | 7 | 59 | 42 | 35 | |
| 3 | San Telmo | 28 | 11 | 10 | 7 | 42 | 36 | 32 | |
| 4 | All Boys | 28 | 9 | 13 | 6 | 36 | 33 | 31 | |
| 5 | Excursionistas | 28 | 10 | 10 | 8 | 52 | 55 | 30 | |
| 6 | Talleres Esc | 28 | 8 | 12 | 8 | 40 | 40 | 28 | |
| 7 | Dep Moron | 28 | 9 | 9 | 10 | 26 | 27 | 27 | |
| 8 | Alte Brown | 28 | 8 | 11 | 9 | 32 | 35 | 27 | |
| 9 | Temperley | 28 | 10 | 7 | 11 | 40 | 48 | 27 | |
| 10 | Quilmes | 28 | 7 | 12 | 9 | 37 | 34 | 26 | |
| 11 | Dep Español | 28 | 6 | 12 | 10 | 31 | 35 | 24 | |
| 12 | Comunicaciones | 28 | 8 | 7 | 13 | 39 | 43 | 23 | |
| 13 | Estudiantes Bs As | 28 | 4 | 13 | 11 | 20 | 33 | 21 | |
| 14 | Nva Chicago | 28 | 12 | 9 | 7 | 47 | 36 | 19 | |
| 15 | Def de Belgrano | 28 | 5 | 5 | 18 | 33 | 69 | 15 |
1972
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo a dos ruedas con 17 equipos. Se incorporaron Platense y Los Andes descendidos de 1ra A y Almagro y Tigre de 1ra C El campeon fue All Boys quien ascendio a 1ra A Descendieron Dep Español y Excursionistas
|
| 1 | All Boys | 32 | 21 | 6 | 5 | 53 | 33 | 48 | |
| 2 | Alte Brown | 32 | 19 | 7 | 6 | 52 | 29 | 45 | |
| 3 | Nva Chicago | 32 | 15 | 12 | 5 | 51 | 29 | 42 | |
| 4 | Temperley | 32 | 15 | 10 | 7 | 50 | 38 | 40 | |
| 5 | Dep Moron | 32 | 14 | 9 | 9 | 44 | 34 | 37 | |
| 6 | San Telmo | 32 | 11 | 11 | 10 | 32 | 36 | 33 | |
| 7 | Platense | 32 | 10 | 12 | 10 | 45 | 44 | 32 | |
| 8 | Almagro | 32 | 9 | 12 | 11 | 43 | 46 | 30 | |
| 9 | Los Andes | 32 | 11 | 7 | 14 | 45 | 41 | 29 | |
| 10 | Talleres Esc | 32 | 9 | 11 | 12 | 41 | 44 | 29 | |
| 11 | Comunicaciones | 32 | 8 | 12 | 12 | 40 | 39 | 28 | |
| 12 | Quilmes | 32 | 10 | 8 | 14 | 48 | 60 | 28 | |
| 13 | Arsenal | 32 | 9 | 9 | 14 | 36 | 42 | 27 | |
| 14 | Tigre | 32 | 7 | 13 | 12 | 38 | 46 | 27 | |
| 15 | Estudiantes Bs As | 32 | 7 | 11 | 14 | 29 | 50 | 25 | |
| 16 | Excursionistas | 32 | 9 | 6 | 17 | 41 | 59 | 24 | |
| 17 | Dep Español | 32 | 6 | 8 | 18 | 30 | 48 | 20 |
1973
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo a dos ruedas con 19 equipos. Se incorporaron Banfield y Lanus descendidos de 1ra A , Defensores de Belgrano y Flandria de 1ra C; ademas Union de Santa Fe que se reafilio a la AFA. El campeo fue Banfield quien ascendio a 1ra A Los descensos fueron fueron anulados despues que termino el campeonato lo que favorecio alos descendidos Moron y Los Andes A los Andes se le descontaron 16 puntos por los incidentes en el partido contra Banfield.
|
| 1 | Banfield | 36 | 19 | 12 | 5 | 68 | 37 | 50 | |
| 2 | Temperley | 36 | 18 | 10 | 8 | 70 | 50 | 46 | |
| 3 | Quilmes | 36 | 17 | 11 | 8 | 56 | 42 | 45 | |
| 4 | Def de Belgrano | 36 | 17 | 11 | 8 | 41 | 27 | 45 | |
| 5 | Union | 36 | 13 | 16 | 7 | 50 | 32 | 42 | |
| 6 | Platense | 36 | 13 | 3 | 10 | 55 | 48 | 39 | |
| 7 | Lanus | 36 | 16 | 6 | 14 | 57 | 43 | 38 | |
| 8 | Talleres Esc | 36 | 13 | 12 | 11 | 61 | 52 | 38 | |
| 9 | Comunicaciones | 36 | 13 | 12 | 11 | 46 | 42 | 38 | |
| 10 | Arsenal | 36 | 12 | 11 | 13 | 44 | 52 | 35 | |
| 11 | Flandria | 36 | 11 | 12 | 13 | 42 | 52 | 34 | |
| 12 | Tigre | 36 | 13 | 7 | 16 | 51 | 59 | 33 | |
| 13 | Almagro | 36 | 11 | 10 | 15 | 45 | 53 | 32 | |
| 14 | Nva Chicago | 36 | 8 | 16 | 12 | 38 | 49 | 32 | |
| 15 | Alte Brown | 36 | 11 | 9 | 16 | 49 | 53 | 31 | |
| 16 | San Telmo | 36 | 9 | 13 | 14 | 39 | 45 | 31 | |
| 17 | Estudiantes Bs As | 36 | 11 | 8 | 17 | 53 | 67 | 30 | |
| 18 | Dep Moron | 36 | 4 | 14 | 18 | 30 | 58 | 22 | |
| 19 | Los Andes | 36 | 7 | 9 | 20 | 41 | 75 | 7 |
1974
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Torneo preparacion-Zona Sur | Nuevamente se aumento el numero de
equipos(20) y tambien se dividio en dos zonas:norte y
sur.La primera parte del torneo se llamo preparacion y
clasificaba a los que se ubicaban en1er y 2do puesto de
cada zona para un cuadrangular llamado grupo 1 del que
saldrian dos para jugar un cuadrangular final.por la zona
sur clasificaron Temperley y Union; por la norte Central
Cordoba y Nueva Chicago. Luego se jugo el torneo campeonato del que saldrian otros cuatros;1ro y 2do de cada zona;para jugar un segundo cuadrangular llamado grupo2 del que saldrian los dos primeros para jugar el cuadrangular final.Por la zona sur clasificaron Lanus y Almirante Brown ,por la norte Deportivo Moron y Estudiantes de Buenos Aires. Por el grupo 1 clasificaron Union y Temperley , por el grupo 2 Lanus y Estudiantes de Buenos Aires El torneo final se lo adjudico Temperley que lo corono como campeon por 1ra vez en su historia y subio a 1ra division. Union y Estudiantes debieron jugar un partido desempate por el 2do puesto(y 2do ascenso).Este partido lo gano Union 1 a 0 que le permitio ascender a 1ra A. Se incorporaron Central Cordoba y Dock Sud de la 1ra C. No hubo descensos.
|
||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | Temperley | 18 | 10 | 6 | 2 | 29 | 16 | 26 | |
| 2 | Union Sta Fe | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 18 | 24 | |
| 3 | San Telmo | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 17 | 20 | |
| 4 | Lanus | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 18 | 20 | |
| 5 | Arsenal | 18 | 7 | 4 | 7 | 14 | 20 | 18 | |
| 6 | Alte Brown | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 21 | 17 | |
| 7 | Dock Sud | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 22 | 16 | |
| 8 | Los Andes | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | 31 | 13 | |
| 9 | Quilmes | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 24 | 13 | |
| 10 | Talleres | 18 | 6 | 1 | 11 | 17 | 25 | 13 | |
| Torneo preparacion-Zona Norte | |||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | Central Cba | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 23 | 24 | |
| 2 | Nva Chicago | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 18 | 23 | |
| 3 | Platense | 18 | 6 | 7 | 5 | 36 | 29 | 19 | |
| 4 | Almagro | 18 | 7 | 5 | 6 | 38 | 36 | 19 | |
| 5 | Def de Belgrano | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 28 | 19 | |
| 6 | Comunicaciones | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 24 | 18 | |
| 7 | Flandria | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 26 | 17 | |
| 8 | Estudiantes Bs As | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | 15 | |
| 9 | Tigre | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 28 | 15 | |
| 10 | Dep Moron | 18 | 1 | 9 | 8 | 18 | 28 | 11 | |
| Campeonato Zona Sur | |||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | Lanus | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 15 | 26 | |
| 2 | Alte Brown | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 20 | 24 | |
| 3 | San Telmo | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 15 | 21 | |
| 4 | Union | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 19 | 20 | |
| 5 | Arsenal | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 16 | 20 | |
| 6 | Los Andes | 18 | 5 | 8 | 5 | 17 | 18 | 18 | |
| 7 | Quilmes | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 22 | 15 | |
| 8 | Temperley | 18 | 4 | 6 | 8 | 28 | 28 | 14 | |
| 9 | Dock Sud | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 26 | 14 | |
| 10 | Talleres | 18 | 4 | 0 | 14 | 18 | 49 | 8 | |
| Campeonato Zona Norte | |||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | Dep Moron | 18 | 8 | 9 | 1 | 30 | 18 | 25 | |
| 2 | Estudiantes Bs As | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | 25 | 24 | |
| 3 | Platense | 18 | 8 | 7 | 3 | 21 | 14 | 23 | |
| 4 | Central Cba | 18 | 7 | 8 | 3 | 27 | 19 | 22 | |
| 5 | Comunicaciones | 18 | 5 | 9 | 4 | 18 | 17 | 19 | |
| 6 | Def de Belgrano | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 28 | 18 | |
| 7 | Nva Chicago | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 24 | 17 | |
| 8 | Almagro | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 28 | 14 | |
| 9 | Flandria | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 26 | 13 | |
| 10 | Tigre | 18 | 0 | 5 | 13 | 18 | 39 | 5 | |
| Finales-Grupo 1 | |||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | Union Sta Fe | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 2 | Temperley | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | Central Cba | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 4 | Nva Chicago | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | |
| Finales-Grupo 2 | |||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | Lanus | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | Estudiantes Bs As | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | Dep Moron | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 4 | Alte Brown | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Torneo Final-campeonato | |||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | Temperley | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | |
| 2 | Estudiantes Bs As | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 3 | Union | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Lanus | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
1975
Torneo Metropolitano A.F.A. Primera A
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo jugado dos ruedas con 20 equipos. Se incorporaron Temperley y Union ascendidos de la 1ra B. El campeon fue River luego de una sequia de 25 años. No hubo descensos
|
| 1 | River Plate | 38 | 20 | 9 | 6 | 72 | 38 | 55 | |
| 2 | Huracan | 38 | 21 | 9 | 8 | 73 | 46 | 51 | |
| 3 | Boca Jrs | 38 | 22 | 6 | 10 | 80 | 40 | 50 | |
| 4 | Union Sta Fe | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 42 | 49 | |
| 5 | Estudiantes L P | 38 | 18 | 11 | 9 | 68 | 51 | 47 | |
| 6 | Colon | 38 | 16 | 15 | 7 | 60 | 48 | 47 | |
| 7 | Rosario Ctral | 38 | 15 | 11 | 12 | 75 | 51 | 41 | |
| 8 | Ferro | 38 | 14 | 12 | 12 | 61 | 58 | 40 | |
| 9 | Velez Sarfield | 38 | 13 | 13 | 12 | 50 | 47 | 39 | |
| 10 | Newells O B | 38 | 11 | 16 | 11 | 47 | 43 | 38 | |
| 11 | San Lorenzo | 38 | 11 | 12 | 15 | 56 | 63 | 34 | |
| 12 | Gimnasia LP | 38 | 11 | 12 | 15 | 55 | 71 | 34 | |
| 13 | Independiente | 38 | 12 | 9 | 17 | 49 | 55 | 33 | |
| 14 | Atlanta | 38 | 13 | 7 | 18 | 62 | 69 | 33 | |
| 15 | Chacarita Jrs | 38 | 11 | 10 | 17 | 47 | 72 | 32 | |
| 16 | Racing | 38 | 7 | 17 | 14 | 60 | 91 | 31 | |
| 17 | Banfield | 38 | 7 | 14 | 17 | 57 | 73 | 28 | |
| 18 | All Boys | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 65 | 28 | |
| 19 | Argentinos Jrs | 38 | 8 | 9 | 21 | 46 | 70 | 25 | |
| 20 | Temperley | 38 | 7 | 11 | 20 | 44 | 77 | 25 |
Torneo Nacional A.F.A. Primera A
| Zona D | El campeonato Nacional se jugaba entre los
equipos directamente afiliados a la AFA y los distintos
representantes de las ligas del interior del pais. Este
se dividio en 4 zonas :A,B,C y D.Temperley integro esta
ultima. Para la rueda final clasificaban los dos primeros de cada zona;asi lo hiceronRiver y Estudiantes por la A, Atletico Tcuman y San Lorenzo po la B, Rosario y Gimnasia de Jujuy por la C y Talleres de Cordoba y Temperley por la D. River fue el ganador del Campeonato Nacional
|
||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | Talleres de Cba | 16 | 4 | 4 | 3 | 38 | 23 | 22 | |
| 2 | Temperley | 16 | 4 | 4 | 3 | 31 | 21 | 22 | |
| 3 | Newells OB | 16 | 3 | 3 | 4 | 31 | 15 | 21 | |
| 4 | Colon | 16 | 3 | 3 | 4 | 34 | 27 | 21 | |
| 5 | Racing | 16 | 3 | 3 | 6 | 36 | 30 | 17 | |
| 6 | Atlanta | 16 | 1 | 1 | 8 | 29 | 35 | 15 | |
| 7 | Juv Antoniana Salta | 16 | 7 | 7 | 7 | 17 | 24 | 11 | |
| 8 | B Mitre Misiones | 16 | 1 | 1 | 15 | 10 | 52 | 1 | |
| Rueda Final | |||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | River Plate | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 8 | 12 | |
| 2 | Estudiantes LP | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 11 | |
| 3 | San Lorenzo | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 11 | 9 | |
| 4 | Gimnasia y E. Jujuy | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 6 | |
| 5 | Rosario Ctral | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 5 | |
| 6 | Talleres Cba | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | 5 | |
| 7 | AtleticoTucuman | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | 5 | |
| 8 | Temperley | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | 3 | |
1976
Torneo Metropolitano A.F.A. Primera A
| Zona B | El torneo l Metropolitano del 76 se dividio
en dos zonas A y B,los seis primeros de cada zona jugaban
por el campeonato; los cinco ultimos de cada zona por el
descenso. Se incorporoSan telmo de la 1ra B El campeon fue Boca que gano la zona campeonato Temperley gano la zona descenso Descendio San Telmo.
|
||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | River Plate | 22 | 12 | 3 | 7 | 43 | 26 | 27 | |
| 2 | Gimnasia LP | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 29 | 26 | |
| 3 | Quilmes | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 36 | 26 | |
| 4 | San Lorenzo | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 29 | 25 | |
| 5 | Union | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 23 | 24 | |
| 6 | Newells | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | 28 | 24 | |
| 7 | Velez Sarfield | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 27 | 23 | |
| 8 | Racing | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 | 37 | 21 | |
| 9 | Chacarita Jrs | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 43 | 18 | |
| 10 | Argentinos Jrs | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 | 43 | 14 | |
| 11 | Temperley | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | 35 | 13 | |
| Zona descenso | |||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | Temperley | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 14 | |
| 2 | Atlanta | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 13 | 11 | |
| 3 | Ferro | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | 10 | |
| 4 | Banfield | 9 | 2 | 5 | 2 | 16 | 12 | 9 | |
| 5 | Velez Sarfield | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 9 | |
| 6 | Chacarita Jrs | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | 9 | |
| 7 | Argentinos Jrs | 9 | 0 | 6 | 1 | 11 | 15 | 8 | |
| 8 | All Boys | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | 7 | |
| 9 | Racing | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 7 | |
| 10 | San Telmo | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | 6 | |
Torneo Nacional A.F.A. Primera A
| Zona A | Al igual quel el nacional anterior
clasificaban los dos primeros de cada zona para jugar un
torneo final;este no seria a dos ruedas sino por
eliminacion a 1partido .Asi Boca y River llegaron por
primera vez a una final de campeonato que termino ganando
el equipo de la Ribera.
|
||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | Boca Juniors | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 10 | 23 | |
| 2 | Quilmes | 16 | 9 | 5 | 2 | 21 | 12 | 23 | |
| 3 | Independiente | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 17 | 21 | |
| 4 | Atletico Tucuman | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 17 | 17 | |
| 5 | Gimnasia de Jujuy | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 19 | 15 | |
| 6 | Gimnasia de LP | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 20 | 14 | |
| 7 | Chacarita | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 27 | 9 | |
| 8 | Temperley | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 28 | 9 | |
1977
Torneo Metropolitano A.F.A. Primera A
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Campeonato en el formato tradicional (dos
ruedas todos contra todos)que arrojo como campeon a River
Plate. Este año se incorporo , aunque ya habia jugado el nacional , Platense y Lanus Descendieron Ferro, Temperley y Lanus. En el caso de Lanus debio desempatar con Platense en cuyo partido se recurrio a la definicion por penales donde el arquero de Platense eludio la obligacion de patear su penal lo que origino tiempo despues la protesta de Lanus que recibio una compensacion economica
|
| 1 | River Plate | 44 | 25 | 13 | 6 | 83 | 46 | 63 | |
| 2 | Independiente | 44 | 23 | 15 | 6 | 82 | 47 | 61 | |
| 3 | Velez Sarfield | 44 | 19 | 18 | 7 | 65 | 48 | 56 | |
| 4 | Boca Juniors | 44 | 22 | 9 | 13 | 67 | 45 | 53 | |
| 5 | Colon | 44 | 20 | 13 | 11 | 74 | 57 | 53 | |
| 6 | Rosario Central | 44 | 19 | 14 | 11 | 60 | 35 | 52 | |
| 7 | Newells OB | 44 | 17 | 12 | 15 | 69 | 58 | 46 | |
| 8 | Huracan | 44 | 14 | 16 | 14 | 56 | 59 | 44 | |
| 9 | Argentinos Jrs | 44 | 14 | 15 | 15 | 61 | 61 | 43 | |
| 10 | Union | 44 | 12 | 18 | 14 | 57 | 55 | 42 | |
| 11 | Estudiantes LP | 44 | 13 | 16 | 15 | 60 | 61 | 42 | |
| 12 | Banfield | 44 | 13 | 15 | 16 | 48 | 50 | 41 | |
| 13 | Racing | 44 | 13 | 15 | 16 | 43 | 47 | 41 | |
| 14 | San Lorenzo | 44 | 14 | 13 | 17 | 46 | 56 | 41 | |
| 15 | Gimnasia LP | 44 | 15 | 10 | 19 | 75 | 76 | 40 | |
| 16 | Chacarita | 44 | 12 | 16 | 16 | 53 | 62 | 40 | |
| 17 | Atlanta | 44 | 15 | 10 | 19 | 52 | 65 | 40 | |
| 18 | Quilmes | 44 | 12 | 16 | 16 | 51 | 64 | 40 | |
| 19 | All Boys | 44 | 11 | 17 | 16 | 50 | 67 | 39 | |
| 20 | Platense | 44 | 10 | 18 | 16 | 48 | 66 | 38 | |
| 21 | Lanus | 44 | 11 | 16 | 17 | 43 | 54 | 38 | |
| 22 | Temperley | 44 | 13 | 10 | 21 | 56 | 75 | 36 | |
| 23 | Ferro | 44 | 5 | 13 | 26 | 50 | 95 | 23 |
1978
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo jugado a dos ruedas. Se incorporaron Ferro ,Temperley y Lanus descendidos de 1ra A y Sarmiento de 1ra C Ferro fue el campeon y ascendio a 1ra A Lanus nuevamente tuvo que desempatar por el descenso:perdio 2 a 0 con Villa Dalmine y descendio po 2da vez concecutiva.
|
| 1 | Ferro | 34 | 19 | 12 | 3 | 64 | 28 | 50 | |
| 2 | Alte Brown | 34 | 17 | 12 | 5 | 52 | 37 | 46 | |
| 3 | Los Andes | 34 | 13 | 15 | 6 | 63 | 46 | 41 | |
| 4 | Tigre | 34 | 13 | 12 | 9 | 55 | 45 | 38 | |
| 5 | Def de Belgrarno | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 47 | 34 | |
| 6 | Temperley | 34 | 11 | 11 | 12 | 54 | 51 | 33 | |
| 7 | Sarmiento | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 50 | 33 | |
| 8 | Sp Italiano | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | 47 | 33 | |
| 9 | El Porvenir | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 | 55 | 32 | |
| 10 | Nva Chicago | 34 | 9 | 14 | 11 | 45 | 49 | 32 | |
| 11 | Almagro | 34 | 8 | 16 | 10 | 42 | 50 | 32 | |
| 12 | Dep Armenio | 34 | 9 | 14 | 11 | 40 | 49 | 32 | |
| 13 | Arsenal | 34 | 8 | 15 | 11 | 44 | 47 | 31 | |
| 14 | Arg de Quilmes | 34 | 9 | 12 | 13 | 44 | 55 | 30 | |
| 15 | Flandria | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 48 | 30 | |
| 16 | Villa Dalmine | 34 | 9 | 11 | 14 | 45 | 47 | 29 | |
| 17 | Lanus | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 | 29 | |
| 18 | San Telmo | 34 | 11 | 5 | 18 | 52 | 64 | 27 |
1979
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo a dos ruedas con 18 equipos. Se incorporaron Banfield y Estudiantes de Buenos Aires descendidos de 1ra A y Talleres de Escalada de 1ra C. Torneo muy ajustado que gano Tigre en la ultima fecha y ascendio a 1ra A Descendio Flandria.
|
| 1 | Tigre | 34 | 18 | 14 | 2 | 49 | 26 | 50 | |
| 2 | Dep Italiano | 34 | 19 | 11 | 4 | 59 | 40 | 49 | |
| 3 | Banfield | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 41 | 40 | |
| 4 | Talleres Esc | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 45 | 40 | |
| 5 | Villa Dalmine | 34 | 15 | 6 | 13 | 60 | 47 | 36 | |
| 6 | Los Andes | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 30 | 36 | |
| 7 | Nva Chicago | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 42 | 35 | |
| 8 | Almagro | 34 | 12 | 11 | 11 | 51 | 53 | 35 | |
| 9 | Temperley | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 44 | 34 | |
| 10 | Estudiantes BsAs | 34 | 12 | 9 | 13 | 58 | 50 | 33 | |
| 11 | Def Belgrano | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 40 | 31 | |
| 12 | Dep Armenio | 34 | 10 | 10 | 14 | 47 | 53 | 30 | |
| 13 | Sarmiento | 34 | 8 | 13 | 13 | 38 | 51 | 29 | |
| 14 | Arsenal | 34 | 7 | 13 | 13 | 34 | 42 | 28 | |
| 15 | Alte Brown | 34 | 9 | 15 | 15 | 36 | 47 | 28 | |
