![]() |
La Era Profesional- Decadas: 30-40-50-60-70-80-90-00-2010
*inicio* historia * era amateur * copas y torneos * contacto* agradecimientos * links * bibliografia *el club* estatuto *
1960
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo a dos ruedas. Se incorporaron Central Cordoba descendido de 1ra A y Deportivo Moron de la 1ra C El campeon fue Los Andes que ascendio a1ra A Descendio Talleres de Escalada
|
| 1 | Los Andes | 34 | 23 | 6 | 5 | 68 | 33 | 52 | |
| 2 | Tigre | 34 | 17 | 10 | 7 | 76 | 43 | 44 | |
| 3 | Banfield | 34 | 19 | 3 | 12 | 71 | 51 | 41 | |
| 4 | Quilmes | 34 | 17 | 6 | 11 | 62 | 51 | 40 | |
| 5 | Dep Moron | 34 | 18 | 4 | 12 | 61 | 57 | 40 | |
| 6 | Nva Chicago | 34 | 13 | 12 | 9 | 54 | 41 | 38 | |
| 7 | Union Sta Fe | 34 | 14 | 9 | 11 | 67 | 55 | 37 | |
| 8 | Platense | 34 | 15 | 6 | 13 | 69 | 57 | 36 | |
| 9 | Almagro | 34 | 13 | 6 | 15 | 61 | 69 | 32 | |
| 10 | Talleres Esc | 34 | 12 | 6 | 16 | 58 | 63 | 30 | |
| 11 | Def de Belgrano | 34 | 9 | 11 | 14 | 59 | 67 | 29 | |
| 12 | Sp Dock Sud | 34 | 13 | 3 | 18 | 51 | 60 | 29 | |
| 13 | Temperley | 34 | 12 | 5 | 17 | 62 | 75 | 29 | |
| 14 | Sarmiento | 34 | 11 | 6 | 17 | 67 | 80 | 28 | |
| 15 | Central Cba | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 68 | 28 | |
| 16 | El Porvenir | 34 | 12 | 4 | 18 | 45 | 67 | 28 | |
| 17 | All Boys | 34 | 10 | 7 | 17 | 50 | 67 | 27 | |
| 18 | Excursionistas | 34 | 10 | 4 | 20 | 50 | 76 | 24 |
1961
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo jugado a dos ruedas. Se incorporaron Newells Old Boys descendido de la 1ra A y Deportivo Español de la 1ra C. El campeon fue Quilmes quien ascendio a 1ra A luego que se le descontaran 10 puntos a Newells por incentivar a Excursionistas . Descendieron El Porvenir y Defensores de Belgrano
|
| 1 | Quilmes | 34 | 18 | 9 | 7 | 49 | 30 | 45 | |
| 2 | Banfield | 34 | 20 | 4 | 10 | 64 | 31 | 44 | |
| 3 | Nva Chicago | 34 | 17 | 10 | 7 | 67 | 37 | 44 | |
| 4 | Platense | 34 | 16 | 9 | 9 | 65 | 47 | 41 | |
| 5 | Newells | 34 | 19 | 8 | 7 | 67 | 33 | 36 | |
| 6 | Tigre | 34 | 14 | 7 | 13 | 53 | 50 | 35 | |
| 7 | Sp Dock Sud | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 48 | 35 | |
| 8 | Union | 34 | 13 | 8 | 13 | 55 | 55 | 34 | |
| 9 | Dep Español | 34 | 14 | 6 | 14 | 45 | 50 | 34 | |
| 10 | Central Cordoba | 34 | 14 | 5 | 15 | 51 | 55 | 33 | |
| 11 | Sarmiento | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 55 | 33 | |
| 12 | Excursionistas | 34 | 10 | 12 | 12 | 43 | 65 | 32 | |
| 13 | Dep Moron | 34 | 13 | 4 | 17 | 61 | 55 | 30 | |
| 14 | Temperley | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 52 | 30 | |
| 15 | All Boys | 34 | 8 | 11 | 15 | 44 | 59 | 27 | |
| 16 | Almagro | 34 | 7 | 10 | 17 | 42 | 67 | 24 | |
| 17 | El Porvenir | 34 | 8 | 8 | 18 | 48 | 75 | 24 | |
| 18 | Def de Belgrano | 34 | 7 | 7 | 20 | 40 | 63 | 21 |
1962
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo jugado a dos ruedas. Se incorporaron Los Andes y Lanus descendidos de 1ra A y San Telmo de 1ra C. El campeon fue Banfield quien ascendio a 1ra A Descendieron Almagro y Excursionistas. A Newells se le descontaron 2 puntos por no presentarse a jugar con Lanus y le inicio un juicio a la AFA
|
| 1 | Banfield | 34 | 21 | 10 | 3 | 86 | 31 | 52 | |
| 2 | Platense | 34 | 16 | 11 | 7 | 76 | 53 | 43 | |
| 3 | Dep Español | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 | 43 | 41 | |
| 4 | Dep Moron | 34 | 14 | 9 | 11 | 60 | 54 | 37 | |
| 5 | Newells | 34 | 16 | 6 | 12 | 67 | 41 | 36 | |
| 6 | Tigre | 34 | 13 | 9 | 12 | 60 | 55 | 35 | |
| 7 | Sp Dock Sud | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 66 | 35 | |
| 8 | Los Andes | 34 | 12 | 10 | 12 | 58 | 54 | 34 | |
| 9 | Union Sta Fe | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 | 49 | 34 | |
| 10 | Sarmiento | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 55 | 33 | |
| 11 | Temperley | 34 | 9 | 15 | 10 | 48 | 55 | 33 | |
| 12 | Lanus | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 56 | 32 | |
| 13 | All Boys | 34 | 14 | 4 | 16 | 58 | 79 | 32 | |
| 14 | San telmo | 34 | 10 | 11 | 13 | 50 | 65 | 31 | |
| 15 | Central Cba | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 53 | 30 | |
| 16 | Nva Chicago | 34 | 9 | 8 | 17 | 50 | 60 | 26 | |
| 17 | Almagro | 34 | 7 | 10 | 17 | 43 | 65 | 24 | |
| 18 | Excursionistas | 34 | 7 | 8 | 9 | 36 | 78 | 22 |
1963
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo a dos ruedas con 17 equipos 1 menos
que los torneos anteriores con la particularidad que se
dio un cuadruple empate en la punta por lo que hubo que
jugar un minitorneo para determinar el campeon. Se incorporaron Ferro y Quilmes descendidos de 1ra A y Sportivo Italiano de 1ra C. El campeon fue Ferro que gano los tres partidos del cuadrangular y subio a 1ra A. Newells fue beneficiado con una resolucion de la AFA que le permitio ascender a cambio de desistir en el juicio que este le habia iniciado en el año 1962 por descuento de puntos. No hubo descensos ya que se restructuro el campeonato del 64.
|
| 1 | Ferro | 32 | 18 | 6 | 8 | 64 | 29 | 42 | |
| 2 | San Telmo | 32 | 18 | 6 | 8 | 57 | 41 | 42 | |
| 3 | Sarmiento | 32 | 15 | 12 | 5 | 46 | 28 | 42 | |
| 4 | Union Sta Fe | 32 | 18 | 6 | 8 | 63 | 37 | 42 | |
| 5 | Platense | 32 | 16 | 5 | 11 | 68 | 45 | 37 | |
| 6 | Newells | 32 | 15 | 6 | 11 | 59 | 56 | 36 | |
| 7 | Dep Español | 32 | 12 | 11 | 9 | 56 | 43 | 35 | |
| 8 | Temperley | 32 | 14 | 7 | 11 | 58 | 46 | 35 | |
| 9 | Dep Moron | 32 | 11 | 9 | 12 | 63 | 53 | 31 | |
| 10 | Lanus | 32 | 11 | 8 | 13 | 44 | 49 | 30 | |
| 11 | Sp Italiano | 32 | 9 | 10 | 13 | 56 | 60 | 28 | |
| 12 | Los Andes | 32 | 11 | 6 | 15 | 44 | 54 | 28 | |
| 13 | Quilmes | 32 | 11 | 6 | 15 | 44 | 61 | 28 | |
| 14 | Nva Chicago | 32 | 10 | 6 | 16 | 54 | 67 | 26 | |
| 15 | Central Cba | 32 | 9 | 6 | 17 | 37 | 60 | 24 | |
| 16 | Sp Dock Sud | 32 | 9 | 5 | 18 | 49 | 96 | 23 | |
| 17 | Tigre | 32 | 3 | 9 | 20 | 43 | 80 | 15 | |
| Cuadrangular campeonato | |||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | Ferro | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
| 2 | Union Sta Fe | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | San Telmo | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
| 4 | Sarmiento | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | |
1964
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Zona norte | Nuevamente se modifico el torneo con el
agregado de 7 equipos mas (24) jugado en dos zonas , los
6 primeros de cada zona jugaban la zona campeonato y los
6 mejores de esta por el 2do ascenso. El resto de los
equipos jugaba la zon de honor. Se incorporaron Defensores de Belgrano, El Porvenir, Argentino de Quilmes, Excursionistas, Almagro, Colon, All Boys, Talleres y Villa Dalmine(campeon )todos de 1ra C. El campeon fue Lanus el sub-campeon fue Platense que ascendieron a 1ra A. La zona de honor se jugo paralela a la zona campeonato pero no tuvo ni posibilidad de ascenso ni descenso. Temperley gano la zona sur pero termino 7mo en la zona campeonato y no tuvo posibilidad de jugar por el 2do ascenso.
|
||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | All Boys | 22 | 11 | 9 | 2 | 47 | 26 | 31 | |
| 2 | Nva Chicago | 22 | 12 | 6 | 4 | 40 | 16 | 30 | |
| 3 | Dep Moron | 22 | 12 | 4 | 6 | 42 | 25 | 28 | |
| 4 | Dep Español | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 25 | 27 | |
| 5 | Platense | 22 | 8 | 11 | 3 | 40 | 23 | 27 | |
| 6 | Almagro | 22 | 8 | 8 | 6 | 37 | 29 | 24 | |
| 7 | Villa Dalmine | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | 29 | 22 | |
| 8 | Sarmiento | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 32 | 21 | |
| 9 | Colon | 22 | 5 | 9 | 8 | 32 | 43 | 19 | |
| 10 | Excursionistas | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 41 | 17 | |
| 11 | Tigre | 22 | 2 | 8 | 12 | 23 | 48 | 12 | |
| 12 | Defensores | 22 | 1 | 4 | 17 | 13 | 49 | 6 | |
| Zona sur | |||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | Temperley | 22 | 15 | 4 | 3 | 39 | 18 | 34 | |
| 2 | Central Cba | 22 | 11 | 6 | 5 | 28 | 16 | 28 | |
| 3 | Lanus | 22 | 10 | 8 | 4 | 35 | 21 | 28 | |
| 4 | Sp Italiano | 22 | 9 | 8 | 5 | 41 | 33 | 26 | |
| 5 | Quilmes | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 | 26 | 26 | |
| 6 | Union | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 27 | 24 | |
| 7 | Los Andes | 22 | 10 | 2 | 10 | 30 | 33 | 22 | |
| 8 | Sp Dock Sud | 22 | 5 | 7 | 10 | 31 | 38 | 17 | |
| 9 | El Porvenir | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | 44 | 15 | |
| 10 | San Telmo | 22 | 4 | 7 | 11 | 24 | 38 | 15 | |
| 11 | Talleres Esc | 22 | 4 | 7 | 11 | 25 | 39 | 15 | |
| 12 | Arg de Quilmes | 22 | 5 | 4 | 13 | 23 | 46 | 14 | |
| Zona campeonato | |||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | Lanus | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 11 | 16 | |
| 2 | All Boys | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 14 | |
| 3 | Almagro | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 8 | 14 | |
| 4 | Dep Español | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 12 | 14 | |
| 5 | Nva Chicago | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 8 | 14 | |
| 6 | Platense | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 7 | 14 | |
| 7 | Temperley | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 17 | 12 | |
| 8 | Union | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 20 | 10 | |
| 9 | Sp Italiano | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 24 | 7 | |
| 10 | Quilmes | 1 | 3 | 1 | 7 | 14 | 21 | 7 | |
| 11 | Central Cba | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 28 | 6 | |
| 12 | Dep Moron | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 23 | 4 | |
| Reducido 2do ascenso | |||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | Platense | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | |
| 2 | All Boys | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | |
| 3 | Dep Español | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | |
| 4 | Nva Chicago | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
| 5 | Almagro | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | |
1965
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo a dos ruedas con 23 equipos con la
particularidad que ascendian los 2 primeros del certamen. Se incorporo Arsenal de Sarandi de 1ra C El campeon fue Colon y Quilmes sub-campeon que ascendieron a 1raA No hubo descensos.
|
| 1 | Colon | 44 | 25 | 12 | 7 | 72 | 33 | 62 | |
| 2 | Quilmes | 44 | 22 | 15 | 7 | 55 | 38 | 59 | |
| 3 | Dep Moron | 44 | 23 | 12 | 9 | 68 | 37 | 58 | |
| 4 | Los Andes | 44 | 21 | 16 | 7 | 65 | 44 | 58 | |
| 5 | All Boys | 44 | 24 | 9 | 11 | 63 | 36 | 57 | |
| 6 | Arsenal Sdi | 44 | 22 | 8 | 14 | 75 | 58 | 52 | |
| 7 | Temperley | 44 | 18 | 15 | 11 | 94 | 62 | 51 | |
| 8 | Nva Chicago | 44 | 18 | 15 | 11 | 75 | 46 | 51 | |
| 9 | Almagro | 44 | 21 | 8 | 15 | 85 | 68 | 50 | |
| 10 | Union Sta Fe | 44 | 18 | 13 | 13 | 65 | 45 | 49 | |
| 11 | San Telmo | 44 | 19 | 10 | 15 | 65 | 53 | 48 | |
| 12 | Dep Español | 44 | 17 | 12 | 15 | 59 | 62 | 46 | |
| 13 | Villa Dalmine | 44 | 13 | 18 | 13 | 68 | 64 | 44 | |
| 14 | Sarmiento | 44 | 17 | 9 | 18 | 58 | 61 | 43 | |
| 15 | Def de Belgrano | 44 | 16 | 11 | 17 | 64 | 68 | 43 | |
| 16 | Talleres Esc | 44 | 14 | 14 | 16 | 69 | 72 | 42 | |
| 17 | Tigre | 44 | 13 | 10 | 21 | 57 | 73 | 36 | |
| 18 | Sp Italiano | 44 | 12 | 9 | 23 | 50 | 70 | 33 | |
| 19 | Sp Dock Sud | 44 | 10 | 13 | 21 | 38 | 60 | 33 | |
| 20 | El Porvenir | 44 | 10 | 13 | 21 | 42 | 75 | 33 | |
| 21 | Central Cba | 44 | 13 | 8 | 23 | 62 | 89 | 24 | |
| 22 | Excursionistas | 44 | 5 | 9 | 30 | 42 | 91 | 19 | |
| 23 | Arg de Quilmes | 44 | 1 | 9 | 34 | 31 | 117 | 11 |
1966
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo a 2 ruedas con 22 equipos. Se incorporo Almirante Brown de la 1ra C El campeon fue Union que
ascendio a 1ra A;durante el desarrollo del torneo se
dispuso jugar un actogonal para un 2do ascenso.este lo
jugaron : Dep Español, Nueva Chicago, Almagro,
Temperley, Tigre, All Boys, SanTelmo y Dep Moron. No hubo descensos.
|
| 1 | Union | 22 | 24 | 10 | 8 | 64 | 30 | 58 | |
| 2 | Arg de Quilmes | 22 | 24 | 5 | 13 | 63 | 48 | 53 | |
| 3 | Dep Moron | 22 | 18 | 15 | 9 | 60 | 39 | 51 | |
| 4 | All Boys | 22 | 22 | 6 | 14 | 65 | 45 | 50 | |
| 5 | Dep Español | 22 | 19 | 10 | 13 | 69 | 60 | 48 | |
| 6 | San Telmo | 22 | 16 | 16 | 10 | 54 | 48 | 48 | |
| 7 | Def de Belgrano | 22 | 15 | 16 | 11 | 56 | 45 | 46 | |
| 8 | Los Andes | 22 | 16 | 13 | 13 | 49 | 50 | 45 | |
| 9 | Nva Chicago | 22 | 17 | 11 | 14 | 60 | 50 | 45 | |
| 10 | Temperley | 22 | 15 | 15 | 12 | 57 | 54 | 45 | |
| 11 | Almagro | 22 | 18 | 8 | 16 | 67 | 58 | 44 | |
| 12 | Tigre | 22 | 17 | 9 | 16 | 56 | 55 | 43 | |
| 13 | Alte Brown | 22 | 14 | 13 | 15 | 42 | 51 | 41 | |
| 14 | Sarmiento | 22 | 13 | 14 | 15 | 45 | 60 | 40 | |
| 15 | Sp Dock Sud | 22 | 12 | 14 | 16 | 51 | 58 | 38 | |
| 16 | Arsenal Sdi | 22 | 11 | 15 | 16 | 35 | 52 | 37 | |
| 17 | Sp Italiano | 22 | 13 | 11 | 18 | 55 | 60 | 37 | |
| 18 | Excursionistas | 22 | 12 | 12 | 18 | 62 | 62 | 36 | |
| 19 | Central Cba | 22 | 12 | 10 | 20 | 43 | 54 | 34 | |
| 20 | Villa Dalmine | 22 | 11 | 10 | 21 | 45 | 66 | 32 | |
| 21 | El porvenir | 22 | 9 | 12 | 21 | 44 | 60 | 30 | |
| 22 | Talleres Esc | 22 | 7 | 9 | 26 | 36 | 73 | 23 |
1967
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Zona A | Torneo con 21 equipos divididos en dos
zonas,los dos primeros de cada zona jugaban el
reclasificatorio de 1ra A(una suerte de promocion
actual)con 6 equipos de la A compuestos por los 3 ultimos
de cada zona en la A (Newells,Atlanta,Chacarita,Union,
Dep Español y Argentinos Juniors). Los 6 primeros de este torneo jugarian en la 1ra A en el 68 los ultimos 4 en la 1ra B Se incorporo Estudiantes de Buenos Aires de la 1ra C Tigre clasifico 3ro , Los Andes 4to en reclasificatorio y ascendieron de categoria. Defensores de Belgrano gano el torneo de 1ra B al ganarle la final a Tigre (previo al reclasificatorio) pero no pudo ascender. Por el descenso se jugo el reclsificatorio de la 1ra B con los 3 ultimos de cada zona mas 4 equipos de la C, descendieron:Talleres de Escalada, Central Cba y El porvenir.
|
||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | Tigre | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 23 | 23 | |
| 2 | Los Andes | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 20 | 20 | |
| 3 | Sp Italiano | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 24 | 20 | |
| 4 | Arsenal | 18 | 6 | 8 | 4 | 29 | 29 | 20 | |
| 5 | Villa Dalmine | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 30 | 19 | |
| 6 | Excursionistas | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 28 | 18 | |
| 7 | Sarmiento | 18 | 5 | 8 | 5 | 27 | 28 | 18 | |
| 8 | San Telmo | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 26 | 17 | |
| 19 | Talleres | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 33 | 14 | |
| 10 | All Boys | 18 | 2 | 7 | 9 | 20 | 31 | 11 | |
| Zona B | |||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | Defensores | 20 | 14 | 3 | 3 | 34 | 16 | 31 | |
| 2 | Almagro | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 19 | 27 | |
| 3 | Dep Moron | 20 | 8 | 8 | 4 | 29 | 20 | 24 | |
| 4 | Alte Brown | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 27 | 21 | |
| 5 | Arg deQuilmes | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 29 | 20 | |
| 6 | Estudiantes BsAs | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 23 | 20 | |
| 7 | Sp Dock Sud | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 | 26 | 18 | |
| 8 | Nva Chicago | 20 | 5 | 8 | 7 | 19 | 22 | 18 | |
| 9 | Temperley | 20 | 4 | 10 | 6 | 27 | 31 | 18 | |
| 10 | Central cba | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 | 30 | 12 | |
| 11 | El Porvenir | 20 | 2 | 7 | 11 | 12 | 31 | 11 | |
1968
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Otro cambio en la disputa del torneo
imposibilito al campeon(Almagro)ascender de categoria
como le paso a Defensores el año anterior ya que se jugo
un reclasificatorio con equipos de la A (los ultimos 6)
mas los 4 primeros del campeonato. Se incorporaron Union Sta Fe, Dep
Español de la 1ra A y Liniers de 1ra C Tambien se jugo un torneo con los equipos ubicados del 5to al 13ro sin estimulo alguno y el reclasificatorio de la B con lo 6 ultimos mas 4 equipos de la C. Descendieron Villa Dalmine ,Sarmiento y Sp Italiano.
|
| 1 | Almagro | 18 | 10 | 6 | 2 | 28 | 14 | 26 | |
| 2 | Nva Chicago | 18 | 8 | 10 | 0 | 21 | 10 | 26 | |
| 3 | Union | 18 | 9 | 7 | 2 | 35 | 14 | 25 | |
| 4 | Dep Moron | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 | 21 | 25 | |
| 5 | Arsenal Sdi | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 19 | 215 | |
| 6 | Estudiantes Bs As | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 23 | 20 | |
| 7 | Temperley | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 19 | 18 | |
| 8 | Def de Belgrano | 18 | 7 | 4 | 7 | 37 | 31 | 18 | |
| 9 | Excursionistas | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 31 | 18 | |
| 10 | Arg de Quilmes | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 26 | 17 | |
| 11 | All Boys | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 19 | 16 | |
| 12 | Dep Español | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 19 | 16 | |
| 13 | Liniers | 18 | 3 | 9 | 6 | 18 | 2 | 15 | |
| 14 | Sarmiento | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 36 | 113 | |
| 15 | Alte Brown | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 30 | 13 | |
| 16 | SanTelmo | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 26 | 13 | |
| 17 | Villa Dalmine | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 25 | 13 | |
| 18 | Sp Dock Sud | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 27 | 13 | |
| 19 | Sp Italiano | 18 | 2 | 8 | 8 | 31 | 40 | 12 |
1969
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo jugado solo con 17 equipos a dos
ruedas, luego se jugaria un reducido con los 9 primeros y
los dos primeros de este jugarian con los dos ultimos de
1ra A(Banfield y Dep Moron),el primero ascenderia o
mantendria la categoria . Se incorporaron Ferro, Tigre decendidos de 1ra a y El Porvenir de 1ra C Ferro y San Telmo fueron los clasificados pero se quedaron con las manos vacias pues Banfield fue el ganador del cuadrangular y quedo en 1ra A El resto de los equipos jugaria la zona descenso, los cuatro ultimos jugaria la reclasificasion con 3 equipos de la C Descendieron Argentino de Quilmes El Porveniry Dock Sud
|
| 1 | San Telmo | 16 | 10 | 5 | 1 | 32 | 17 | 25 | |
| 2 | Ferro | 16 | 7 | 6 | 3 | 32 | 21 | 20 | |
| 3 | Excursionistas | 16 | 7 | 5 | 4 | 31 | 22 | 19 | |
| 4 | Dep Español | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 21 | 19 | |
| 5 | Temperley | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 17 | 19 | |
| 6 | Arsenal Sdi | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | 19 | |
| 7 | Estudiantes Bs As | 16 | 5 | 7 | 4 | 26 | 20 | 17 | |
| 8 | Def de Belgrano | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 21 | 17 | |
| 9 | Nva Chicago | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 21 | 17 | |
| 10 | Alte Brown | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 15 | 16 | |
| 11 | Almagro | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 26 | 15 | |
| 12 | Tigre | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 18 | 15 | |
| 13 | All Boys | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 19 | 15 | |
| 14 | Arg de Quilmes | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 31 | 12 | |
| 15 | Liniers | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 41 | 10 | |
| 16 | Sp Dock Sud | 16 | 2 | 5 | 9 | 15 | 38 | 9 | |
| 17 | El Porvenir | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | 31 | 8 | |
| Zona campeonato | |||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | Ferro | 16 | 9 | 6 | 1 | 28 | 14 | 24 | |
| 2 | SanTelmo | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 18 | 22 | |
| 3 | Arsenal | 16 | 7 | 7 | 2 | 29 | 24 | 21 | |
| 4 | Def de Belgrano | 16 | 4 | 7 | 5 | 27 | 25 | 15 | |
| 5 | Dep Español | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 19 | 15 | |
| 6 | Nva Chicago | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 28 | 14 | |
| 7 | Excursionista | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 22 | 14 | |
| 8 | Temperley | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 27 | 11 | |
| 9 | Estudiantes de Bs As | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 35 | 8 | |
Decadas: 30-40-50-60-70-80-90-00-2010
*inicio* historia * era amateur * copas y torneos * contacto* agradecimientos * links * bibliografia *el club* estatuto *
* glorioso gasolero 2006/11* Copyright© * todos los derechos reservados * web master : socio N°33928 *