![]() |
La Era Profesional- Decadas: 30-40-50-60-70-80-90-00-2010
*inicio* historia * era amateur * copas y torneos * contacto* agradecimientos * links * bibliografia *el club* estatuto *
1950
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | A partir de este año la AFA reestructuro
los torneos de ascenso incorporo la division de
aficionados llamada Primera Amateur ,actualmente la 1ra D
,la 3ra division llamada Tercera de ascenso se llamo
Segunda de Ascenso y la segunda division llamada Segunda
de Ascenso paso ser Primera B.Esto origino que el torneo
se jugara con 12 equipos solamente .Se incorporo Lanus descendido de la
1ra A . Excursionistas,Barracas Central,Colegiales,Estudiantes de Bs As,Defensores de Belgrano,Argentino de Rosario,Tiro Federa,Al Boys y Central Cordoba,bajaron la Primera C por esta reforma.El campeon fue Lanus que gano el torneo en forma sospechosa ya que se presume fue ayudado debido a que fue descendido en forma injusta de la categoria superior para salvar a Huracan el año anterior. No hubo descenso. |
| 1 | Lanus | 22 | 45 | 4 | 3 | 64 | 30 | 34 | |
| 2 | Colon | 22 | 14 | 3 | 5 | 62 | 31 | 31 | |
| 3 | Sp Dock Sud | 22 | 13 | 3 | 6 | 56 | 32 | 29 | |
| 4 | Arg de Quilmes | 22 | 13 | 2 | 7 | 57 | 40 | 28 | |
| 5 | Arg Juniors | 22 | 10 | 6 | 6 | 43 | 46 | 26 | |
| 6 | Almagro | 22 | 7 | 8 | 7 | 50 | 53 | 22 | |
| 7 | Union | 22 | 7 | 8 | 7 | 43 | 50 | 22 | |
| 8 | Los Andes | 22 | 6 | 7 | 9 | 44 | 46 | 19 | |
| 9 | Nva Chicago | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 | 56 | 17 | |
| 10 | Talleres Esc | 22 | 5 | 5 | 12 | 42 | 49 | 15 | |
| 11 | Temperley | 22 | 5 | 2 | 15 | 29 | 67 | 12 | |
| 12 | El Porvenir | 22 | 1 | 7 | 14 | 23 | 58 | 9 |
1951
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo jugado a dos ruedas con 16 equipos. Se incorporaron Rosario Central y Tigre de 1ra A ,All Boys y Defensores de Belgrano de 1raC El campeon fue Rosario Central que obtuvo el ascenso. Descendio El Porvenir
|
| 1 | Rosario Ctral | 30 | 20 | 5 | 5 | 77 | 34 | 45 | |
| 2 | Colon | 30 | 17 | 8 | 5 | 82 | 40 | 42 | |
| 3 | Almagro | 30 | 18 | 6 | 6 | 70 | 47 | 42 | |
| 4 | All Boys | 30 | 17 | 5 | 8 | 66 | 43 | 39 | |
| 5 | Sp Dock Sud | 30 | 15 | 5 | 10 | 76 | 51 | 35 | |
| 6 | Union | 30 | 14 | 5 | 11 | 52 | 47 | 33 | |
| 7 | Temperley | 30 | 13 | 5 | 12 | 58 | 49 | 31 | |
| 8 | Los Andes | 30 | 12 | 6 | 12 | 74 | 65 | 30 | |
| 9 | Arg Juniors | 30 | 10 | 9 | 11 | 51 | 49 | 29 | |
| 10 | Tigre | 30 | 12 | 3 | 15 | 51 | 57 | 27 | |
| 11 | Arg de Quilmes | 30 | 11 | 5 | 14 | 58 | 70 | 27 | |
| 12 | Excursionistas | 30 | 8 | 6 | 16 | 57 | 79 | 22 | |
| 13 | Nva Chicago | 30 | 9 | 4 | 17 | 43 | 76 | 22 | |
| 14 | Def de Belgrano | 30 | 7 | 6 | 17 | 45 | 82 | 20 | |
| 15 | Talleres Esc | 30 | 7 | 5 | 18 | 50 | 78 | 19 | |
| 16 | El Porvenir | 30 | 6 | 5 | 19 | 39 | 81 | 17 |
1952
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Nuevamente se aumento el numero de
participantes se llego a18 equipos que disputaron el
torneo a dos ruedas. Se incorporaron Gimnasia de la Plata y Quilmes descendidos de 1raA,Tiro Federal de la 1ra C y se incorpora Samiento de Junin El campeon fue Gimnasia de La Plata quien gano ajustadamente por 1 punto sobre Tigre y ademas sospechado de haber arreglado su partido con Colon que le permitio lograr el ascenso. Descendio Defensores de Belgrano.
|
| 1 | Gimnasia L P | 34 | 21 | 9 | 4 | 86 | 43 | 51 | |
| 2 | Tigre | 34 | 21 | 8 | 5 | 93 | 54 | 50 | |
| 3 | Colon | 34 | 19 | 8 | 7 | 89 | 45 | 46 | |
| 4 | Sarmiento | 34 | 17 | 7 | 10 | 70 | 56 | 41 | |
| 5 | Sp Dock Sud | 34 | 17 | 6 | 11 | 82 | 65 | 40 | |
| 6 | Talleres Esc | 34 | 16 | 8 | 10 | 71 | 72 | 40 | |
| 7 | Arg de Quilmes | 34 | 11 | 14 | 9 | 78 | 70 | 36 | |
| 8 | Arg Juniors | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 53 | 36 | |
| 9 | Nva Chicago | 34 | 16 | 2 | 16 | 61 | 63 | 34 | |
| 10 | All Boys | 34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 59 | 34 | |
| 11 | Quilmes | 34 | 10 | 10 | 14 | 59 | 71 | 30 | |
| 12 | Excursionistas | 34 | 10 | 8 | 16 | 69 | 77 | 28 | |
| 13 | Union Sta Fe | 34 | 8 | 12 | 14 | 58 | 67 | 28 | |
| 14 | Almagro | 34 | 10 | 5 | 19 | 73 | 98 | 25 | |
| 15 | Temperley | 34 | 9 | 6 | 19 | 59 | 77 | 24 | |
| 16 | Los Andes | 34 | 8 | 8 | 18 | 60 | 85 | 24 | |
| 17 | Tiro Federal | 34 | 6 | 6 | 17 | 49 | 83 | 23 | |
| 18 | Def de Belgrano | 34 | 5 | 5 | 17 | 46 | 77 | 22 |
1953
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo con 18 equipos a dos ruedas. Se incorporaron Atlanta descendido de 1ra A y Central Cordoba de 1ra C El Campeon fue Tigre quien obtuvo el ascenso. Descendio Tiro Federa.
|
| 1 | Tigre | 34 | 21 | 8 | 5 | 87 | 44 | 50 | |
| 2 | Atlanta | 34 | 20 | 6 | 8 | 79 | 46 | 46 | |
| 3 | Union Sta Fe | 34 | 18 | 7 | 9 | 85 | 50 | 43 | |
| 4 | Sarmiento | 34 | 17 | 8 | 9 | 79 | 53 | 42 | |
| 5 | Quilmes | 34 | 15 | 9 | 10 | 75 | 53 | 39 | |
| 6 | Arg Juniors | 34 | 17 | 5 | 12 | 69 | 60 | 39 | |
| 7 | Colon | 34 | 15 | 9 | 10 | 66 | 63 | 39 | |
| 8 | Sp Dock Sud | 34 | 13 | 10 | 11 | 73 | 62 | 36 | |
| 9 | Nva Chicago | 34 | 14 | 6 | 14 | 54 | 62 | 34 | |
| 10 | Los Andes | 34 | 13 | 6 | 15 | 69 | 78 | 32 | |
| 11 | Arg de Quilmes | 34 | 12 | 7 | 15 | 50 | 72 | 31 | |
| 12 | Talleres Esc | 34 | 12 | 6 | 16 | 70 | 81 | 30 | |
| 13 | Excursionistas | 34 | 11 | 6 | 17 | 51 | 63 | 28 | |
| 14 | All Boys | 34 | 9 | 8 | 17 | 65 | 79 | 26 | |
| 15 | Central Cba | 34 | 8 | 10 | 16 | 45 | 66 | 26 | |
| 16 | Almagro | 34 | 10 | 6 | 18 | 64 | 97 | 26 | |
| 17 | Temperley | 34 | 9 | 6 | 19 | 61 | 85 | 24 | |
| 18 | Tiro Federal | 34 | 4 | 13 | 17 | 45 | 73 | 21 |
1954
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo a dos ruedas. Se incorporaron Estudiantes de La Plata descendido de 1ra A y Defensores de Belgrano de la 1ra C. El campeon fue Tigre quien ascendio a 1ra A Descendio Los Andes.
|
| 1 | Estudiantes de LP | 34 | 19 | 8 | 7 | 69 | 35 | 46 | |
| 2 | Arg Juniors | 34 | 16 | 11 | 7 | 88 | 56 | 43 | |
| 3 | Colon | 34 | 17 | 9 | 8 | 73 | 52 | 43 | |
| 4 | Atlanta | 34 | 18 | 5 | 11 | 62 | 50 | 41 | |
| 5 | Union Sta Fe | 34 | 17 | 6 | 11 | 72 | 58 | 40 | |
| 6 | Talleres Esc | 34 | 16 | 5 | 13 | 72 | 62 | 37 | |
| 7 | Arg de Quilmes | 34 | 15 | 7 | 12 | 63 | 60 | 37 | |
| 8 | Sarmiento | 34 | 13 | 9 | 12 | 64 | 61 | 35 | |
| 9 | Excursionistas | 34 | 13 | 9 | 12 | 63 | 62 | 35 | |
| 10 | Quilmes | 34 | 13 | 9 | 12 | 58 | 64 | 35 | |
| 11 | Central Cordoba | 34 | 15 | 4 | 15 | 73 | 61 | 34 | |
| 12 | Sp Dock Sud | 34 | 13 | 6 | 15 | 69 | 80 | 32 | |
| 13 | All Boys | 34 | 11 | 8 | 15 | 67 | 73 | 30 | |
| 14 | Almagrop | 34 | 10 | 7 | 17 | 56 | 67 | 27 | |
| 15 | Def de Belgrano | 34 | 8 | 10 | 16 | 60 | 77 | 26 | |
| 16 | Temperley | 34 | 10 | 6 | 18 | 64 | 85 | 26 | |
| 17 | Nva Chicago | 34 | 9 | 8 | 17 | 47 | 70 | 26 | |
| 18 | Los Andes | 34 | 7 | 5 | 22 | 57 | 104 | 19 |
1955
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo jugado a dos ruedas. Se incorporaron Banfield descendido de 1ra A y El Porvenir de 1ra C. El campeon fue Argentinos Juniors que luego de 17 años vuelve a 1ra A tras la imposibilidad de ascender en 1940. Descendio Defensores de Belgrano. A Banfield y Temperley se les dio por perdido el partido disputado entre ambos.
|
| 1 | Arg Juniors | 34 | 23 | 5 | 6 | 72 | 40 | 51 | |
| 2 | Union Sta Fe | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 40 | 46 | |
| 3 | Talleres Esc | 34 | 18 | 7 | 9 | 74 | 56 | 43 | |
| 4 | El Porvenir | 34 | 18 | 6 | 10 | 71 | 47 | 42 | |
| 5 | Banfield | 34 | 15 | 8 | 11 | 83 | 62 | 38 | |
| 6 | Atlanta | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 | 51 | 38 | |
| 7 | Colon | 34 | 13 | 8 | 13 | 59 | 63 | 34 | |
| 8 | Quilmes | 34 | 14 | 5 | 15 | 60 | 62 | 33 | |
| 9 | Nva Chicago | 34 | 12 | 9 | 13 | 57 | 61 | 33 | |
| 10 | Temperley | 34 | 13 | 7 | 14 | 71 | 77 | 33 | |
| 11 | Sarmiento | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 49 | 32 | |
| 12 | Centra Cba | 34 | 11 | 9 | 14 | 53 | 68 | 31 | |
| 13 | Sp Dock Sud | 34 | 12 | 6 | 16 | 70 | 80 | 30 | |
| 14 | Arg de Quilmes | 34 | 8 | 11 | 15 | 52 | 71 | 27 | |
| 15 | Almagro | 34 | 9 | 9 | 16 | 61 | 86 | 27 | |
| 16 | All Boys | 34 | 8 | 9 | 17 | 49 | 73 | 25 | |
| 17 | Excursionistas | 34 | 8 | 8 | 18 | 42 | 65 | 24 | |
| 18 | Def de Belgrano | 34 | 8 | 7 | 19 | 47 | 70 | 23 |
1956
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo jugado a dos ruedas. Se incorporaron Platense descendido de 1ra A y Colegiales de 1ra C. El campeon fue Atlanta quien obtuvo el ascenso a 1ra A. Descendio Colegiales.
|
| 1 | Atlanta | 34 | 22 | 7 | 5 | 71 | 39 | 51 | |
| 2 | Central Cba | 34 | 19 | 6 | 9 | 96 | 49 | 44 | |
| 3 | Banfield | 34 | 20 | 2 | 12 | 81 | 55 | 42 | |
| 4 | Sarmiento | 34 | 17 | 7 | 10 | 69 | 52 | 41 | |
| 5 | Temperley | 34 | 16 | 8 | 10 | 61 | 59 | 40 | |
| 6 | Colon | 34 | 16 | 5 | 13 | 54 | 54 | 37 | |
| 7 | Platense | 34 | 14 | 8 | 12 | 73 | 59 | 36 | |
| 8 | Union Sta fe | 34 | 13 | 9 | 12 | 68 | 55 | 35 | |
| 9 | All Boys | 34 | 11 | 11 | 12 | 59 | 64 | 33 | |
| 10 | Excursionistas | 34 | 11 | 9 | 14 | 56 | 72 | 31 | |
| 11 | Almagro | 34 | 12 | 7 | 15 | 56 | 73 | 31 | |
| 12 | Nva Chicago | 34 | 10 | 10 | 14 | 61 | 68 | 30 | |
| 13 | Quilmes | 34 | 8 | 13 | 13 | 58 | 64 | 29 | |
| 14 | El Porvenir | 34 | 11 | 7 | 16 | 60 | 71 | 29 | |
| 15 | Arg de Quilmes | 34 | 11 | 7 | 16 | 55 | 81 | 29 | |
| 16 | Talleres Esc | 34 | 11 | 6 | 17 | 57 | 57 | 28 | |
| 17 | Sp Dock Sud | 34 | 9 | 9 | 16 | 56 | 67 | 27 | |
| 18 | Colegiales | 34 | 7 | 5 | 22 | 42 | 94 | 19 |
1957
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo jugado a dos ruedas,con promedio de
puntos para determinar el descenso(56/57). Se incorporaron Chacarita descendido de 1ra A y SanTelmo de 1ra C. El campeon fue Central Cordoba quien obtuvo el ascenso. Descendio Arg de Quilmes luego de un desempate con Excursionistas por terminar con el mismo peor promedio: Arg de Quilmes 2-
Excursionistas 2
|
| 1 | Central Cba | 34 | 22 | 5 | 7 | 69 | 40 | 49 | |
| 2 | Platense | 34 | 17 | 12 | 5 | 62 | 38 | 46 | |
| 3 | Union Sta Fe | 34 | 17 | 8 | 9 | 84 | 54 | 42 | |
| 4 | Chacarita | 34 | 15 | 11 | 8 | 63 | 50 | 41 | |
| 5 | Banfield | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 | 56 | 41 | |
| 6 | Sarmiento | 34 | 13 | 14 | 7 | 54 | 35 | 40 | |
| 7 | All Boys | 34 | 11 | 15 | 8 | 74 | 58 | 37 | |
| 8 | Almagro | 34 | 12 | 11 | 11 | 68 | 68 | 35 | |
| 9 | Sp Dock Sud | 34 | 14 | 3 | 17 | 69 | 70 | 31 | |
| 10 | Talleres | 34 | 11 | 9 | 14 | 64 | 71 | 31 | |
| 11 | Nva Chicago | 34 | 11 | 9 | 14 | 57 | 70 | 31 | |
| 12 | San Telmo | 34 | 11 | 8 | 15 | 69 | 71 | 30 | |
| 13 | Colon | 34 | 11 | 7 | 16 | 39 | 61 | 29 | |
| 14 | El Porvenir | 34 | 11 | 6 | 17 | 61 | 67 | 28 | |
| 15 | Quilmes | 34 | 9 | 10 | 15 | 57 | 72 | 28 | |
| 16 | Temperley | 34 | 12 | 3 | 19 | 58 | 73 | 27 | |
| 17 | Arg de Quilmes | 34 | 9 | 8 | 17 | 41 | 72 | 26 | |
| 18 | Excursionistas | 34 | 9 | 6 | 19 | 63 | 83 | 24 |
1958
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo jugado a dos ruedas. Se incorporaron Ferro desdcendido de 1ra A y Los Andes de 1ra C. El campeon fue Ferro y obtuvo el ascenso a 1ra A Descendio San Telmo
|
| 1 | Ferro | 34 | 21 | 8 | 5 | 74 | 41 | 50 | |
| 2 | Nva Chicago | 34 | 19 | 8 | 7 | 85 | 54 | 46 | |
| 3 | Chacarita | 34 | 16 | 12 | 6 | 61 | 37 | 44 | |
| 4 | Quilmes | 34 | 15 | 10 | 9 | 85 | 62 | 40 | |
| 5 | Los Andes | 34 | 16 | 8 | 10 | 84 | 66 | 40 | |
| 6 | Sarmiento | 34 | 16 | 7 | 11 | 66 | 54 | 39 | |
| 7 | All boys | 34 | 13 | 11 | 10 | 66 | 61 | 37 | |
| 8 | Platense | 34 | 11 | 13 | 10 | 67 | 62 | 35 | |
| 9 | Union Sta Fe | 34 | 14 | 7 | 13 | 67 | 66 | 35 | |
| 10 | Sp dock Sud | 34 | 12 | 10 | 12 | 57 | 55 | 34 | |
| 11 | El Porvenir | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 59 | 30 | |
| 12 | Banfield | 34 | 10 | 9 | 15 | 77 | 81 | 29 | |
| 13 | Almagro | 34 | 10 | 9 | 15 | 58 | 82 | 29 | |
| 14 | Excursionistas | 34 | 9 | 9 | 16 | 60 | 85 | 27 | |
| 15 | Temperley | 34 | 8 | 10 | 16 | 59 | 79 | 26 | |
| 16 | Colon | 34 | 8 | 9 | 17 | 60 | 71 | 25 | |
| 17 | Talleres Esc | 34 | 8 | 8 | 18 | 59 | 85 | 24 | |
| 18 | San Telmo | 34 | 7 | 8 | 19 | 44 | 75 | 22 |
1959
Torneo 2da Division A.F.A. Primera B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo jugado a dos ruedas. Se incorporaron Tigre descendido de 1ra A y Defensores de Belgrano de 1ra C. El campeon fue Chacarita y obtuvo el ascenso a 1ra A. Descendio Colon .
|
| 1 | Chacarita | 34 | 20 | 5 | 9 | 78 | 49 | 45 | |
| 2 | Quilmes | 34 | 17 | 8 | 9 | 54 | 43 | 42 | |
| 3 | All Boys | 34 | 16 | 8 | 10 | 69 | 54 | 40 | |
| 4 | Union | 34 | 15 | 10 | 9 | 63 | 48 | 40 | |
| 5 | Platense | 34 | 14 | 10 | 10 | 60 | 50 | 38 | |
| 6 | Tigre | 34 | 17 | 4 | 13 | 54 | 46 | 38 | |
| 7 | Sarmiento | 34 | 16 | 6 | 12 | 63 | 69 | 38 | |
| 8 | Banfield | 34 | 13 | 11 | 10 | 59 | 58 | 37 | |
| 9 | Nva Chicago | 34 | 14 | 7 | 13 | 71 | 65 | 35 | |
| 10 | Los Andes | 34 | 12 | 11 | 11 | 56 | 58 | 35 | |
| 11 | Def de Belgrano | 34 | 15 | 5 | 14 | 60 | 64 | 35 | |
| 12 | Excursionistas | 34 | 15 | 3 | 16 | 61 | 73 | 33 | |
| 13 | Almagro | 34 | 13 | 5 | 16 | 69 | 61 | 31 | |
| 14 | Temperley | 34 | 10 | 9 | 15 | 64 | 71 | 29 | |
| 15 | Talleres Esc | 34 | 8 | 10 | 16 | 52 | 60 | 26 | |
| 16 | Sp Dock Sud | 34 | 9 | 8 | 17 | 65 | 80 | 26 | |
| 17 | El Porvenir | 34 | 6 | 12 | 16 | 49 | 65 | 24 | |
| 18 | Colon | 34 | 7 | 6 | 21 | 49 | 82 | 20 |
Decadas: 30-40-50-60-70-80-90-00-2010
*inicio* historia * era amateur * copas y torneos * contacto* agradecimientos * links * bibliografia *el club* estatuto *
* glorioso gasolero 2006/11* Copyright© * todos los derechos reservados * web master : socio N°33928 *