![]() |
La Era Profesional- Decadas: 30-40-50-60-70-80-90-00-2010
*inicio* historia * era amateur * copas y torneos * contacto* agradecimientos * links * bibliografia *el club* estatuto *
1940
Torneo 2da Division A.F.A.
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo jugado integramente por equipos de 2da division a dos ruedas. Se incorporaron Arg de Quilmes,descendido de la A ,Boulogne ganador del torneo de 3ra division y Union proveniente de la liga santafesina(se afilio) El campeon fue Argentinos Juniors pero la AFA no le permitio el ascenso por que los "bichos" no cumplian con los requerimientos basicos de infraestructura (socios,capacidad estadio) ; tampoco lo cumplian Almagro y Argentino de Quilmes anteriores campeones pero ascendieron igual. Cabe destacar que algunos clubes ,como Ferro, le ofrecieron su estadio para disputar el torneo pero no pudo ascender. La AFA le otorgo un resarcimiento economico Descendieron Boulogne y Estudiantes de Bs As
|
| 1 | Arg.Juniors | 34 | 21 | 7 | 6 | 87 | 59 | 49 | |
| 2 | Acassuso | 34 | 21 | 6 | 7 | 88 | 55 | 48 | |
| 3 | Temperley | 34 | 18 | 7 | 9 | 84 | 50 | 43 | |
| 4 | El Porvenir | 34 | 18 | 5 | 11 | 97 | 77 | 41 | |
| 5 | Defensores | 34 | 16 | 7 | 11 | 71 | 56 | 39 | |
| 6 | Barracas Ctral | 34 | 14 | 10 | 10 | 71 | 68 | 38 | |
| 7 | Sp Dock Sud | 34 | 15 | 5 | 14 | 78 | 68 | 35 | |
| 8 | Almagro | 34 | 13 | 9 | 12 | 59 | 60 | 35 | |
| 9 | Talleres Esc. | 34 | 14 | 6 | 14 | 80 | 73 | 34 | |
| 10 | Union Sta fe | 34 | 14 | 6 | 14 | 71 | 64 | 34 | |
| 11 | Colegiales | 34 | 14 | 6 | 14 | 77 | 85 | 34 | |
| 12 | All Boys | 34 | 13 | 7 | 14 | 65 | 74 | 33 | |
| 13 | Quilmes | 34 | 14 | 3 | 17 | 63 | 66 | 31 | |
| 14 | Excursionistas | 34 | 10 | 11 | 13 | 70 | 75 | 31 | |
| 15 | Los Andes | 34 | 12 | 6 | 16 | 71 | 83 | 30 | |
| 16 | Arg. de Quilmes | 34 | 11 | 4 | 19 | 63 | 71 | 26 | |
| 17 | Estudiantes Bs As | 34 | 5 | 6 | 23 | 51 | 109 | 16 | |
| 18 | Boulogne | 34 | 6 | 3 | 25 | 57 | 110 | 15 |
1941
Torneo 2da Division A.F.A.
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo jugado a dos ruedas Se incorpraron Chacarita y Velez descendidos de 1ra A y Nueva Chicago de 3ra division. El Campeon(con gran ventaja)fue Chacarita que ascendio a 1ra A Descendieron Los Andes,Barracas Central y Argentino de Quilmes
|
| 1 | Chacarita | 34 | 26 | 6 | 2 | 92 | 35 | 58 | |
| 2 | Colegiales | 34 | 19 | 7 | 8 | 65 | 47 | 45 | |
| 3 | Almagro | 34 | 16 | 9 | 9 | 69 | 49 | 41 | |
| 4 | Velez | 34 | 16 | 8 | 10 | 81 | 41 | 40 | |
| 5 | Union Sta Fe | 34 | 15 | 9 | 10 | 83 | 63 | 39 | |
| 6 | Acassuso | 34 | 14 | 9 | 11 | 81 | 69 | 37 | |
| 7 | All Boys | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 56 | 37 | |
| 8 | Sp Dock Sud | 34 | 15 | 4 | 15 | 70 | 82 | 34 | |
| 9 | Excursionistas | 34 | 15 | 3 | 16 | 50 | 55 | 33 | |
| 10 | Nva Chicago | 34 | 11 | 9 | 14 | 61 | 58 | 31 | |
| 11 | Temperley | 34 | 12 | 6 | 16 | 62 | 78 | 30 | |
| 12 | Def de Belgrano | 34 | 13 | 4 | 17 | 58 | 81 | 30 | |
| 13 | Talleres Esc | 34 | 12 | 5 | 17 | 70 | 77 | 29 | |
| 14 | Quilmes | 34 | 9 | 11 | 14 | 51 | 58 | 29 | |
| 15 | Arg Juniors | 34 | 10 | 9 | 15 | 66 | 79 | 29 | |
| 16 | Arg de Quilmes | 34 | 11 | 6 | 17 | 69 | 90 | 28 | |
| 17 | Barracas Ctral | 34 | 10 | 4 | 20 | 58 | 92 | 24 | |
| 18 | Los Andes | 34 | 7 | 4 | 23 | 53 | 86 | 18 |
1942
Torneo 2da Division A.F.A.
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo jugado a dos ruedas Se incorporaron Rosario Central descendido de 1ra A , Sp Alsina de la 3ra division y El Porvenir que no participó el año anterior. El campeon fue Rosario Central ,aunque sospechado de varios sobornos,obtuvo el ascenso a 1ra A Descendieron EL Porvenir y Sp Alsina ,al que se le habian descontado 10 puntos.
|
| 1 | Rosario Ctral | 32 | 25 | 3 | 4 | 118 | 41 | 53 | |
| 2 | Excursionistas | 32 | 18 | 9 | 5 | 61 | 28 | 45 | |
| 3 | Velez | 32 | 18 | 5 | 9 | 69 | 38 | 41 | |
| 4 | Quilmes | 32 | 16 | 7 | 9 | 58 | 40 | 39 | |
| 5 | Def de Belgrano | 32 | 16 | 3 | 13 | 58 | 55 | 35 | |
| 6 | Union Sta Fe | 32 | 14 | 7 | 11 | 57 | 54 | 35 | |
| 7 | Talleres Esc | 32 | 15 | 3 | 14 | 67 | 56 | 33 | |
| 8 | Sp Dock Sud | 32 | 13 | 5 | 14 | 61 | 78 | 31 | |
| 9 | Nva Chicago | 32 | 14 | 4 | 14 | 63 | 74 | 32 | |
| 10 | Acassuso | 32 | 12 | 5 | 15 | 56 | 68 | 29 | |
| 11 | Almagro | 32 | 11 | 6 | 15 | 50 | 66 | 28 | |
| 12 | Temperley | 32 | 10 | 6 | 16 | 61 | 69 | 26 | |
| 13 | Colegiales | 32 | 11 | 4 | 17 | 52 | 67 | 26 | |
| 14 | Arg.Juniors | 32 | 9 | 7 | 16 | 49 | 74 | 25 | |
| 15 | All Boys | 32 | 8 | 8 | 16 | 44 | 64 | 24 | |
| 16 | Sp Alsina | 32 | 10 | 7 | 15 | 60 | 78 | 17 | |
| 17 | El Porvenir | 32 | 4 | 7 | 21 | 33 | 67 | 15 |
1943
Torneo 2da Division A.F.A.
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo jugado a dos ruedas. Se incorporaron Tigre descendido de 1ra A ,Arg de Quilmes,Estudiantes de Bs As de la 3ra division y Central Cordoba de Rosario proveniente de la liga rosarina.(se afilio) Velez fue campeon y obtuvo el ascenso a 1ra A. Descendio Argentino de Quilmes.
|
| 1 | Velez | 34 | 24 | 7 | 3 | 81 | 34 | 55 | |
| 2 | Union Sta Fe | 34 | 22 | 4 | 8 | 87 | 42 | 48 | |
| 3 | Temperley | 34 | 17 | 9 | 8 | 79 | 52 | 43 | |
| 4 | Quilmes | 34 | 18 | 7 | 9 | 59 | 46 | 43 | |
| 5 | Arg Juniors | 34 | 20 | 2 | 12 | 77 | 68 | 42 | |
| 6 | Talleres Esc | 34 | 13 | 10 | 11 | 64 | 57 | 36 | |
| 7 | Almagro | 34 | 14 | 7 | 13 | 74 | 66 | 35 | |
| 8 | Tigre | 34 | 15 | 5 | 14 | 64 | 64 | 35 | |
| 9 | Central Cba | 34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 59 | 34 | |
| 10 | All Boys | 34 | 12 | 8 | 14 | 60 | 58 | 32 | |
| 11 | Nva Chicago | 34 | 12 | 7 | 15 | 68 | 79 | 31 | |
| 12 | Excursionistas | 34 | 11 | 8 | 15 | 56 | 57 | 30 | |
| 13 | Estudiantes Bs As | 34 | 11 | 6 | 17 | 52 | 60 | 28 | |
| 14 | Sp Dock Sud | 34 | 11 | 5 | 18 | 70 | 95 | 27 | |
| 15 | Colegiales | 34 | 9 | 8 | 17 | 50 | 70 | 26 | |
| 16 | Acassuso | 34 | 9 | 6 | 19 | 57 | 89 | 24 | |
| 17 | Def de Belgrano | 34 | 8 | 7 | 19 | 48 | 77 | 23 | |
| 18 | Arg de Quilmes | 34 | 9 | 2 | 23 | 49 | 77 | 20 |
1944
Torneo 2da Division A.F.A.
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo a dos ruedas con el agregado de mas
equipos. Se incorporaron Gimnasia y Esgrima de La Plata descendido de 1ra A, El Porvenir y Los Andes de la 3ra division , Tiro Federal y Argentino de Rosario provenientes de la liga rosarina.(se afiliaron) El campeon fue Gimnasia de LP y obtuvo el ascenso a 1ra A. Descendio Colegiales.
|
| 1 | Gimnasia LP | 40 | 31 | 4 | 5 | 124 | 51 | 66 | |
| 2 | Tigre | 40 | 26 | 6 | 8 | 108 | 65 | 58 | |
| 3 | Almagro | 40 | 23 | 9 | 8 | 111 | 72 | 55 | |
| 4 | El Porvenir | 40 | 23 | 6 | 11 | 90 | 78 | 52 | |
| 5 | Quilmes | 40 | 21 | 8 | 11 | 96 | 68 | 50 | |
| 6 | Los Andes | 40 | 21 | 7 | 12 | 84 | 69 | 49 | |
| 7 | Arg de Rosario | 40 | 18 | 11 | 11 | 90 | 51 | 47 | |
| 8 | Temperley | 40 | 17 | 11 | 12 | 91 | 76 | 45 | |
| 9 | Central Cba | 40 | 15 | 11 | 14 | 82 | 70 | 41 | |
| 10 | Talleres Esc | 40 | 16 | 8 | 16 | 97 | 76 | 40 | |
| 11 | Arg Juniors | 40 | 15 | 9 | 16 | 79 | 70 | 39 | |
| 12 | Excursionistas | 40 | 13 | 10 | 17 | 69 | 83 | 36 | |
| 13 | Sp Dock Sud | 40 | 10 | 15 | 15 | 83 | 81 | 35 | |
| 14 | Tiro Federal | 40 | 13 | 8 | 19 | 79 | 80 | 34 | |
| 15 | Union Sta Fe | 40 | 11 | 11 | 18 | 69 | 105 | 33 | |
| 16 | Nva Chicago | 40 | 12 | 7 | 21 | 74 | 114 | 31 | |
| 17 | Acassuso | 40 | 11 | 8 | 21 | 71 | 91 | 30 | |
| 18 | Def de Belgrano | 40 | 8 | 10 | 22 | 50 | 100 | 26 | |
| 19 | Estudiantes Bs As | 40 | 9 | 8 | 23 | 70 | 126 | 26 | |
| 20 | All Boys | 40 | 10 | 4 | 26 | 77 | 122 | 24 | |
| 21 | Colegiales | 40 | 8 | 7 | 25 | 72 | 118 | 23 |
1945
Torneo 2da Division A.F.A.
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo a dos ruedas. Se incorporaron Banfield descendido de la 1ra A y Barracas Central de la 3ra division. El campeon fue Tigre que Obtuvo el ascenso 1ra A. Descendio All Boys. A Tiro federal y El Porvenir se les dio por perdido un encuentro entre ambos. En este torneo se produjo el record de goles conquistado por un equipo en los torneo de 2da division hasta la fecha: 129 goles convertidos por Temperley seguido por Tigre con 128.
|
| 1 | Tigre | 40 | 28 | 4 | 8 | 128 | 73 | 60 | |
| 2 | Arg de Rosario | 40 | 26 | 6 | 8 | 101 | 58 | 58 | |
| 3 | Temperley | 40 | 26 | 5 | 9 | 129 | 79 | 57 | |
| 4 | Banfield | 40 | 25 | 6 | 9 | 113 | 69 | 56 | |
| 5 | Quilmes | 40 | 24 | 6 | 10 | 107 | 68 | 54 | |
| 6 | Arg Juniors | 40 | 19 | 6 | 15 | 89 | 70 | 44 | |
| 7 | Union Sta Fe | 40 | 17 | 9 | 14 | 92 | 80 | 43 | |
| 8 | Central Cba | 40 | 16 | 11 | 13 | 84 | 75 | 43 | |
| 9 | Talleres Esc | 40 | 17 | 9 | 14 | 84 | 77 | 43 | |
| 10 | Nva Chicago | 40 | 17 | 5 | 18 | 79 | 83 | 39 | |
| 11 | Tiro Federal | 40 | 16 | 7 | 17 | 79 | 88 | 39 | |
| 12 | Los Andes | 40 | 15 | 6 | 19 | 80 | 92 | 36 | |
| 13 | Excursionistas | 40 | 14 | 8 | 18 | 63 | 86 | 36 | |
| 14 | El Porvenir | 40 | 12 | 11 | 17 | 83 | 84 | 35 | |
| 15 | Almagro | 40 | 14 | 7 | 19 | 70 | 83 | 35 | |
| 16 | Acassuso | 40 | 15 | 3 | 22 | 67 | 89 | 33 | |
| 17 | Sp Dock Sud | 40 | 11 | 10 | 19 | 77 | 89 | 32 | |
| 18 | Def de Belgrano | 40 | 7 | 11 | 22 | 61 | 101 | 25 | |
| 19 | Barracas Ctral | 40 | 11 | 3 | 26 | 53 | 95 | 25 | |
| 20 | Estudiantes Bs As | 40 | 8 | 9 | 23 | 52 | 102 | 25 | |
| 21 | All Boys | 40 | 6 | 8 | 26 | 65 | 115 | 20 |
1946
Torneo 2da Division A.F.A.
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo a dos ruedas. Se incorporaron Gimnasia y Esgrima de La Plata descendido de 1ra A y Arg de Quilmes de la 3ra division El campeon fue Banfield quien obtuvo el ascenso a 1ra A. Descendieron Barracas Central y Acassuso.
|
| 1 | Banfield | 40 | 29 | 8 | 3 | 124 | 48 | 66 | |
| 2 | Gimnasia LP | 40 | 23 | 6 | 11 | 96 | 76 | 52 | |
| 3 | Arg Juniors | 40 | 22 | 7 | 11 | 84 | 62 | 51 | |
| 4 | Quilmes | 40 | 19 | 12 | 9 | 77 | 52 | 50 | |
| 5 | Sp Dock Sud | 40 | 21 | 8 | 11 | 89 | 65 | 50 | |
| 6 | Union Sta Fe | 40 | 19 | 9 | 12 | 94 | 63 | 47 | |
| 7 | Arg Rosario | 40 | 20 | 6 | 14 | 108 | 78 | 46 | |
| 8 | Nva Chicago | 40 | 18 | 7 | 15 | 85 | 85 | 43 | |
| 9 | Temperley | 40 | 14 | 11 | 15 | 91 | 96 | 39 | |
| 10 | Central Cba | 40 | 15 | 9 | 16 | 88 | 100 | 39 | |
| 11 | Excursionistas | 40 | 13 | 10 | 17 | 78 | 90 | 36 | |
| 12 | Talleres Esc | 40 | 12 | 11 | 17 | 86 | 89 | 35 | |
| 13 | Los Andes | 40 | 15 | 5 | 20 | 96 | 104 | 35 | |
| 14 | El Porvenir | 40 | 11 | 12 | 17 | 85 | 83 | 34 | |
| 15 | Almagro | 40 | 12 | 10 | 18 | 85 | 92 | 34 | |
| 16 | Arg de Quilmes | 40 | 13 | 8 | 19 | 70 | 91 | 34 | |
| 17 | Estudiantes BsAs | 40 | 13 | 7 | 20 | 81 | 112 | 33 | |
| 18 | Tiro Federal | 40 | 12 | 8 | 20 | 92 | 109 | 32 | |
| 19 | Def de Belgrano | 40 | 12 | 8 | 20 | 81 | 103 | 32 | |
| 20 | Acassuso | 40 | 11 | 8 | 21 | 59 | 97 | 30 | |
| 21 | Baracas Ctral | 40 | 7 | 8 | 25 | 62 | 116 | 22 |
1947
Torneo 2da Division A.F.A.
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Torneo a dos ruedas con 20 equipos;un
participante menos que el año anterior(21) Se incorporaron Ferrocarril Oeste descendido de 1ra A y All Boys de la 3ra division. El campeon fue Gimnasia y Esgrima de La Plata que obtuvo el ascenso a 1ra A. No hubo decensos.
|
| 1 | Gimnasia LP | 38 | 25 | 7 | 6 | 100 | 47 | 57 | |
| 2 | Quilmes | 38 | 23 | 8 | 7 | 104 | 48 | 54 | |
| 3 | Ferro | 38 | 22 | 9 | 7 | 95 | 46 | 53 | |
| 4 | Arg de Rosario | 38 | 22 | 6 | 10 | 90 | 57 | 50 | |
| 5 | Central Cba | 38 | 17 | 9 | 12 | 75 | 65 | 43 | |
| 6 | Union Sta Fe | 38 | 16 | 7 | 15 | 70 | 66 | 39 | |
| 7 | Arg Juniors | 38 | 16 | 4 | 18 | 76 | 77 | 36 | |
| 8 | Los Andes | 38 | 14 | 8 | 16 | 64 | 72 | 36 | |
| 9 | Estudiantes BsAs | 38 | 14 | 8 | 16 | 72 | 89 | 36 | |
| 10 | Talleres Esc | 38 | 14 | 7 | 17 | 86 | 88 | 35 | |
| 11 | Excursionistas | 38 | 14 | 6 | 18 | 58 | 68 | 34 | |
| 12 | Nva Chicago | 38 | 15 | 4 | 19 | 79 | 91 | 34 | |
| 13 | Temperley | 38 | 12 | 9 | 17 | 70 | 79 | 33 | |
| 14 | Tiro Federal | 38 | 13 | 7 | 18 | 79 | 89 | 33 | |
| 15 | Almagro | 38 | 11 | 11 | 16 | 57 | 77 | 33 | |
| 16 | Def deBelgrano | 38 | 11 | 11 | 16 | 67 | 89 | 33 | |
| 17 | El Porvenir | 38 | 13 | 6 | 19 | 66 | 95 | 32 | |
| 18 | All Boys | 38 | 12 | 7 | 19 | 69 | 91 | 31 | |
| 19 | Arg de Quilmes | 38 | 10 | 10 | 18 | 61 | 79 | 30 | |
| 20 | Sp Dock Sud | 38 | 8 | 12 | 18 | 55 | 80 | 28 |
1948
Torneo 2da Division A.F.A.
| Zona A | Una inexplicable desicion de la AFA cambio
el sistema de disputa del torneo, nuevamente se llevo a 22 la cantidad de equipos y ademas se dividio en dos zonas .Los 6 mejores ubicados de cada zona jugarian la zona campeonato y los restantes la zona descenso Se incorporaron Atlanta descendido de la 1ra A, Colegiales de la 3ra division y Colon de Santa Fe recientemente afiliado desde la liga santafesina
|
||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | Sp Dock Sud | 20 | 11 | 5 | 4 | 44 | 32 | 27 | |
| 2 | El Porvenir | 20 | 11 | 4 | 5 | 44 | 29 | 26 | |
| 3 | Colon | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 31 | 25 | |
| 4 | Nva Chicago | 20 | 10 | 3 | 7 | 45 | 41 | 23 | |
| 5 | Atlanta | 20 | 9 | 2 | 9 | 36 | 29 | 20 | |
| 6 | Arg de Quilmes | 20 | 7 | 6 | 7 | 33 | 35 | 20 | |
| 7 | Quilmes | 20 | 8 | 3 | 9 | 43 | 26 | 19 | |
| 8 | Almagro | 20 | 8 | 3 | 9 | 34 | 31 | 19 | |
| 9 | Union Sta Fe | 20 | 9 | 1 | 10 | 29 | 32 | 19 | |
| 10 | Excursionistas | 20 | 5 | 4 | 11 | 34 | 50 | 14 | |
| 11 | Colegiales | 20 | 2 | 4 | 14 | 23 | 61 | 8 | |
| Zona B | |||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | Tiro Federal | 20 | 12 | 1 | 7 | 40 | 37 | 25 | |
| 2 | Arg de Rosario | 20 | 9 | 6 | 5 | 43 | 31 | 24 | |
| 3 | Ferro | 20 | 8 | 7 | 5 | 36 | 32 | 23 | |
| 4 | Talleres | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 | 29 | 22 | |
| 5 | Def de Belgrano | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 34 | 22 | |
| 6 | Arg Juniors | 20 | 8 | 5 | 7 | 36 | 34 | 21 | |
| 7 | Central Cba | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | 24 | 20 | |
| 8 | All Boys | 20 | 6 | 6 | 8 | 33 | 35 | 18 | |
| 9 | Los Andes | 20 | 6 | 4 | 10 | 31 | 40 | 16 | |
| 10 | Temperley | 20 | 6 | 3 | 11 | 33 | 39 | 15 | |
| 11 | Estudiantes Bs As | 20 | 4 | 6 | 10 | 32 | 50 | 14 | |
| Zona campeonato | La segunda parte del torneo se suspendio por
una huelga de jugadores cuando se habian disputado solo 7
fechas , por lo que no hubo ascenso ni descenso; sin
embargo ascendieron por decreto Ferro y Atlanta ultimos
descendidos en 1947 y 1948 respectivamente
|
||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | Arg Juniors | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 8 | 11 | |
| 2 | Atlanta | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 7 | 10 | |
| 3 | Tiro Federal | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 6 | 9 | |
| 4 | Arg Rosario | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | 9 | |
| 5 | Def de Belgrano | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 | 8 | |
| 6 | Colon | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 8 | |
| 7 | Arg deQuilmes | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 13 | 7 | |
| 8 | Ferro | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 7 | |
| 9 | Nva Chicago | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 17 | 6 | |
| 10 | Sp Dock Sud | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 23 | 5 | |
| 11 | Talleres Esc | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 24 | 3 | |
| 12 | El Porvenir | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 24 | 1 | |
| Zona descenso | |||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | Los Andes | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | |
| 2 | Union Sta Fe | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | 11 | |
| 3 | Central Cba | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 11 | 8 | |
| 4 | Colegiales | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 15 | 8 | |
| 5 | Almagro | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 14 | 8 | |
| 6 | All Boys | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 20 | 7 | |
| 7 | Estudiantes BsAs | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 15 | 7 | |
| 8 | Excursionistas | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 27 | 4 | |
| 9 | Quilmes | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | 3 | |
| 10 | Temperley | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 23 | 2 | |
1949
Torneo 2da Division A.F.A.
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | En este torneo se volvio a la forma de
disputa tradicional dos ruedas todos contra todos. Solo se incorporo Barracas Central de la 3ra divisionya que en 1948 no hubo descenso de 1raA El campeon fue Quilmes que obtuvo el ascenso a 1ra A Descendio Excursionistas aunque en 1950 hubo una depuracion de equipos lo que aumento la cantidad de "descendidos" de este torneo.
|
| 1 | Quilmes | 40 | 28 | 7 | 5 | 118 | 53 | 63 | |
| 2 | Colon | 40 | 22 | 9 | 9 | 90 | 47 | 53 | |
| 3 | Union Sta Fe | 40 | 21 | 7 | 12 | 88 | 49 | 49 | |
| 4 | El Porvenir | 40 | 18 | 9 | 13 | 86 | 70 | 45 | |
| 5 | Sp Dock Sud | 40 | 20 | 4 | 16 | 77 | 75 | 44 | |
| 6 | Talleres Esc | 40 | 18 | 8 | 14 | 88 | 87 | 44 | |
| 7 | Central Cba | 40 | 17 | 9 | 14 | 86 | 77 | 43 | |
| 8 | Arg Juniors | 40 | 15 | 11 | 14 | 75 | 82 | 41 | |
| 9 | All Boys | 40 | 18 | 4 | 18 | 77 | 87 | 40 | |
| 10 | Tiro Federal | 40 | 15 | 9 | 16 | 78 | 74 | 39 | |
| 11 | Arg de Rosario | 40 | 13 | 12 | 15 | 73 | 74 | 38 | |
| 12 | Def de Belgrano | 40 | 16 | 6 | 18 | 91 | 102 | 38 | |
| 13 | Arg deQuilmes | 40 | 11 | 15 | 14 | 79 | 83 | 37 | |
| 14 | Los Andes | 40 | 12 | 11 | 17 | 74 | 90 | 35 | |
| 15 | Nva Chicago | 40 | 13 | 9 | 18 | 77 | 95 | 35 | |
| 16 | Estudiantes Bs As | 40 | 14 | 7 | 19 | 72 | 107 | 35 | |
| 17 | Barracas Ctral | 40 | 12 | 10 | 18 | 93 | 96 | 34 | |
| 18 | Almagro | 40 | 12 | 10 | 18 | 77 | 88 | 34 | |
| 19 | Colegiales | 40 | 12 | 9 | 19 | 73 | 93 | 33 | |
| 20 | Temperley | 40 | 12 | 8 | 20 | 78 | 99 | 32 | |
| 21 | Excursionistas | 40 | 10 | 8 | 22 | 73 | 95 | 28 |
Decadas: 30-40-50-60-70-80-90-00-2010
*inicio* historia * era amateur * copas y torneos * contacto* agradecimientos * links * bibliografia *el club* estatuto *
* glorioso gasolero 2006/11* Copyright© * todos los derechos reservados * web master : socio N°33928 *