![]() |
La Era Profesional- Decadas: 30-40-50-60-70-80-90-00-2010
*inicio* historia * era amateur * copas y torneos * contacto* agradecimientos * links * bibliografia *el club* estatuto *
2000/01
Torneo Primera B Metropolitana
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts |
Torneo disputado a dos ruedas en el cual solo la tabla general decidia
la suerte de los equipos.Se incorporaron Temperley y Deportivo Moron del
Nacional B Sarmiento fue el que obtuvo mayor cantidad de puntos pero al igual que el resto delos equipos debio jugar un decagonal para determinar el unico ascenso en juego. El 1ro y el 2do entraban directamente en las semifinales ;estos fueron eliminados por Temperley y Defensores de Belgrano respectivamente quienes jugaron la final. En el partido de ida en cancha de Temperley fue agredido el jugador Hugo Rodriguez en el entretiempo por lo cual se suspendio el partido y se lo dio por ganado a Defensores por 1-0. En la revancha gano Defensores de Belgrano 2-0 ;en cancha de Ferro; y ascendio al Nacional B como nuevo campeon. A Deportivo Merlo se le descontaron 3 puntos. Descendieron Colegiales y Berazategui
|
| 1 | Sarmiento | 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | 43 | 72 | |
| 2 | San Telmo | 38 | 17 | 18 | 3 | 58 | 35 | 69 | |
| 3 | Alte Brown | 38 | 20 | 8 | 10 | 65 | 42 | 65 | |
| 4 | Def de Belgrano | 38 | 17 | 13 | 8 | 57 | 40 | 64 | |
| 5 | Temperley | 38 | 16 | 14 | 8 | 59 | 42 | 62 | |
| 6 | Brown de Adrogue | 38 | 15 | 14 | 9 | 47 | 38 | 59 | |
| 7 | Svo Italiano | 38 | 15 | 13 | 10 | 60 | 50 | 58 | |
| 8 | Tristan Suarez | 38 | 14 | 15 | 9 | 56 | 38 | 57 | |
| 9 | Arg de Quilmes | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 48 | 56 | |
| 10 | Dep Español | 38 | 16 | 6 | 16 | 61 | 51 | 54 | |
| 11 | Def de Cambaceres | 38 | 13 | 14 | 11 | 70 | 64 | 53 | |
| 12 | Talleres Esc. | 38 | 12 | 15 | 11 | 47 | 45 | 51 | |
| 13 | Dep Merlo | 38 | 12 | 16 | 10 | 40 | 44 | 49 | |
| 14 | Dep Moron | 38 | 11 | 12 | 15 | 32 | 32 | 45 | |
| 15 | Dep Armenio | 38 | 9 | 15 | 14 | 39 | 51 | 42 | |
| 16 | Atlanta | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 51 | 36 | |
| 17 | Flandria | 38 | 6 | 16 | 16 | 30 | 43 | 34 | |
| 18 | Berazategui | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 64 | 33 | |
| 19 | Arg de Rosario | 38 | 8 | 4 | 26 | 34 | 83 | 28 | |
| 20 | Colegiales | 38 | 2 | 16 | 20 | 36 | 75 | 22 |
2001/02
Torneo Primera B Metropolitana
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts |
Torneo a dos ruedas con tabla general para clasificar al decagonal
igual que el año anterior; tambien el primero en la general se quedo con
las manos vacias:Ferro y Deportivo Español jugaron la final que gano
este ultimo al imponerse por 3-1 de ida y perder 0-1 en la
revancha. Este año se incorporaron All Boys ,Ferro Carril Oeste y Estudiantes de Buenos Aires de la B Nacional y San Miguel e Ituzaingo de la 1ra C Descendieron Ituzaingo y Deportivo Merlo Se le descontaron 3 puntos a Temperley y 6 a Almirante Brown
|
| 1 | Ferro Carril Oeste | 42 | 24 | 9 | 9 | 79 | 34 | 81 | |
| 2 | Dep Español | 42 | 20 | 15 | 7 | 72 | 46 | 75 | |
| 3 | Estudiantes Bs As | 42 | 21 | 10 | 11 | 63 | 54 | 73 | |
| 4 | Sp Italiano | 42 | 19 | 9 | 12 | 65 | 43 | 72 | |
| 5 | Brown Adrogue | 42 | 16 | 10 | 13 | 71 | 52 | 67 | |
| 6 | Dep Armenio | 42 | 18 | 17 | 9 | 63 | 46 | 65 | |
| 7 | Alte Brown | 42 | 18 | 16 | 8 | 58 | 44 | 64 | |
| 8 | All Boys | 42 | 16 | 11 | 13 | 69 | 54 | 62 | |
| 9 | Flandria | 42 | 15 | 14 | 12 | 52 | 55 | 62 | |
| 10 | Dep Moron | 42 | 17 | 16 | 11 | 53 | 44 | 61 | |
| 11 | Arg. de Rosario | 42 | 16 | 9 | 16 | 45 | 43 | 60 | |
| 12 | Arg de Quilmes | 42 | 15 | 11 | 15 | 55 | 55 | 59 | |
| 13 | Temperley | 42 | 13 | 16 | 11 | 49 | 47 | 58 | |
| 14 | Talleres | 42 | 15 | 15 | 14 | 55 | 62 | 54 | |
| 15 | Sarmiento | 42 | 13 | 8 | 19 | 61 | 71 | 53 | |
| 16 | San Miguel | 42 | 13 | 13 | 16 | 53 | 54 | 52 | |
| 17 | Def de Cambaceres | 42 | 13 | 13 | 16 | 52 | 60 | 52 | |
| 18 | San Telmo | 42 | 11 | 14 | 17 | 41 | 51 | 47 | |
| 19 | Tristan Suarez | 42 | 9 | 12 | 21 | 54 | 74 | 39 | |
| 20 | Atlanta | 42 | 8 | 9 | 25 | 37 | 59 | 33 | |
| 21 | Dep Merlo | 42 | 7 | 8 | 27 | 37 | 95 | 29 | |
| 22 | Ituzaingo | 42 | 3 | 13 | 26 | 34 | 83 | 22 |
2002/03
Torneo Primera B Metropolitana
| Tabla General-Primera Fase |
Torneo insolito donde se jugaron los partidos de ida para clasificar en
en una tabla general y luego se dividio el campeonato en tres zonas. En la general se impuso Ferro Carril Oeste,que tambien gano la zona A y ascendio directamente y ascendio al Nacional B Se incorporaron Central Cordoba ,Tigre y Platense del Nacional B Descendieron Argentino de Quilmes y San Miguel
|
||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | Ferro Carril Oeste | 22 | 13 | 6 | 3 | 38 | 13 | 45 | |
| 2 | Platense | 22 | 12 | 7 | 3 | 35 | 17 | 43 | |
| 3 | Central Cba. | 22 | 12 | 4 | 6 | 41 | 28 | 40 | |
| 4 | All Boys | 22 | 10 | 10 | 2 | 33 | 20 | 40 | |
| 5 | Estudiantes Bs. As. | 22 | 10 | 10 | 2 | 24 | 11 | 40 | |
| 6 | Alte Brown | 22 | 11 | 5 | 6 | 37 | 24 | 38 | |
| 7 | Temperley | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 26 | 34 | |
| 8 | San Telmo | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 21 | 33 | |
| 9 | Tigre | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 27 | 32 | |
| 10 | Dep. Laferrere | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 24 | 32 | |
| 11 | Talleres Esc. | 22 | 9 | 5 | 8 | 24 | 33 | 32 | |
| 12 | Atlanta | 22 | 7 | 9 | 6 | 24 | 24 | 30 | |
| 13 | Dep. Armenio | 22 | 7 | 7 | 8 | 18 | 22 | 28 | |
| 14 | Sp. Italiano | 22 | 8 | 3 | 11 | 25 | 32 | 27 | |
| 15 | Def. de Cambaceres | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 19 | 26 | |
| 16 | Tristan Suarez | 22 | 5 | 9 | 8 | 26 | 30 | 24 | |
| 17 | Sarmiento | 22 | 7 | 3 | 12 | 27 | 36 | 24 | |
| 18 | Dep. Moron | 22 | 4 | 9 | 9 | 18 | 25 | 21 | |
| 19 | Brown de Adrogue | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 32 | 21 | |
| 20 | San Miguel | 22 | 4 | 8 | 10 | 17 | 29 | 20 | |
| 21 | Arg. de Rosario | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 33 | 20 | |
| 22 | Flandria | 22 | 3 | 9 | 10 | 13 | 25 | 18 | |
| 23 | Arg. de Quilmes | 22 | 1 | 9 | 12 | 15 | 37 | 12 | |
| Zona A -Segunda Fase | |||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | Ferro Carril Oeste | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 13 | 24 | |
| 2 | Sp. Italiano | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | 21 | |
| 3 | Temperley | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 8 | 17 | |
| 4 | Arg. de Rosario | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 22 | 15 | |
| 5 | Dep. Armenio | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 21 | 14 | |
| 6 | San Telmo | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | 13 | |
| 7 | San Miguel | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 16 | 9 | |
| Zona B -Segunda Fase | |||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | Alte. Brown | 12 | 9 | 5 | 0 | 20 | 8 | 32 | |
| 2 | Atlanta | 12 | 7 | 6 | 1 | 24 | 12 | 27 | |
| 3 | Platense | 12 | 5 | 7 | 2 | 19 | 13 | 22 | |
| 4 | Tigre | 12 | 3 | 8 | 3 | 14 | 10 | 17 | |
| 5 | Def. de Cambaceres | 12 | 4 | 3 | 7 | 13 | 20 | 15 | |
| 6 | Arg.de Quilmes | 12 | 3 | 4 | 7 | 12 | 21 | 13 | |
| 7 | Sarmiento | 12 | 2 | 5 | 7 | 10 | 20 | 11 | |
| 8 | Brown de Adrogue | 12 | 2 | 4 | 8 | 10 | 18 | 10 | |
| Zona C -Segunda Fase | |||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | |
| 1 | Dep. Moron | 12 | 8 | 4 | 2 | 18 | 8 | 28 | |
| 2 | Dep. Laferrere | 12 | 7 | 3 | 4 | 11 | 8 | 24 | |
| 3 | All Boys | 12 | 7 | 3 | 4 | 19 | 17 | 24 | |
| 4 | Flandria | 12 | 5 | 5 | 4 | 17 | 12 | 20 | |
| 5 | Tristan Suarez | 12 | 4 | 5 | 5 | 19 | 19 | 17 | |
| 6 | Central Cordoba | 12 | 4 | 4 | 6 | 16 | 18 | 16 | |
| 7 | Talleres Esc. | 12 | 2 | 6 | 6 | 13 | 24 | 12 | |
| 8 | Estudiantes de Bs As | 12 | 2 | 4 | 8 | 10 | 17 | 10 | |
2003/04
Torneo Primera B Metropolitana
| Apertura | Clausura | ||||||||||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts |
| 1 | Atlanta | 21 | 11 | 9 | 1 | 34 | 12 | 42 |
1 |
Sarmiento |
21 |
13 |
4 | 4 | 35 | 19 | 43 |
| 2 | Dep. Moron | 21 | 10 | 9 | 2 | 41 | 20 | 39 | 2 | Tristan Suarez | 21 | 12 | 7 | 2 | 37 | 22 | 43 |
| 3 | Tristan Suarez | 21 | 10 | 8 | 3 | 30 | 16 | 38 | 3 | Alte Brown | 21 | 13 | 3 | 5 | 40 | 29 | 42 |
| 4 | Flandria | 21 | 11 | 3 | 7 | 23 | 17 | 36 | 4 | Central Cordoba | 21 | 12 | 4 | 5 | 47 | 25 | 40 |
| 5 | Alte Brown | 21 | 10 | 5 | 6 | 25 | 22 | 35 | 5 | Estudiantes de Bs. As. | 21 | 11 | 7 | 3 | 41 | 29 | 40 |
| 6 | All Boys | 21 | 9 | 7 | 5 | 25 | 19 | 34 | 6 | Atlanta | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 | 24 | 39 |
| 7 | Sarmiento | 21 | 9 | 6 | 6 | 25 | 25 | 33 | 7 | Flandria | 21 | 10 | 5 | 6 | 18 | 15 | 35 |
| 8 | Estudiantes de Bs. As. | 21 | 7 | 10 | 4 | 27 | 23 | 31 | 8 | All Boys | 21 | 8 | 6 | 7 | 42 | 28 | 30 |
| 9 | Colegiales | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 24 | 29 | 9 | Brown de Adrogue | 21 | 8 | 6 | 7 | 33 | 27 | 30 |
| 10 | Temperley | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 22 | 27 | 10 | Dep. Moron | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 27 | 30 |
| 11 | Sp Italiano | 21 | 6 | 9 | 6 | 20 | 19 | 27 | 11 | Dep Español | 21 | 6 | 10 | 5 | 32 | 33 | 28 |
| 12 | Tigre | 21 | 7 | 6 | 8 | 20 | 23 | 27 | 12 | San Telmo | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 32 | 27 |
| 13 | Central Cordoba | 21 | 8 | 3 | 10 | 25 | 30 | 27 | 13 | Sp Italiano | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 25 | 27 |
| 14 | San Telmo | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | 26 | 26 | 14 | Temperley | 21 | 6 | 8 | 7 | 20 | 22 | 26 |
| 15 | Platense | 21 | 6 | 8 | 7 | 27 | 28 | 26 | 15 | Platense | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 23 | 25 |
| 16 | Dep. Laferrere | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 33 | 26 | 16 | Tigre | 21 | 7 | 4 | 10 | 17 | 21 | 25 |
| 17 | Dep. Armenio | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 27 | 25 | 17 | Talleres de Esc. | 21 | 5 | 7 | 9 | 26 | 38 | 22 |
| 18 | Def. de Cambaceres | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 32 | 24 | 18 | Def de Cambaceres | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 32 | 20 |
| 19 | Dep Español | 21 | 5 | 5 | 10 | 24 | 32 | 20 | 19 | Dep Armenio | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | 30 | 18 |
| 20 | Arg. de Quilmes | 21 | 5 | 4 | 12 | 15 | 32 | 19 | 20 | Dep Laferrere | 21 | 4 | 4 | 13 | 24 | 40 | 16 |
| 21 | Talleres de Esc. | 21 | 4 | 4 | 13 | 17 | 38 | 16 | 21 | Colegiales | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 33 | 14 |
| 22 | Brown de Adrogue | 21 | 2 | 9 | 10 | 20 | 31 | 15 | 22 | Arg. de Quilmes | 21 | 1 | 4 | 16 | 10 | 42 | 7 |
|
Torneo dividido en Apertura y Clausura ;los ganadores de cada uno jugaron dos finales invirtiendo la condicion de local .Sarmiento fue el campeon obteniendo el unico ascenso al Nacional B disponible en esta temporada. Se incorporaron Dep Español del Nacional B y Colegiales de la 1ra C. Descendieron Argentino de Quilmes y Colegiales que sufrio injustamente la quita de 9 puntos. |
|||||||||||||||||
2004/05
Torneo Primera B Metropolitana
| Apertura |
Clausura |
||||||||||||||||
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | Pos. | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf. | gc. | pts. |
| 1 | Tigre | 20 | 12 | 7 | 1 | 33 | 11 | 43 | 1 | Tigre | 20 | 15 | 5 | 0 | 39 | 13 | 50 |
| 2 | Platense | 20 | 11 | 5 | 4 | 24 | 13 | 38 | 2 | Platense | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 21 | 35 |
| 3 | Sp Italiano | 20 | 10 | 7 | 3 | 27 | 19 | 37 | 3 | Dep Armenio | 20 | 9 | 6 | 5 | 31 | 24 | 33 |
| 4 | Tristan Suarez | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 | 23 | 34 | 4 | Atlanta | 20 | 9 | 8 | 3 | 29 | 19 | 32 |
| 5 | All Boys | 20 | 8 | 8 | 4 | 22 | 20 | 32 | 5 | Los Andes | 20 | 9 | 5 | 6 | 41 | 35 | 32 |
| 6 | Atlanta | 20 | 10 | 2 | 8 | 30 | 29 | 32 | 6 | Brown de Adrogue | 20 | 9 | 5 | 6 | 23 | 26 | 32 |
| 7 | Temperley | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 21 | 31 | 7 | Dep Moron | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 25 | 32 |
| 8 | Los Andes | 20 | 8 | 7 | 5 | 33 | 33 | 31 | 8 | Talleres de Esc. | 20 | 9 | 4 | 7 | 32 | 28 | 31 |
| 9 | Dep. Moron | 20 | 7 | 9 | 4 | 20 | 13 | 30 | 9 | Tristan Suarez | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 22 | 28 |
| 10 | Central Cordoba | 20 | 6 | 10 | 4 | 26 | 21 | 28 | 10 | All Boys | 20 | 7 | 7 | 6 | 20 | 18 | 28 |
| 11 | Dep. Armenio | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 17 | 27 | 11 | Sp Italiano | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 26 | 28 |
| 12 | Talleres de Esc. | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 22 | 26 | 12 | Flandria | 20 | 7 | 6 | 6 | 22 | 16 | 27 |
| 13 | Alte. Brown | 20 | 4 | 13 | 3 | 22 | 21 | 25 | 13 | Soc. y Dep. Español | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 20 | 27 |
| 14 | Estudiantes de Bs. As. | 20 | 5 | 9 | 6 | 22 | 25 | 24 | 14 | Estudiantes de Bs As | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 35 | 22 |
| 15 | Def de Cambaceres | 20 | 4 | 11 | 5 | 16 | 18 | 23 | 15 | San Telmo | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 31 | 23 |
| 16 | Brown de Adrogue | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 25 | 21 | 16 | Central Cordoba | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 26 | 22 |
| 17 | Dep Laferrere | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 36 | 20 | 17 | Temperley | 20 | 4 | 8 | 8 | 15 | 19 | 20 |
| 18 | Arg. de Rosario | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 | 37 | 19 | 18 | Def de Cambaceres | 20 | 3 | 8 | 9 | 19 | 32 | 17 |
| 19 | San Telmo | 20 | 3 | 5 | 12 | 24 | 36 | 14 | 19 | Arg.de Rosario | 20 | 5 | 2 | 13 | 20 | 36 | 17 |
| 20 | Soc. y Dep. Español | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 32 | 14 | 20 | Alte .Brown | 20 | 2 | 8 | 10 | 15 | 28 | 11 |
| 21 | Flandria | 20 | 2 | 4 | 14 | 16 | 32 | 10 | 21 | Dep. Laferrere | 20 | 2 | 5 | 13 | 14 | 30 | 11 |
|
Torneo dividido en apertura y clausura que fueron ganados por Tigre por lo tanto se consagro campeon y ascendio al Nacional B. Platense se clasifico para jugar la promocion con Chacarita quien mantuvo la categoria al empatar 1-1 los dos cotejos por ventaja deportiva. Este año se incorporaron Los Andes del Nacional B Descendieron Argentino de Rosario Deportivo Español se renombro Social y Deportivo Español |
|||||||||||||||||
2005/06
Torneo Primera B Metropolitana
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts |
Torneo a dos ruedas en el cual la tabla general consagraba
al campeon ,que finalmente fue Platense a un punto del segundo y el
tercero. La primera fase se jugo en dos zonas (A y B) partidos de ida y
vuelta ;con un partido interzonal entre rivales clasicos ; segun la
ubicacion de estas se jugo la segunda fase con partidos de ida solamente
y con el rival clasico de cada uno , ida y vuelta. Se incorporaron Sarmiento y Defensores de Belgrano del Nacional B y Comunicaciones y Deportivo Laferrere de la 1ra C. Descendio el Deportivo Laferrere
|
| 1 | Platense | 34 | 16 | 11 | 7 | 57 | 35 | 59 | |
| 2 | Sarmiento | 34 | 16 | 10 | 8 | 60 | 42 | 58 | |
| 3 | Temperley | 34 | 16 | 10 | 8 | 41 | 30 | 58 | |
| 4 | Dep. Moron | 34 | 15 | 11 | 8 | 51 | 36 | 56 | |
| 5 | Def. de Belgrano | 34 | 14 | 13 | 7 | 46 | 35 | 55 | |
| 6 | Central Cordoba | 34 | 15 | 7 | 12 | 54 | 44 | 52 | |
| 7 | Dep. Armenio | 34 | 14 | 10 | 10 | 35 | 30 | 52 | |
| 8 | Estudiantes de Bs. As. | 34 | 11 | 18 | 5 | 31 | 25 | 51 | |
| 9 | Talleres de Esc. | 34 | 15 | 6 | 13 | 42 | 44 | 51 | |
| 10 | Soc. y Dep. Español | 34 | 12 | 13 | 9 | 45 | 40 | 49 | |
| 11 | Alte. Brown | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 51 | 48 | |
| 12 | All Boys | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 48 | 48 | |
| 13 | Atlanta | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 43 | 46 | |
| 14 | Tristan Suarez | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 38 | 44 | |
| 15 | Flandria | 34 | 10 | 13 | 11 | 29 | 31 | 43 | |
| 16 | Sp Italiano | 34 | 7 | 15 | 12 | 38 | 43 | 36 | |
| 17 | Los Andes | 34 | 7 | 14 | 13 | 36 | 40 | 35 | |
| 18 | Comunicaciones | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 40 | 35 | |
| 19 | Def. de Cambaceres | 34 | 6 | 14 | 14 | 33 | 47 | 32 | |
| 20 | Dep. Laferrere | 34 | 6 | 13 | 15 | 27 | 38 | 31 | |
| 21 | San Telmo | 34 | 5 | 15 | 14 | 25 | 46 | 30 | |
| 22 | Brown de Adrogue | 34 | 5 | 10 | 19 | 33 | 64 | 25 |
2006/07
Torneo Primera B Metropolitana
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/08
Torneo Primera B Metropolitana
| Pos | Equipos | pts | pj | pg | pe | pp | gf | gc |
Torneo a dos ruedas con 21 equipos el
campeon asciende directamente de categoria . Los clasificados del 2º al 9º puesto clasifican para el reducido cuyo ganador jugara la promocion con un equipo del Nacional B (el 2ºpeor promedio de los directamente afiliados). El equipo con peor promedio desciende a la 1º C; el 2º peor promedio jugara la promocion con el ganador del reducido de la 1º C. Se incorporo el Club Atletico Acasusso campeon de 1ºC
Campeon : All Boys Reducido:los 4 primeros ubicados tienen
ventaja deportiva (locales) , partidos de ida solamente Promocion con NB:Los Andes1 -Chicago 0; Chicago 0 -Los Andes 2-Asciende Los Andes Promocion con 1º C: San Telmo tiene
ventaja deportiva ; partido de ida y vuelta Fixture 1º rueda-Fixture 2 º rueda -Fixture Temperley-Foto y Plantel-Resumen |
| 1 | All Boys |
85
|
40
|
25
|
10
|
5
|
69
|
29
|
|
| 2 | Deportivo Morón |
70
|
40
|
19
|
13
|
8
|
56
|
39
|
|
| 3 | Sportivo Italiano |
69
|
40
|
18
|
15
|
7
|
46
|
32
|
|
| 4 | Atlanta |
67
|
40
|
19
|
10
|
11
|
56
|
36
|
|
| 5 | Los Andes |
64
|
40
|
18
|
10
|
12
|
52
|
53
|
|
| 6 | Comunicaciones |
63
|
40
|
16
|
15
|
9
|
53
|
35
|
|
| 7 | Deportivo Armenio |
61
|
40
|
15
|
16
|
9
|
53
|
35
|
|
| 8 | Brown (Adrogué) |
60
|
40
|
16
|
12
|
12
|
58
|
48
|
|
| 9 | Sarmiento (Junín) |
57
|
40
|
15
|
12
|
13
|
59
|
53
|
|
| 10 | Estudiantes (BA) |
54
|
40
|
14
|
12
|
14
|
59
|
52
|
|
| 11 | Tristán Suárez |
54
|
40
|
14
|
12
|
14
|
53
|
53
|
|
| 12 | Temperley |
52
|
40
|
13
|
13
|
14
|
38
|
35
|
|
| 13 | Central Córdoba (Rosario) |
50
|
40
|
13
|
11
|
16
|
39
|
45
|
|
| 14 | Flandria |
49
|
40
|
11
|
16
|
13
|
41
|
45
|
|
| 15 | Social Español |
46
|
40
|
12
|
10
|
18
|
41
|
59
|
|
| 16 | Acassuso |
44
|
40
|
11
|
11
|
18
|
48
|
50
|
|
| 17 | Defensores de Belgrano |
43
|
40
|
9
|
16
|
15
|
45
|
61
|
|
| 18 | Talleres (RE) |
43
|
40
|
9
|
16
|
15
|
30
|
46
|
|
| 19 | Deportivo Merlo |
36
|
40
|
7
|
15
|
18
|
38
|
55
|
|
| 20 | San Telmo |
35
|
40
|
9
|
8
|
23
|
43
|
72
|
|
| 21 | Defensores de Cambaceres |
26
|
40
|
5
|
11
|
24
|
36
|
80
|
2008/09
Torneo Primera B Metropolitana
| Pos. | Equipo | Pj | Pg | Pe | Pp | GF | GC | Pts |
Torneo a dos ruedas con 21 equipos el
campeon asciende directamente de categoria . Los clasificados del 2º al 9º puesto clasifican para el reducido cuyo ganador jugara la promocion con un equipo del Nacional B (el 2ºpeor promedio de los directamente afiliados). El equipo con peor promedio desciende a la 1º C; el 2º peor promedio jugara la promocion con el ganador del reducido de la 1º C. Se Incorporan Nueva Chicago y Almirante Brown descendidos del Nacional B y Colegiales Campeon de 1º C Campeon Sportivo Italiano asciende directamente al Nacional B. Clasificados para el reducido: Chicago Sarmiento, Moron, Merlo, Colegiales ,Estudiantes de BS As, Temperley y Defensores de Belgrano. Desciende: Talleres de Remedios de Escalada Promocion con 1º C: Berazategui 0-San Telmo 0 ;Berazategui 0- San Telmo 0 San Telmo mantiene la categoria
1º fase reducido Promocion con Nacional B: Dep.Merlo1 - Los Andes 0 ; Los Andes 0 - Dep. Merlo1 Asciende Deportivo Merlo ;desciende Los Andes Fixture 1º rueda-Fixture 2 º rueda -Fixture Temperley-Foto y Plantel-Resumen |
| 1 | Sportivo Italiano | 40 | 19 | 17 | 4 | 48 | 29 | 74 | |
| 2 | Nueva Chicago | 40 | 18 | 13 | 9 | 57 | 38 | 67 | |
| 3 | Sarmiento | 40 | 17 | 10 | 12 | 59 | 51 | 64 | |
| 4 | Deportivo Moron | 40 | 18 | 9 | 13 | 47 | 36 | 63 | |
| 5 | Deportivo Merlo | 40 | 16 | 15 | 9 | 39 | 30 | 63 | |
| 6 | Colegiales | 40 | 15 | 16 | 8 | 50 | 37 | 62 | |
| 7 | Estudiantes de Bs As | 40 | 17 | 9 | 14 | 48 | 37 | 60 | |
| 8 | Temperley | 40 | 14 | 17 | 9 | 43 | 38 | 59 | |
| 9 | Def. de Belgrano | 40 | 15 | 14 | 11 | 46 | 45 | 59 | |
| 10 | Atlanta | 40 | 14 | 15 | 11 | 42 | 40 | 57 | |
| 11 | Alte.. Brown | 40 | 13 | 16 | 11 | 45 | 38 | 55 | |
| 12 | Acassuso | 40 | 11 | 20 | 9 | 37 | 34 | 53 | |
| 13 | Talleres de Escalada | 40 | 13 | 10 | 17 | 41 | 44 | 49 | |
| 14 | Social Español | 40 | 11 | 14 | 15 | 41 | 41 | 47 | |
| 15 | Brown de Adrogue | 40 | 11 | 14 | 15 | 43 | 42 | 47 | |
| 16 | Comunicaciones | 40 | 11 | 14 | 15 | 44 | 56 | 47 | |
| 17 | San Telmo | 40 | 9 | 17 | 14 | 31 | 44 | 44 | |
| 18 | Tristan Suarez | 40 | 10 | 13 | 17 | 43 | 51 | 43 | |
| 19 | Flandria | 40 | 10 | 10 | 20 | 31 | 51 | 40 | |
| 20 | Deportivo Armenio | 40 | 10 | 8 | 22 | 43 | 58 | 38 | |
| 21 | Ctral. Cordoba de Ros. | 40 | 6 | 10 | 24 | 27 | 58 | 28 |
2009/10
Torneo Primera B Metropolitana
| Pos. | Equipo | Pj | Pg | Pe | Pp | GF | GC | Pts |
Torneo a dos ruedas con 21 equipos el
campeon asciende directamente de categoria . Los clasificados del 2º al 5º puesto clasifican para el reducido cuyo ganador jugara la promocion con un equipo del Nacional B (el 3ºpeor promedio de los directamente afiliados). El equipo con peor promedio desciende a la 1º C; el 2º peor promedio jugara la promocion con el ganador del reducido de la 1º C. Se Incorporan Los Andes y Almagro descendidos del Nacional B y Villa San Carlos Campeon de 1º C Campeon Almirante Brown asciende directamente al Nacional B. Clasificados para el reducido: Sarmiento, Colegiales ,Estudiantes de BS As, Tristan Suarez Desciende: Central Cordoba de Rosario Promocion con 1º C: Talleres de Escalada 0 - Almagro 3 Almagro 1 -Talleres de Escalada 1 Almagro mantiene la categoria
1º fase reducido Sarmiento 2 - Colegiales1
Sarmiento 0 -Dep.Merlo1 - Dep. Merlo 1-Sarmiento 0 Mantiene la categoria Deportivo Merlo Fixture 1º rueda-Fixture 2 º rueda -Fixture Temperley-Foto y Plantel-Resumen |
| 1 | Alte.. Brown | 40 | 22 | 11 | 7 | 49 | 30 | 77 | |
| 2 | Sarmiento | 40 | 20 | 15 | 5 | 56 | 26 | 75 | |
