![]() |
* historia * era amateur * era profesional * contacto * inicio * links * bibliografia *
Copas y Torneos
Copa Competencia Jockey Club-1921
Quedo eliminado en la 1ra fecha al perder 5 a 1 con Sportivo Coghlan el 24 de juliode 1921.
El campeon fue Spotivo Barracas
Copa Competencia Jockey Club-1925
Quedo eliminado en la semifinal
Octavos:Temperley 3- Del Plata 1
Cuartos:Gral San Martin 0 Temperley 2
Semifinal:Argentino Juniors 1- Temeperley 1
Argentino Juniors 1- Temeperley 0 (eliminado)
Campeon:Boca Juniors
Copa Competencia Jockey Club-1933-Asociacion Argentina
Zona B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts |
Torneo ganado por Nueva Chicago Banfield y Dock Sud clasificaron para la siguiente ronda
|
| 1 | Banfield | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 8 | |
| 2 | Sp Dock Sud | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 8 | |
| 3 | Argentino de Temperley | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | |
| 4 | El Porvenir | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | |
| 5 | Sportivo Alsina | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | 4 | |
| 6 | Argentino de Quilmes | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Resultados
| Nota | Fecha | Dia | Local | GF | Visitante | GF |
G.F.:goles a favor G.Pts:gano los puntos |
| 1ra | 18/06 | Arg. De Temperley | 0 | Sportivo Dock Sud | 1 | ||
| 2da | 25/06 | Arg. De Temperley | 2 | Banfield | 0 | ||
| 3ra | 02/07 | Sportivo Alsina | 2 | Arg. De Temperley | 1 | ||
| G.Pts | 4ta | 16/007 | Arg. De Temperley | - | Arg. De Quilmes | - | |
| 5ta | 23/06 | El Porvenir | 0 | Arg. De Temperley | 1 |
Copa Competencia Asociacion Amateurs-1926
Zona A
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts |
Torneo ganado por Independiente. River Plate clasifico para la siguiente ronda. |
| 1 | River Plate | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
| 2 | Temperley | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 8 | |
| 3 | Defensores de Belgrano | 6 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | |
| 4 | Argentino del Sud | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | |
| 5 | Sportivo Buenos Aires | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | |
| 6 | Nueva Chicago | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | |
| 7 | Gimnasia y Esgrima L.P. | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 |
Resultados
| Nota | Fecha | Dia | Local | GF | Visitante | GF |
| 1ra | 26/09 | Temperley | 2 | Nueva Chicago | 1 | |
| 2da | 17/10 | Temperley | 1 | Argentino del Sud | 0 | |
| 3ra | 24/10 | Def. de Belgrano | 2 | Temperley | 1 | |
| 4ta | 31/10 | Temperley | 4 | Sprtivo Bs As | 0 | |
| 5ta | 14/11 | River Plate | 1 | Temperley | 1 | |
| 6ta | 05/12 | G.y E. De La Plata | 1 | Temperley | 1 |
Copa Competencia Asociacion Amateur Argentina de Football-1931
Grupo Sur 3
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts |
Torneo organizado por la Asociacion Amateur Argentina de Football entre
los equipos de 1ra y 2da division El campeon fue Sportivo Balcarce. Argentino de Banfield se renombro Argentino de Lomas para el torneo |
| 1 | Argentino de Quilmes | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | |
| 2 | Argentino de Lomas | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | |
| 3 | Boca Alumni | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | |
| 4 | Honor y Patria | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | |
| 5 | Temperley | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | |
| 6 | Gutemberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 |
Resultados
| Nota | Fecha | Dia | Local | GF | Visitante | GF |
| En Banfield | 1ra | 31/05 | Arg. De Quilmes | 1 | Temperley | 1 |
| En San Telmo | 2da | 07/06 | Temperley | 0 | Boca Alumni | 2 |
| En Sp Barracas | 3ra | 14/06 | Honor y Patria | 3 | Temperley | 2 |
| En Banfield | 4ta | 05/09 | Temperley | 1 | Argentino de Lomas | 1 |
| En Banfield -GPts | 5ta | 11/11 | Gutemberg | - | Temperley | - |
Torneo de Honor de 2da division Trofeo Juan Domingo Peron-1950
Grupo B
| Pos | Equipos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | pts | El campeon fue Colon de Santa Fe |
| 1 | Union de Santa fe | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 15 | 14 | |
| 2 | Lanus | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 15 | 12 | |
| 3 | Loas Andes | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 21 | 11 | |
| 4 | Argentinos Juniors | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 20 | 9 | |
| 5 | El Porvenir | 10 | 2 | 5 | 3 | 21 | 27 | 9 | |
| 6 | Temperley | 10 | 1 | 3 | 6 | 16 | 30 | 5 |
Resultados
| Fecha | Dia | Local | GF | Visitante | GF |
| 1ra | 30/09 | Temperley | 2 | El Porvenir | 2 |
| 2da | 7/10 | Lanus | 3 | Temperley | 0 |
| 3ra | 14/10 | Temperley | 1 | Union Sta Fe | 1 |
| 4ta | 21/10 | Argentino Juniors | 5 | Temperley | 2 |
| 5ta | 28/10 | Temperley | 3 | Los Andes | 2 |
| 6ta | 4/11 | El Porvenir | 4 | Temperley | 4 |
| 7ma | 11/11 | Temperley | 0 | Lanus | 3 |
| 8va | 18/11 | Union Sta Fe | 2 | Temperley | 0 |
| 9na | 25/11 | Temperley | 2 | Argentino Juniors | 3 |
| 10ma | 02/12 | Los Andes | 5 | Temperley | 2 |
Torneo Proyeccion 86
Torneo disputado en 1983 con equipos de 1ra division menores de 20 años mas algunos del 1er equipo de cada club buscando figuras para el Mundial 1986 a disputarse en Mexico. Se jugaba entre semana en el estadio de Velez Sarfield.
Temperley quedo eliminado al perder 5-0 con Independiente en la 1ra fecha.
Gira por El Zaire-febrero 1976 (Enviado por Fernando Esteban)
Junto con Talleres de Cordoba en
febrero de este año se realizo una gira por este pais africano donde disputaron
algunos amistosos y la Copa Republica de El Zaire.
Dado el entusiasmo que genero la llegada de los equipos argentinos el presidente
Mobutu mando a buscar al seleccionado de su pais en el avion presidencial para
que dispute un amistoso en el cual fue elegido Temperley.
Cabe destacar que luego de la gira fallecio el "Negro" Suarez ; jugador de
Temperley ; victima del paludismo.
Amistosos: Imana 2 (segun revista Goles Vita Club) -Temperley 1
Les Leopards (seleccion de El Zaire) 4- Temperley 1
Copa Republica de El Zaire: Talleres 3- Temperley 2
Imana 2 - Vita Club 1
Por el 1er puesto: Talleres 3 - Imana 2
Por el 3er puesto: Temperley 2 - Vita club 2 (sin definicion)
* historia * era amateur * era profesional * contacto * inicio * links * bibliografia *
* glorioso gasolero 2006 * Copyright© * todos los derechos reservados * web master : socio N°33928 *